スケジュール
2025年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
1月1日 | 水 | OFF | |||||||
1月2日 | 木 | OFF | |||||||
1月3日 | 金 | OFF | |||||||
1月4日 | 土 | OFF | |||||||
1月5日 | 日 | OFF | |||||||
1月6日 | 月 | OFF | |||||||
1月7日 | 火 | OFF | |||||||
1月8日 | 水 | TR | |||||||
1月9日 | 木 | TR | |||||||
1月10日 | 金 | TR | |||||||
1月11日 | 土 | TR | |||||||
1月12日 | 日 | TR | |||||||
1月13日 | 月 | OFF | |||||||
1月14日 | 火 | TR | |||||||
1月15日 | 水 | TR | |||||||
1月16日 | 木 | TRM | TRMvsTOP | 未定 | ピースタ | ||||
1月17日 | 金 | ||||||||
1月18日 | 土 | ||||||||
1月19日 | 日 | ||||||||
1月20日 | 月 | OFF | |||||||
1月21日 | 火 | TR | |||||||
1月22日 | 水 | TR | |||||||
1月23日 | 木 | ||||||||
1月24日 | 金 | ||||||||
1月25日 | 土 | 遠征 | U18ミニキャンプ | 10月16日 | 遊学 | ||||
1月26日 | 日 | 遠征 | U18ミニキャンプ | 10月16日 | 市営陸上 | ||||
1月27日 | 月 | OFF | |||||||
1月28日 | 火 | ||||||||
1月29日 | 水 | ||||||||
1月30日 | 木 | ||||||||
1月31日 | 金 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2月1日 | 土 | TRM | vs長崎総附 | 13:00kickoff | ピースタ | ||||
2月2日 | 日 | TRM | vsサガン鳥栖 | 11:00kickoff | 佐賀市健康 | ||||
2月3日 | 月 | TR | 17-19 | 寮 | |||||
2月4日 | 火 | OFF | |||||||
2月5日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
2月6日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
2月7日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
2月8日 | 土 | 公式戦 | CY新人戦vsヴェルスパ | 田中町 | |||||
2月9日 | 日 | TR | 7月9日 | 創成館 | |||||
2月10日 | 月 | OFF | |||||||
2月11日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
2月12日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
2月13日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
2月14日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
2月15日 | 土 | TR | 12月15日 | 島原市営 | |||||
2月16日 | 日 | 公式戦 | CY新人vsロアッソ熊本 | 12:00kickoff | 島原市営 | ||||
2月17日 | 月 | OFF | |||||||
2月18日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
2月19日 | 水 | TR | 14-18 | 久山 | |||||
2月20日 | 木 | TR | 16-20 | 田中町 | |||||
2月21日 | 金 | TR | 14-18 | 久山 | |||||
2月22日 | 土 | 遠征 | 広島 | ||||||
2月23日 | 日 | 遠征 | 広島 | 公式戦 | |||||
2月24日 | 月 | OFF | |||||||
2月25日 | 火 | TR | |||||||
2月26日 | 水 | TR | |||||||
2月27日 | 木 | TR | |||||||
2月28日 | 金 | TR |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
3月1日 | 土 | 公式戦 | CY新人vs大分トリニータ | 11:00kickoff | 大分県協会人工芝 | ||||
3月2日 | 日 | OFF | |||||||
3月3日 | 月 | OFF | |||||||
3月4日 | 火 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
3月5日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
3月6日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
3月7日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
3月8日 | 土 | TR | 14-16 | 平成町 | |||||
3月9日 | 日 | TRM | vsギラヴァンツ北九州 | 14:00kickoff | 三菱ケミカル | ||||
3月10日 | 月 | OFF | |||||||
3月11日 | 火 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
3月12日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
3月13日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
3月14日 | 金 | TRM | vs大阪学院大附属 | 13:00kickoff | 久山 | ||||
3月15日 | 土 | TR | 9-12 | なごみ人工芝 | |||||
3月16日 | 日 | TRM | vs柳ヶ浦 | 13:00kickoff | 島原市営 | ||||
3月17日 | 月 | OFF | |||||||
3月18日 | 火 | TR | 14-17 | 遊学 | |||||
3月19日 | 水 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | 14-17 | 遊学 | |||
3月20日 | 木 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | 18-20 | 久山 | |||
3月21日 | 金 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | 9-12 | 久山 | |||
3月22日 | 土 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | 11-13 | 創成館 | |||
3月23日 | 日 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | TR後HG運営 | 久山orなごみ? | |||
3月24日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
3月25日 | 火 | TR | 9-12 | 久山 | |||||
3月26日 | 水 | TR | 10-12 | 遊学 | TRM | vs U15 | 12:00kickoff | 遊学 | |
3月27日 | 木 | TR | 10-12 | 遊学 | |||||
3月28日 | 金 | TR | 10-12 | 多目的 | |||||
3月29日 | 土 | TRM | vs東海大星翔 | 12:00kickoff | 多目的 | ||||
3月30日 | 日 | TR | 10-12 | 多目的 | |||||
3月31日 | 月 | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
4月1日 | 火 | TR | 9時~12時 | 田中町 | TRM | ロアッソFes | 大津運動公園 | ||
4月2日 | 水 | TR | 9時~12時 | 久山 | TRM | ロアッソFes | 大津運動公園 | ||
4月3日 | 木 | TR | 9時~12時 | 田中町 | TRM | ロアッソFes | 大津運動公園 | ||
4月4日 | 金 | TR | 10時~12時 | 久山 | TR | 9時~11時 | 久山 | ||
4月5日 | 土 | 公式戦 | PL①vs日章 | 宮崎 | TR | 9時~11時 | なごみ | ||
4月6日 | 日 | 県L① 長崎日大 | 佐世保陸上競技場 | ||||||
4月7日 | 月 | ||||||||
4月8日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 16-18 | 久山 | ||
4月9日 | 水 | TR | 16-19 | 久山 | |||||
4月10日 | 木 | TR | 17-20 | 遊学 | TR | 16-18 | 久山 | ||
4月11日 | 金 | TR | TR | 18-20 | 田中町 | ||||
4月12日 | 土 | PL② 鹿児島城西 | 鹿児島 | 県L② 海星 | 14:40 | 松山 | |||
4月13日 | 日 | TR | 9時~12時 | なごみ | |||||
4月14日 | 月 | ||||||||
4月15日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 17-20 | 遊学 | ||
4月16日 | 水 | TR | 17-20 | 遊学 | TR | 16-18 | 久山 | ||
4月17日 | 木 | TR | 16-20 | 田中町 | |||||
4月18日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
4月19日 | 土 | PL③ 飯塚 | 長崎 | ||||||
4月20日 | 日 | 県L③ 創成館 | 長崎国際大G | ||||||
4月21日 | 月 | ||||||||
4月22日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 17-20 | 遊学 | ||
4月23日 | 水 | TR | 17-20 | 遊学 | TR | 16-18 | なごみ | ||
4月24日 | 木 | TR | 16-20 | 田中町 | |||||
4月25日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
4月26日 | 土 | PL④ 総附 | 長崎 | ||||||
4月27日 | 日 | TR | 9-10:30 | なごみ | |||||
4月28日 | 月 | ||||||||
4月29日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | 県L④ 創成館 | ||||
4月30日 | 水 | TR | 17-20 | 遊学 | TR | 16-18 | なごみ |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2025年4月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2025年4月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。