スケジュール
2026年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 1月1日 | 木 | OFF | |||||||
| 1月2日 | 金 | OFF | |||||||
| 1月3日 | 土 | OFF | |||||||
| 1月4日 | 日 | OFF | |||||||
| 1月5日 | 月 | OFF | |||||||
| 1月6日 | 火 | OFF | |||||||
| 1月7日 | 水 | OFF | |||||||
| 1月8日 | 木 | OFF | |||||||
| 1月9日 | 金 | TR | 自主練 | 18:00 | 田中町 | ||||
| 1月10日 | 土 | TR | 10:00 | 山村広場(佐賀) | |||||
| 1月11日 | 日 | TR | 9:30 | 山村広場(佐賀) | |||||
| 1月12日 | 月 | OFF | |||||||
| 1月13日 | 火 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 1月14日 | 水 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 1月15日 | 木 | TR | 14:00 | 田中町 | |||||
| 1月16日 | 金 | TR | 9:00 | 田中町 | |||||
| 1月17日 | 土 | TR | 14:00 | 百花台 | |||||
| 1月18日 | 日 | TR | 9:30 14:30 | 有家・百花台 | |||||
| 1月19日 | 月 | OFF | |||||||
| 1月20日 | 火 | TR | |||||||
| 1月21日 | 水 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 1月22日 | 木 | TR | 17:00 | 田中町 | |||||
| 1月23日 | 金 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 1月24日 | 土 | TR | |||||||
| 1月25日 | 日 | TR | |||||||
| 1月26日 | 月 | OFF | |||||||
| 1月27日 | 火 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 1月28日 | 水 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 1月29日 | 木 | TR | 17:00 | 田中町 | |||||
| 1月30日 | 金 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 1月31日 | 土 | TR | |||||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 2月1日 | 日 | イベント | メモリアルカップ | 10:00or14:00 | ピースタ | ||||
| 2月2日 | 月 | OFF | |||||||
| 2月3日 | 火 | TR | 9:00 | 遊学 | |||||
| 2月4日 | 水 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 2月5日 | 木 | TR | 16:45 | 田中町 | |||||
| 2月6日 | 金 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 2月7日 | 土 | TRM | vs サガン鳥栖 40×4 | 13:00 | 健康運動センター(天然) | ||||
| 2月8日 | 日 | TRM | vs アビスパ福岡 40×3 | 13:30 | 島原市営陸上 | ||||
| 2月9日 | 月 | OFF | |||||||
| 2月10日 | 火 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 2月11日 | 水 | TR | 8:00 | 創成館 | |||||
| 2月12日 | 木 | TR | 16:30 | 久山 | |||||
| 2月13日 | 金 | 遠征 | vs 鹿島アントラーズ 市船 | 15:00 15:45 | 吉田サッカー公園 | 遠征 | |||
| 2月14日 | 土 | 遠征 | vs 広島大学 ガンバ大阪 | 11:00 14:45 | 広島大G | 遠征 | vs サンフレッチェ広島 | 10:00 | 吉田サッカー公園 |
| 2月15日 | 日 | 遠征 | vs 日体柏 愛媛FC | 9:00 12:45 | 文化学園大G | 遠征 | vs 文化学園大学 | 14:45 | 文化学園大学G |
| 2月16日 | 月 | OFF | |||||||
| 2月17日 | 火 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 2月18日 | 水 | TR | 14:00 | 遊学 | |||||
| 2月19日 | 木 | TR | 13:00 | 久山 | |||||
| 2月20日 | 金 | TR | 13:00 | 久山 | |||||
| 2月21日 | 土 | TRM | 未定 | 未定 | 未定 | ||||
| 2月22日 | 日 | TR | 12:00 | 山村広場 | |||||
| 2月23日 | 月 | OFF | |||||||
| 2月24日 | 火 | TR | 13:45 | 田中町 | |||||
| 2月25日 | 水 | TR | 17:00 | 遊学 | |||||
| 2月26日 | 木 | TR | 16:45 | 田中町 | |||||
| 2月27日 | 金 | TR | 18:00 | 田中町 | |||||
| 2月28日 | 土 | TRM | vs 国見 40×4 | 10:00 | 平成町 | ||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2026年度のデータは準備中です。
スケジュール表は2026年2月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。



