スケジュール
2022年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
1月1日 | 土 | ||||||||
1月2日 | 日 | ||||||||
1月3日 | 月 | ||||||||
1月4日 | 火 | ||||||||
1月5日 | 水 | ||||||||
1月6日 | 木 | ||||||||
1月7日 | 金 | ||||||||
1月8日 | 土 | ||||||||
1月9日 | 日 | ||||||||
1月10日 | 月 | ||||||||
1月11日 | 火 | ||||||||
1月12日 | 水 | ||||||||
1月13日 | 木 | ||||||||
1月14日 | 金 | ||||||||
1月15日 | 土 | ||||||||
1月16日 | 日 | ||||||||
1月17日 | 月 | ||||||||
1月18日 | 火 | ||||||||
1月19日 | 水 | ||||||||
1月20日 | 木 | ||||||||
1月21日 | 金 | ||||||||
1月22日 | 土 | ||||||||
1月23日 | 日 | ||||||||
1月24日 | 月 | ||||||||
1月25日 | 火 | ||||||||
1月26日 | 水 | ||||||||
1月27日 | 木 | ||||||||
1月28日 | 金 | ||||||||
1月29日 | 土 | ||||||||
1月30日 | 日 | ||||||||
1月31日 | 月 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2月1日 | 火 | ||||||||
2月2日 | 水 | ||||||||
2月3日 | 木 | ||||||||
2月4日 | 金 | ||||||||
2月5日 | 土 | ||||||||
2月6日 | 日 | ||||||||
2月7日 | 月 | ||||||||
2月8日 | 火 | ||||||||
2月9日 | 水 | ||||||||
2月10日 | 木 | ||||||||
2月11日 | 金 | ||||||||
2月12日 | 土 | ||||||||
2月13日 | 日 | ||||||||
2月14日 | 月 | ||||||||
2月15日 | 火 | ||||||||
2月16日 | 水 | ||||||||
2月17日 | 木 | ||||||||
2月18日 | 金 | ||||||||
2月19日 | 土 | ||||||||
2月20日 | 日 | ||||||||
2月21日 | 月 | ||||||||
2月22日 | 火 | ||||||||
2月23日 | 水 | ||||||||
2月24日 | 木 | ||||||||
2月25日 | 金 | ||||||||
2月26日 | 土 | ||||||||
2月27日 | 日 | ||||||||
2月28日 | 月 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
3月1日 | 火 | ||||||||
3月2日 | 水 | ||||||||
3月3日 | 木 | ||||||||
3月4日 | 金 | ||||||||
3月5日 | 土 | ||||||||
3月6日 | 日 | ||||||||
3月7日 | 月 | ||||||||
3月8日 | 火 | ||||||||
3月9日 | 水 | ||||||||
3月10日 | 木 | ||||||||
3月11日 | 金 | ||||||||
3月12日 | 土 | ||||||||
3月13日 | 日 | ||||||||
3月14日 | 月 | ||||||||
3月15日 | 火 | ||||||||
3月16日 | 水 | ||||||||
3月17日 | 木 | ||||||||
3月18日 | 金 | ||||||||
3月19日 | 土 | ||||||||
3月20日 | 日 | ||||||||
3月21日 | 月 | ||||||||
3月22日 | 火 | ||||||||
3月23日 | 水 | ||||||||
3月24日 | 木 | ||||||||
3月25日 | 金 | ||||||||
3月26日 | 土 | ||||||||
3月27日 | 日 | ||||||||
3月28日 | 月 | ||||||||
3月29日 | 火 | ||||||||
3月30日 | 水 | ||||||||
3月31日 | 木 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
4月1日 | 金 | TR | TR | ||||||
4月2日 | 土 | 公式戦 | 【プリンスリーグ九州】vs 筑陽学園 | TR | |||||
4月3日 | 日 | TR | TR | ||||||
4月4日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月5日 | 火 | TR | TR | ||||||
4月6日 | 水 | TR | TR | ||||||
4月7日 | 木 | TR | TR | ||||||
4月8日 | 金 | TR | TR | ||||||
4月9日 | 土 | 公式戦 | 【プリンスリーグ九州】vsサガン鳥栖2nd | TR | |||||
4月10日 | 日 | TR | 公式戦 | 【県一部】 vs 長崎日大 | |||||
4月11日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月12日 | 火 | TR | TR | ||||||
4月13日 | 水 | TR | TR | ||||||
4月14日 | 木 | TR | TR | ||||||
4月15日 | 金 | TR | TR | ||||||
4月16日 | 土 | 公式戦 | 【プリンスリーグ九州】vs 大分トリニータ | TR | |||||
4月17日 | 日 | TR | 公式戦 | 【県一部】 vs 創成館 | |||||
4月18日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月19日 | 火 | TR | TR | ||||||
4月20日 | 水 | TR | TR | ||||||
4月21日 | 木 | TR | TR | ||||||
4月22日 | 金 | TR | TR | ||||||
4月23日 | 土 | TR | 公式戦 | 【県一部】 vs 長崎南山 | |||||
4月24日 | 日 | TR | TR | ||||||
4月25日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月26日 | 火 | TR | TR | ||||||
4月27日 | 水 | TR | TR | ||||||
4月28日 | 木 | TR | TR | ||||||
4月29日 | 金 | 公式戦 | 【プリンスリーグ九州】vs 大津高校2nd | TR | |||||
4月30日 | 土 | TR | 公式戦 | 【県一部】vs 瓊浦 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
5月1日 | 日 | TR | 16時-18時 | 田中町 | TRM | vs 西海学園 | 18:00kickoff | 田中町 | |
5月2日 | 月 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
5月3日 | 火 | OFF | OFF | ||||||
5月4日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
5月5日 | 木 | OFF | OFF | ||||||
5月6日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
5月7日 | 土 | TR | 14時-17時 | 創成館 | |||||
5月8日 | 日 | TR | 16時-19時 | 創成館 | |||||
5月9日 | 月 | TR | 16時-19時 | 創成館 | |||||
5月10日 | 火 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
5月11日 | 水 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
5月12日 | 木 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
5月13日 | 金 | TR | 14時-16時 | 久山 | |||||
5月14日 | 土 | 公式戦 | PL⑦ vs 日章学園 | 11:00kickoff | 田中町 | TR | 8時-9時 | 田中町 | |
5月15日 | 日 | TR | 11時-12時 | 久山 | 公式戦 | 県L⑥ vs 国見 | 12:20kickoff | 久山 | |
5月16日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
5月17日 | 火 | TR | |||||||
5月18日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月19日 | 木 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月20日 | 金 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月21日 | 土 | TR | 11時-13時 | 久山 | TRM | vs 佐賀学園 | 13:00kickoff | 久山 | |
5月22日 | 日 | 公式戦 | 九州CY vs テゲバジャーロ宮崎 | 14:00kickoff | なごみ(天然) | TR | 11時-12時 | なごみ(人工) | |
5月23日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
5月24日 | 火 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
5月25日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | TRM | vs 創成館 | 17:00kickoff | 創成館 | |
5月26日 | 木 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月27日 | 金 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月28日 | 土 | TR | 13時-17時 | 久山 | 公式戦 | Jユース vs サガン鳥栖 | 10:00kickoff | 佐賀サンライズ | |
5月29日 | 日 | 公式戦 | 九州CY vs ロアッソ熊本 | 14:00kickoff | なごみ(天然) | TR | 11時-12時 | なごみ(人工) | |
5月30日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
5月31日 | 火 | TR | 17時-20時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
6月1日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
6月2日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | TRM | vs U-15 | 19:00kickoff | 田中町 | |
6月3日 | 金 | TR | 18時-21時 | 田中町 | |||||
6月4日 | 土 | TR | 12時-14時 | 久山 | |||||
6月5日 | 日 | OFF | |||||||
6月6日 | 月 | OFF | |||||||
6月7日 | 火 | 17時-19時 | 創成館 | ||||||
6月8日 | 水 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
6月9日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
6月10日 | 金 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月11日 | 土 | TR | 14時-17時 | 久山 | |||||
6月12日 | 日 | 公式戦 | 九州CY | ||||||
6月13日 | 月 | OFF | |||||||
6月14日 | 火 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月15日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月16日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
6月17日 | 金 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月18日 | 土 | 公式戦 | PL⑤ vs アビスパ福岡 | ||||||
6月19日 | 日 | 公式戦 | Jユースvs レノファ山口 | 13:00kickoff | 山口 | ||||
6月20日 | 月 | OFF | |||||||
6月21日 | 火 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月22日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月23日 | 木 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
6月24日 | 金 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
6月25日 | 土 | 公式戦 | PL⑧ vs 九国 | 福岡 | |||||
6月26日 | 日 | TR | 11時-12時 | 創成館 | 公式戦 | 県L⑦ vs 長崎総附 | 12:20kickoff | 創成館 | |
6月27日 | 月 | OFF | |||||||
6月28日 | 火 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
6月29日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月30日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2022年6月2日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2022年6月2日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。