スケジュール
2024年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
1月1日 | 月 | OFF | |||||||
1月2日 | 火 | OFF | |||||||
1月3日 | 水 | OFF | |||||||
1月4日 | 木 | OFF | |||||||
1月5日 | 金 | OFF | |||||||
1月6日 | 土 | OFF | |||||||
1月7日 | 日 | OFF | |||||||
1月8日 | 月 | OFF | |||||||
1月9日 | 火 | TR | 自主練 | 18時-20時 | 田中町 | ||||
1月10日 | 水 | TR | 自主練 | 18時-20時 | 田中町 | ||||
1月11日 | 木 | TR | 自主練 | 16時-19時 | 田中町 | ||||
1月12日 | 金 | TR | 自主練 | 16時-18時 | 久山 | ||||
1月13日 | 土 | TR | 自主練 | Qスタ | |||||
1月14日 | 日 | TR | 筋力測定 | 9時-12時 | 寮 | ||||
1月15日 | 月 | OFF | |||||||
1月16日 | 火 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
1月17日 | 水 | TR | 9時-12時 | 久山 | |||||
1月18日 | 木 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
1月19日 | 金 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
1月20日 | 土 | ||||||||
1月21日 | 日 | ||||||||
1月22日 | 月 | OFF | |||||||
1月23日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
1月24日 | 水 | TR | 16時-18時 | 久山 | |||||
1月25日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
1月26日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
1月27日 | 土 | ||||||||
1月28日 | 日 | TR | 2部練習 | 10時-12時 15時-18時 | |||||
1月29日 | 月 | OFF | |||||||
1月30日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
1月31日 | 水 | TR | 16時-18時 | 久山 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2月1日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
2月2日 | 金 | TR | 16時-18時 | 久山 | |||||
2月3日 | 土 | TRM | VS国見 | 13:00 | 島原市営 | ||||
2月4日 | 日 | TR | 9時-11時 | 寮 | |||||
2月5日 | 月 | OFF | |||||||
2月6日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
2月7日 | 水 | TR | 15時-18時 | 久山 | |||||
2月8日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
2月9日 | 金 | TR | 16時-18時 | 久山 | |||||
2月10日 | 土 | TRM | VS創成館 | 9:30 | 創成館 | CY新人戦 | ヴェルスパ大分宇佐 | 14:00 | 島原市営 |
2月11日 | 日 | TR | 9時-11時 | 寮 | |||||
2月12日 | 月 | OFF | |||||||
2月13日 | 火 | TR | 16時-18時 | 久山 | |||||
2月14日 | 水 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
2月15日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
2月16日 | 金 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
2月17日 | 土 | 公式戦 | CY新人戦 | 13:00 | 遊学 | TRM | 15時 | 遊学 | |
2月18日 | 日 | TR | 9時-11時 | 創成館 | |||||
2月19日 | 月 | OFF | |||||||
2月20日 | 火 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
2月21日 | 水 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
2月22日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | TR | 16時ー19時 | 田中町 | ||
2月23日 | 金 | 遠征 | VS瀬戸内、V神戸 | 広島 | TR | 14時-16時 | 田中町 | ||
2月24日 | 土 | 遠征 | VSレイソル、国際学院 | 広島 | TR | 16時-18時 | 田中町 | ||
2月25日 | 日 | 遠征 | VS広島皆実 | 広島 | TR | 17時-19時 | 田中町 | ||
2月26日 | 月 | OFF | |||||||
2月27日 | 火 | TR | 15時-18時 | 久山 | |||||
2月28日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
2月29日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
3月1日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月2日 | 土 | TR | 18時-20時 | 久山 | |||||
3月3日 | 日 | 公式戦 | CY新人戦 | 佐賀 | |||||
3月4日 | 月 | OFF | |||||||
3月5日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月6日 | 水 | TR | 17時-19時 | 久山 | |||||
3月7日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
3月8日 | 金 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
3月9日 | 土 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
3月10日 | 日 | ||||||||
3月11日 | 月 | OFF | |||||||
3月12日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月13日 | 水 | TR | 17時-19時 | 久山 | |||||
3月14日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
3月15日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月16日 | 土 | 遠征 | イギョラ杯移動日 | 東京 | TRM | 12時-15時 | 島原市営 | ||
3月17日 | 日 | 遠征 | イギョラ杯 | 東京 | TRM | vs佐世保実業 | 12時-15時 | 島原市営 | |
3月18日 | 月 | 遠征 | イギョラ杯 | 東京 | OFF | ||||
3月19日 | 火 | 遠征 | イギョラ杯 | 東京 | TR | 18時-20時 | 田中町 | ||
3月20日 | 水 | 遠征 | イギョラ杯 | 東京 | TRM | 15時-17時 | 島原市営 | ||
3月21日 | 木 | 遠征 | ガバナー杯 | 神戸 | TR | 13時-16時 | 田中町 | ||
3月22日 | 金 | 遠征 | ガバナー杯 | 神戸 | TR | 9時-12時 | 田中町 | ||
3月23日 | 土 | 遠征 | ガバナー杯 | 神戸 | TR | 14時-16時 | 田中町 | ||
3月24日 | 日 | OFF | |||||||
3月25日 | 月 | TR | ICAP | 9時-16時 | 諫早少年自然の家 | ||||
3月26日 | 火 | TR | 12時-14時 | 田中町 | |||||
3月27日 | 水 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
3月28日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
3月29日 | 金 | TR | 15時-18時 | 田中町 | |||||
3月30日 | 土 | TRM | 12時-16時 | 島原市営 | |||||
3月31日 | 日 | TRM | 12時-16時 | 島原市営 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
4月1日 | 月 | OFF | 遠征 | ロアッソFes | |||||
4月2日 | 火 | TR | 9時-12時 | 田中町 | 遠征 | ロアッソFes | |||
4月3日 | 水 | TR | 9時-12時 | 田中町 | 遠征 | ロアッソFes | |||
4月4日 | 木 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
4月5日 | 金 | TR | 9時-12時 | 久山 | |||||
4月6日 | 土 | 公式戦 | 九州PL①vsサガン鳥栖2nd | 11:00kickoff | 平成町 | TR | 13:30 | 平成町 | |
4月7日 | 日 | TR | リカバー | 8:30 | 寮 | 公式戦 | 長崎県L①vs九文 | 12:20 | 田中町 |
4月8日 | 月 | OFF | |||||||
4月9日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
4月10日 | 水 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
4月11日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
4月12日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
4月13日 | 土 | 公式戦 | 九州PL②vs九国 | 11:00kickoff | 島原市営 | 公式戦 | 長崎県L②vs諫早商業 | 12:20 | 創成館 |
4月14日 | 日 | ||||||||
4月15日 | 月 | OFF | |||||||
4月16日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
4月17日 | 水 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
4月18日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
4月19日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
4月20日 | 土 | 公式戦 | 長崎県L③vs国見2nd | 14:40 | 百花台 | ||||
4月21日 | 日 | TR | 15時-18時 | 遊学 | |||||
4月22日 | 月 | OFF | |||||||
4月23日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
4月24日 | 水 | TR | 17時-19時 | 遊学 | |||||
4月25日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
4月26日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
4月27日 | 土 | ||||||||
4月28日 | 日 | 公式戦 | 九州PL①vsサガン鳥栖2nd | 11:00kickoff | 平成町 | ||||
4月29日 | 月 | OFF | |||||||
4月30日 | 火 | TR | 17時-20時 | 遊学 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
5月1日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
5月2日 | 木 | TR | 16-19 | 田中町 | |||||
5月3日 | 金 | TR | 14-16 | 田中町 | 公式戦 | Jユースvsテゲバジャーロ宮﨑 | 11:00kickoff | 田中町 | |
5月4日 | 土 | TR | 8-9 | 田中町 | 公式戦 | 長崎県 | 10:00kickoff | 田中町 | |
5月5日 | 日 | 公式戦 | 九州プリンスL④vs飯塚 | 11:00kickoff | 飯塚高校人工芝 | TR | リカバリー | 9月10日 | 寮 |
5月6日 | 月 | OFF | |||||||
5月7日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
5月8日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
5月9日 | 木 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
5月10日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
5月11日 | 土 | 公式戦 | 九州プリンスL⑤vs大分 | 11:00kickoff | 島原市営陸上 | TR | 13-14 | 島原市営 | |
5月12日 | 日 | TR | リカバー | 9-10 | 寮 | 公式戦 | 長崎県L⑥vs海星高校 | 14:40kickoff | |
5月13日 | 月 | OFF | |||||||
5月14日 | 火 | TR | 18-20 | 遊学 | |||||
5月15日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
5月16日 | 木 | TR | 16-19 | 田中町 | |||||
5月17日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
5月18日 | 土 | 公式戦 | 九州プリンスL⑥vs福岡 | 11:00kickoff | 平成町多目的 | TRM | vs諫早商業 | 14:00kickoff | 平成町 |
5月19日 | 日 | OFF | |||||||
5月20日 | 月 | OFF | |||||||
5月21日 | 火 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
5月22日 | 水 | BP | トラスタ | ||||||
5月23日 | 木 | TR | 10-17 | 田中町 | |||||
5月24日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
5月25日 | 土 | TR | 8-10 | 創成館 | |||||
5月26日 | 日 | 公式戦 | 九州クラブユース | 11:00kickoff | 平成町多目的 | TRM | vs南山 | 14:00kickoff | 平成町 |
5月27日 | 月 | OFF | |||||||
5月28日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
5月29日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
5月30日 | 木 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
5月31日 | 金 | TR | 15-18 | 久山港 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
6月1日 | 土 | TR | 9-12 | 田中町 | 公式戦 | Jユースリーグ | 11:00kickoff | 佐賀市健康運動センター | |
6月2日 | 日 | 公式戦 | 九州CY | ||||||
6月3日 | 月 | OFF | |||||||
6月4日 | 火 | TR | 9-12 | 久山 | |||||
6月5日 | 水 | TR | 9-12 | 平成町多目的 | |||||
6月6日 | 木 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
6月7日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
6月8日 | 土 | TR | 9-12 | 田中町 | |||||
6月9日 | 日 | 公式戦 | 九州CY | 11:00kickoff | 島原平成町 | ||||
6月10日 | 月 | OFF | |||||||
6月11日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
6月12日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
6月13日 | 木 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
6月14日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
6月15日 | 土 | TR | 9-12 | 平成町 | 公式戦 | Jユースリーグ | 11:00 | 島原平成町 | |
6月16日 | 日 | 公式戦 | 11:00kickoff | ||||||
6月17日 | 月 | OFF | |||||||
6月18日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
6月19日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
6月20日 | 木 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
6月21日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
6月22日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑦ | 11:00kickoff | 島原市営陸上 | ||||
6月23日 | 日 | TR | 公式戦 | 長崎県L⑦vs創成館 | 10:00kickoff | 創成館 | |||
6月24日 | 月 | OFF | |||||||
6月25日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
6月26日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
6月27日 | 木 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
6月28日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
6月29日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑧vs大津2nd | 11:00kickoff | 大津町運動公園 | ||||
6月30日 | 日 | 公式戦 | 長崎県L⑧vs鎮西学院 | 10:00kickoff | 創成館 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
7月1日 | 月 | OFF | |||||||
7月2日 | 火 | OFF | |||||||
7月3日 | 水 | TR | 17-20 | 遊学 | |||||
7月4日 | 木 | TR | 16-19 | 田中町 | |||||
7月5日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
7月6日 | 土 | TR | 公式戦 | 長崎県L⑨vs長崎日大 | 12:20kickoff | 久山港 | |||
7月7日 | 日 | TR | TR | リカバー | 8:00~9:00 | 寮 | |||
7月8日 | 月 | OFF | |||||||
7月9日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
7月10日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
7月11日 | 木 | TR | 16-19 | 田中町 | |||||
7月12日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
7月13日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑨vs日章学園 | 10:00kickoff | 遊学 | TR | 12月14日 | 遊学 | |
7月14日 | 日 | TR | リカバー | 公式戦 | 長崎県L④vs長崎南山 | 14:40kicokff | 田中町 | ||
7月15日 | 月 | OFF | |||||||
7月16日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
7月17日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
7月18日 | 木 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
7月19日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
7月20日 | 土 | TR | 9~12 | 田中町 | |||||
7月21日 | 日 | TR | OFF | ||||||
7月22日 | 月 | 公式戦 | 日本CY選手権 vs 札幌 | 17:00 | J-GREEN堺 | TR | 11~13 | 久山 | |
7月23日 | 火 | 公式戦 | 日本CY選手権 vs 浦和 | 17:00 | ヤンマーフィールド | TR | 9~11 | 久山 | |
7月24日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | TRM | vsサンフレッチェ広島 | 16:00kickoff | 高川学園G | |
7月25日 | 木 | 公式戦 | 日本CY選手権 vs 長野 | 17:00 | J-GREEN堺 | TR | 13-15 | 寮 | |
7月26日 | 金 | 公式戦 | 日本CY選手権 準々決勝 | 18:00 | J-GREEN堺 | TR | 17-20 | 田中町 | |
7月27日 | 土 | OFF | TR | 17-20 | 田中町 | ||||
7月28日 | 日 | TR | TR | ||||||
7月29日 | 月 | 公式戦 | 日本CY選手権 準決勝 | 19:15 | 西が丘 | OFF | |||
7月30日 | 火 | OFF | OFF | ||||||
7月31日 | 水 | 公式戦 | 日本CY選手権 決勝 | 18:00 | 西が丘 | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
8月1日 | 木 | OFF | OFF | ||||||
8月2日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
8月3日 | 土 | OFF | OFF | ||||||
8月4日 | 日 | OFF | OFF | ||||||
8月5日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
8月6日 | 火 | TR | 9-11 15-17 | 結衣の浜 遊学 | |||||
8月7日 | 水 | TR | 9-11 15-17 | 遊学 | |||||
8月8日 | 木 | TR | 17-20 | 久山 | |||||
8月9日 | 金 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
8月10日 | 土 | TR | 7-9 18-20 | 久山 | |||||
8月11日 | 日 | OFF | |||||||
8月12日 | 月 | TR | 久山 | ||||||
8月13日 | 火 | TR | 遊学 | ||||||
8月14日 | 水 | TR | 遊学 | ||||||
8月15日 | 木 | TRM | 15:00kickoff | 福大G | |||||
8月16日 | 金 | TRM | 16:00kickoff | 秀岳館 | |||||
8月17日 | 土 | TR | 創成館 | ||||||
8月18日 | 日 | OFF | |||||||
8月19日 | 月 | TR | 久山 | ||||||
8月20日 | 火 | TR | 遊学 | ||||||
8月21日 | 水 | TR | 遊学 | 公式戦 | 長崎県L④vs長崎南山 | 17:45kickoff | 田中町 | ||
8月22日 | 木 | TR | 久山 | ||||||
8月23日 | 金 | 公式戦 | 九州PL⑩vs鳥栖 2nd | 10:00kickoff | 健康運動センター | TR | 15-16 | Qスタ | |
8月24日 | 土 | TR | 田中町 | 公式戦 | 長崎県L⑩vs九州文化 | 10:00kickoff | 田中町 | ||
8月25日 | 日 | OFF | |||||||
8月26日 | 月 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
8月27日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
8月28日 | 水 | TR | 16-19 | 田中町 | |||||
8月29日 | 木 | TR | 久山 | TR | 18-20 | 田中町 | |||
8月30日 | 金 | 公式戦 | 九州PL⑪vs九州国際大 | 16:00kickoff | 九国G | ||||
8月31日 | 土 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
9月1日 | 日 | リカバー | 創成館 | 公式戦 | 長崎県L11vs諫早商業 | 10:00kickoff | 創成館 | ||
9月2日 | 月 | OFF | |||||||
9月3日 | 火 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
9月4日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
9月5日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
9月6日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
9月7日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑫vs長崎総附 | 10:00kickoff | 平成町多目的 | TR | 13-14 | 平成町多目的 | |
9月8日 | 日 | TR | 11-12 | 創成館 | 公式戦 | 長崎県L12vs国見2nd | 12:20kickoff | 創成館 | |
9月9日 | 月 | OFF | |||||||
9月10日 | 火 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
9月11日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
9月12日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
9月13日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
9月14日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑬vsロアッソ | 10:00kickoff | 遊学 | TR | 遊学 | ||
9月15日 | 日 | リカバー | 公式戦 | 長崎県L13vs長崎南山 | 12:20kickoff | 創成館 | |||
9月16日 | 月 | OFF | |||||||
9月17日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
9月18日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
9月19日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
9月20日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
9月21日 | 土 | TR | 公式戦 | 長崎県L14vs長崎総附 | 14:40kickoff | 百花台公園 | |||
9月22日 | 日 | TR | |||||||
9月23日 | 月 | OFF | |||||||
9月24日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
9月25日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
9月26日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
9月27日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
9月28日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑫vs飯塚 | 15:00kickoff | 遊学 | ||||
9月29日 | 日 | TR | 8-9 | 創成館 | 公式戦 | 長崎県L16vs創成館 | 10:00kickoff | 創成館 | |
9月30日 | 月 | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
10月1日 | 火 | TR | 15-18 | 遊学 | |||||
10月2日 | 水 | TR | 15-18 | 遊学 | |||||
10月3日 | 木 | TR | 15-18 | 田中町 | |||||
10月4日 | 金 | TR | 9月11日 | 田中町 | TR | 18-20 | 田中町 | ||
10月5日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑫vs飯塚 | 15:00kickoff | 遊学 | TR | |||
10月6日 | 日 | TR | 公式戦 | ||||||
10月7日 | 月 | OFF | |||||||
10月8日 | 火 | TR | 9時-11時 | 久山 | |||||
10月9日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月10日 | 木 | TR | 16-19 | 田中町 | |||||
10月11日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月12日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑫vs飯塚 | 15:00kickoff | 遊学 | ||||
10月13日 | 日 | ||||||||
10月14日 | 月 | OFF | |||||||
10月15日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月16日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月17日 | 木 | TR | 16-19 | 田中町 | |||||
10月18日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月19日 | 土 | ||||||||
10月20日 | 日 | ||||||||
10月21日 | 月 | OFF | |||||||
10月22日 | 火 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
10月23日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月24日 | 木 | TR | 16-19 | 田中町 | |||||
10月25日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月26日 | 土 | TR | |||||||
10月27日 | 日 | BP | 13:00 | ピースタ | 公式戦 | Jユースvs大分トリニータ | 15:00kickoff | 平成令和の森 | |
10月28日 | 月 | OFF | |||||||
10月29日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月30日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
10月31日 | 木 | TR | 16-19 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2024年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2024年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2024年10月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2024年10月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。