スケジュール
2023年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
1月1日 | 日 | OFF | |||||||
1月2日 | 月 | OFF | |||||||
1月3日 | 火 | OFF | |||||||
1月4日 | 水 | OFF | |||||||
1月5日 | 木 | OFF | |||||||
1月6日 | 金 | OFF | |||||||
1月7日 | 土 | OFF | |||||||
1月8日 | 日 | OFF | |||||||
1月9日 | 月 | OFF | |||||||
1月10日 | 火 | TR | 自主練 | 18時-20時 | 田中町 | ||||
1月11日 | 水 | TR | 自主練 | 18時-20時 | 田中町 | ||||
1月12日 | 木 | TR | 自主練 | 16時-19時 | 田中町 | ||||
1月13日 | 金 | TR | 自主練 | 16時-19時 | 久山 | ||||
1月14日 | 土 | TR | 筋力測定 | 9時-12時 | 寮 | ||||
1月15日 | 日 | TR | 筋力測定 | 9時-12時 | 寮 | ||||
1月16日 | 月 | OFF | |||||||
1月17日 | 火 | TR | 始動日 | 14時-17時 | 田中町 | ||||
1月18日 | 水 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
1月19日 | 木 | TR | 9時-12時 | 久山 | |||||
1月20日 | 金 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
1月21日 | 土 | TR | 9時-11時 | 創成館 | TR | 15時-17時 | 田中町 | ||
1月22日 | 日 | TR | 10時-12時 | なごみ | |||||
1月23日 | 月 | OFF | |||||||
1月24日 | 火 | TR | 14時-16時 | 寮 | |||||
1月25日 | 水 | TR | 10時-12時 | 寮 | |||||
1月26日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
1月27日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
1月28日 | 土 | TRM | vs サガン鳥栖 | 10:00kickoff | 佐賀 | TR | 15時-17時 | 結の浜 | |
1月29日 | 日 | TR | 10時-12時 | なごみ | |||||
1月30日 | 月 | OFF | |||||||
1月31日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2月1日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
2月2日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
2月3日 | 金 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
2月4日 | 土 | TRM | vs 海星高校 | 17:00kickoff | 田中町 | ||||
2月5日 | 日 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
2月6日 | 月 | OFF | |||||||
2月7日 | 火 | TR | 9時12時 | 遊学 | |||||
2月8日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
2月9日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
2月10日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
2月11日 | 土 | TRM | vs 国見高校 | 10:00kickoff | 遊学 | ||||
2月12日 | 日 | TR | 未定 | 未定 | |||||
2月13日 | 月 | OFF | |||||||
2月14日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
2月15日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
2月16日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
2月17日 | 金 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
2月18日 | 土 | 遠征 | 広島遠征 V神戸・修道大 | 12:15・14:45 | 修道大G | 公式戦 | 九州CY新人大会 vs ギラヴァンツ | 11:00kickoff | 三菱ケミカル |
2月19日 | 日 | 遠征 | 広島遠征 サンフレ・瀬戸内 | 11:00・15:30 | 広島皆実G | TR | 9時-11時 | 寮 | |
2月20日 | 月 | OFF | |||||||
2月21日 | 火 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
2月22日 | 水 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
2月23日 | 木 | TR | 16時-18時 | 創成館 | |||||
2月24日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
2月25日 | 土 | 公式戦 | 九州CY新人大会 vs 大分トリニータ | 14:00kickoff | 田中町 | TR | 10時-12時 | 田中町 | |
2月26日 | 日 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
2月27日 | 月 | 卒団式 | 18:00 | いただき | |||||
2月28日 | 火 | TR | 16時-19時 | 久山 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
3月1日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月2日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
3月3日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月4日 | 土 | TR | 9時-14時 | 田中町 | |||||
3月5日 | 日 | 公式戦 | 九州CY新人大会 vs 未定 | 未定 | 未定 | ||||
3月6日 | 月 | OFF | |||||||
3月7日 | 火 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
3月8日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月9日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
3月10日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月11日 | 土 | TR | |||||||
3月12日 | 日 | TR | 15時-17時 | 田中町 | |||||
3月13日 | 月 | OFF | |||||||
3月14日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
3月15日 | 水 | 遠征 | サニックス vs | グローバルアリーナ | |||||
3月16日 | 木 | 遠征 | サニックス vs | グローバルアリーナ | |||||
3月17日 | 金 | 遠征 | サニックス vs | グローバルアリーナ | |||||
3月18日 | 土 | 遠征 | サニックス vs | グローバルアリーナ | |||||
3月19日 | 日 | 遠征 | サニックス vs | グローバルアリーナ | |||||
3月20日 | 月 | OFF | |||||||
3月21日 | 火 | TR | |||||||
3月22日 | 水 | TR | 9時-12時 | 久山 | |||||
3月23日 | 木 | 遠征 | ガバナー vs | 兵庫 | |||||
3月24日 | 金 | 遠征 | ガバナー vs | 兵庫 | |||||
3月25日 | 土 | 遠征 | ガバナー vs | 兵庫 | |||||
3月26日 | 日 | 遠征 | ガバナー vs | 兵庫 | |||||
3月27日 | 月 | TR | ICAP | 自然の家 | |||||
3月28日 | 火 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
3月29日 | 水 | TR | 9時-12時 | 久山 | |||||
3月30日 | 木 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
3月31日 | 金 | TR | 9時-12時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2023年3月10日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2023年3月10日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。