スケジュール
2025年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 1月1日 | 水 | OFF | |||||||
| 1月2日 | 木 | OFF | |||||||
| 1月3日 | 金 | OFF | |||||||
| 1月4日 | 土 | OFF | |||||||
| 1月5日 | 日 | OFF | |||||||
| 1月6日 | 月 | OFF | |||||||
| 1月7日 | 火 | OFF | |||||||
| 1月8日 | 水 | TR | |||||||
| 1月9日 | 木 | TR | |||||||
| 1月10日 | 金 | TR | |||||||
| 1月11日 | 土 | TR | |||||||
| 1月12日 | 日 | TR | |||||||
| 1月13日 | 月 | OFF | |||||||
| 1月14日 | 火 | TR | |||||||
| 1月15日 | 水 | TR | |||||||
| 1月16日 | 木 | TRM | TRMvsTOP | 未定 | ピースタ | ||||
| 1月17日 | 金 | ||||||||
| 1月18日 | 土 | ||||||||
| 1月19日 | 日 | ||||||||
| 1月20日 | 月 | OFF | |||||||
| 1月21日 | 火 | TR | |||||||
| 1月22日 | 水 | TR | |||||||
| 1月23日 | 木 | ||||||||
| 1月24日 | 金 | ||||||||
| 1月25日 | 土 | 遠征 | U18ミニキャンプ | 10月16日 | 遊学 | ||||
| 1月26日 | 日 | 遠征 | U18ミニキャンプ | 10月16日 | 市営陸上 | ||||
| 1月27日 | 月 | OFF | |||||||
| 1月28日 | 火 | ||||||||
| 1月29日 | 水 | ||||||||
| 1月30日 | 木 | ||||||||
| 1月31日 | 金 | ||||||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 2月1日 | 土 | TRM | vs長崎総附 | 13:00kickoff | ピースタ | ||||
| 2月2日 | 日 | TRM | vsサガン鳥栖 | 11:00kickoff | 佐賀市健康 | ||||
| 2月3日 | 月 | TR | 17-19 | 寮 | |||||
| 2月4日 | 火 | OFF | |||||||
| 2月5日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
| 2月6日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
| 2月7日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
| 2月8日 | 土 | 公式戦 | CY新人戦vsヴェルスパ | 田中町 | |||||
| 2月9日 | 日 | TR | 7月9日 | 創成館 | |||||
| 2月10日 | 月 | OFF | |||||||
| 2月11日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 2月12日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 2月13日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
| 2月14日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
| 2月15日 | 土 | TR | 12月15日 | 島原市営 | |||||
| 2月16日 | 日 | 公式戦 | CY新人vsロアッソ熊本 | 12:00kickoff | 島原市営 | ||||
| 2月17日 | 月 | OFF | |||||||
| 2月18日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 2月19日 | 水 | TR | 14-18 | 久山 | |||||
| 2月20日 | 木 | TR | 16-20 | 田中町 | |||||
| 2月21日 | 金 | TR | 14-18 | 久山 | |||||
| 2月22日 | 土 | 遠征 | 広島 | ||||||
| 2月23日 | 日 | 遠征 | 広島 | 公式戦 | |||||
| 2月24日 | 月 | OFF | |||||||
| 2月25日 | 火 | TR | |||||||
| 2月26日 | 水 | TR | |||||||
| 2月27日 | 木 | TR | |||||||
| 2月28日 | 金 | TR | |||||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 3月1日 | 土 | 公式戦 | CY新人vs大分トリニータ | 11:00kickoff | 大分県協会人工芝 | ||||
| 3月2日 | 日 | OFF | |||||||
| 3月3日 | 月 | OFF | |||||||
| 3月4日 | 火 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
| 3月5日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
| 3月6日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
| 3月7日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 3月8日 | 土 | TR | 14-16 | 平成町 | |||||
| 3月9日 | 日 | TRM | vsギラヴァンツ北九州 | 14:00kickoff | 三菱ケミカル | ||||
| 3月10日 | 月 | OFF | |||||||
| 3月11日 | 火 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
| 3月12日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
| 3月13日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
| 3月14日 | 金 | TRM | vs大阪学院大附属 | 13:00kickoff | 久山 | ||||
| 3月15日 | 土 | TR | 9-12 | なごみ人工芝 | |||||
| 3月16日 | 日 | TRM | vs柳ヶ浦 | 13:00kickoff | 島原市営 | ||||
| 3月17日 | 月 | OFF | |||||||
| 3月18日 | 火 | TR | 14-17 | 遊学 | |||||
| 3月19日 | 水 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | 14-17 | 遊学 | |||
| 3月20日 | 木 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | 18-20 | 久山 | |||
| 3月21日 | 金 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | 9-12 | 久山 | |||
| 3月22日 | 土 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | 11-13 | 創成館 | |||
| 3月23日 | 日 | 遠征 | イギョラ杯 | TR | TR後HG運営 | 久山orなごみ? | |||
| 3月24日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 3月25日 | 火 | TR | 9-12 | 久山 | |||||
| 3月26日 | 水 | TR | 10-12 | 遊学 | TRM | vs U15 | 12:00kickoff | 遊学 | |
| 3月27日 | 木 | TR | 10-12 | 遊学 | |||||
| 3月28日 | 金 | TR | 10-12 | 多目的 | |||||
| 3月29日 | 土 | TRM | vs東海大星翔 | 12:00kickoff | 多目的 | ||||
| 3月30日 | 日 | TR | 10-12 | 多目的 | |||||
| 3月31日 | 月 | OFF | |||||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 4月1日 | 火 | TR | 9時~12時 | 田中町 | TRM | ロアッソFes | 大津運動公園 | ||
| 4月2日 | 水 | TR | 9時~12時 | 久山 | TRM | ロアッソFes | 大津運動公園 | ||
| 4月3日 | 木 | TR | 9時~12時 | 田中町 | TRM | ロアッソFes | 大津運動公園 | ||
| 4月4日 | 金 | TR | 10時~12時 | 久山 | TR | 9時~11時 | 久山 | ||
| 4月5日 | 土 | 公式戦 | PL①vs日章 | 宮崎 | TR | 9時~11時 | なごみ | ||
| 4月6日 | 日 | 県L① 長崎日大 | 佐世保陸上競技場 | ||||||
| 4月7日 | 月 | ||||||||
| 4月8日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 16-18 | 久山 | ||
| 4月9日 | 水 | TR | 16-19 | 久山 | |||||
| 4月10日 | 木 | TR | 17-20 | 遊学 | TR | 16-18 | 久山 | ||
| 4月11日 | 金 | TR | TR | 18-20 | 田中町 | ||||
| 4月12日 | 土 | PL② 鹿児島城西 | 鹿児島 | 県L② 海星 | 14:40 | 松山 | |||
| 4月13日 | 日 | TR | 9時~12時 | なごみ | |||||
| 4月14日 | 月 | ||||||||
| 4月15日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 17-20 | 遊学 | ||
| 4月16日 | 水 | TR | 17-20 | 遊学 | TR | 16-18 | 久山 | ||
| 4月17日 | 木 | TR | 16-20 | 田中町 | |||||
| 4月18日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
| 4月19日 | 土 | PL③ 飯塚 | 長崎 | ||||||
| 4月20日 | 日 | 県L③ 創成館 | 長崎国際大G | ||||||
| 4月21日 | 月 | ||||||||
| 4月22日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 17-20 | 遊学 | ||
| 4月23日 | 水 | TR | 17-20 | 遊学 | TR | 16-18 | なごみ | ||
| 4月24日 | 木 | TR | 16-20 | 田中町 | |||||
| 4月25日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 4月26日 | 土 | PL④ 総附 | 長崎 | ||||||
| 4月27日 | 日 | TR | 9-10:30 | なごみ | |||||
| 4月28日 | 月 | ||||||||
| 4月29日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | 県L④ 創成館 | ||||
| 4月30日 | 水 | TR | 17-20 | 遊学 | TR | 16-18 | なごみ | ||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 5月1日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | TR | 16:30-18 | 久山 | ||
| 5月2日 | 金 | TR | TR | 16:45-18:30 | 田中町 | ||||
| 5月3日 | 土 | 公式戦 | PL⑤vsロアッソ熊本 | 11:00kickoff | コスモス熊本 | 公式戦 | 長崎県L⑤vs九州文化 | 14:40kickoff | 田中町 |
| 5月4日 | 日 | TR | リカバー | 9-12 | 寮 | TR | リカバー | 9-12 | 寮 |
| 5月5日 | 月 | 公式戦 | PL⑥vs東海大福岡 | 11:00kickoff | ピースタ | TR | 7-9 | 創成館 | |
| 5月6日 | 火 | OFF | 公式戦 | 長崎県L⑥vs長崎北 | 12:30kickoff | 松山 | |||
| 5月7日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | OFF | ||||
| 5月8日 | 木 | TR | 18-20 | 田中町 | TR | 16:45-18:00 | 田中町 | ||
| 5月9日 | 金 | TR | 16:30~18:30 | 創成館 | |||||
| 5月10日 | 土 | 公式戦 | PL⑦vs大分トリニータ | 11:00kickoff | 遊学 | TR | 14-16 | 遊学 | |
| 5月11日 | 日 | TR | 9-10 | なごみ | 公式戦 | 長崎県L⑦vs鎮西学院 | 11:50kickoff | 田中町 | |
| 5月12日 | 月 | OFF | |||||||
| 5月13日 | 火 | TR | 16:30-18 | なごみ | TR | 17-19 | 遊学 | ||
| 5月14日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
| 5月15日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | TR | 18-20 | 田中町 | ||
| 5月16日 | 金 | TR | 16:30-18 | 久山 | |||||
| 5月17日 | 土 | 公式戦 | PL⑧vs国見高校 | 13:00kickoff | 島原市営陸上 | 公式戦 | 長崎県L⑧vs長崎南山 | 14:40kickoff | 久山 |
| 5月18日 | 日 | TR | 9-11 | 久山 | |||||
| 5月19日 | 月 | OFF | |||||||
| 5月20日 | 火 | TR | 16:30-18 | なごみ | TR | 17-19 | 遊学 | ||
| 5月21日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | TR | 17-19 | 遊学 | ||
| 5月22日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | TR | 18-20 | 田中町 | ||
| 5月23日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 5月24日 | 土 | TR | 未定 | 未定 | 公式戦 | Jユースvsサガン鳥栖 | 未定 | 未定 | |
| 5月25日 | 日 | 公式戦 | 九州CY1回戦 | 未定 | 未定 | ||||
| 5月26日 | 月 | OFF | |||||||
| 5月27日 | 火 | TR | 17-19 | 遊学 | TR | 18-20 | 田中町 | ||
| 5月28日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | TR | 16:30-18 | 久山 | ||
| 5月29日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | TR | 18-20 | 田中町 | ||
| 5月30日 | 金 | TR | 16:30-18 | 久山 | TR | 16:30-18 | なごみ | ||
| 5月31日 | 土 | TR | 10:00kickoff | 遊学 | |||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 6月1日 | 日 | 公式戦 | 九州CY準々決勝 | 11:00kickoff | 遊学 | TRM | vs ロアッソ熊本 | 13:15kickoff | 遊学 |
| 6月2日 | 月 | OFF | |||||||
| 6月3日 | 火 | TR | 16:30-18:00 | なごみ | TR | 17:00-19:00 | 遊学 | ||
| 6月4日 | 水 | TR | 9:00-12:00 | 久山 | |||||
| 6月5日 | 木 | TR | 17:00-19:00 | 遊学 | |||||
| 6月6日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||||
| 6月7日 | 土 | 公式戦 | TR | 9:00-11:00 | なごみ(人工) | ||||
| 6月8日 | 日 | 公式戦 | |||||||
| 6月9日 | 月 | OFF | |||||||
| 6月10日 | 火 | TR | 16:30-18:00 | なごみ | 17-19 | 遊学 | |||
| 6月11日 | 水 | TR | 17:00-19:00 | 遊学 | |||||
| 6月12日 | 木 | TR | 17:00-19:00 | 田中町 | TR | 16:30-19:00 | 久山 | ||
| 6月13日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||||
| 6月14日 | 土 | TR | 9:00-11:00 | なごみ(人工) | 公式戦 | Jユース vs 大分トリニータ | 11:00 | 佐伯市総合運動公園 | |
| 6月15日 | 日 | 公式戦 | 九州CY決勝or3決 | 12:00kickoff | 島原市営陸上競技場 | ||||
| 6月16日 | 月 | OFF | |||||||
| 6月17日 | 火 | TR | 16:30-18:00 | なごみ | TR | 16:30-18 | 久山 | ||
| 6月18日 | 水 | TR | 16:30-18:00 | なごみ | |||||
| 6月19日 | 木 | TR | 14:00-17:00 | 田中町 | |||||
| 6月20日 | 金 | TR | 14:00-16:00 | 田中町 | |||||
| 6月21日 | 土 | ||||||||
| 6月22日 | 日 | ||||||||
| 6月23日 | 月 | OFF | |||||||
| 6月24日 | 火 | TR | 14:00-17:00 | 田中町 | |||||
| 6月25日 | 水 | TR | 16:30-19:00 | 遊学 | |||||
| 6月26日 | 木 | TR | 17:45-19:30 | 田中町 | TR | 16:45-18:30 | 田中町 | ||
| 6月27日 | 金 | TR | 9:00-11:00 | 久山 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | ||
| 6月28日 | 土 | 公式戦 | 九州PL⑨ vs 大津2nd | 11:00kickoff | 大津球技場 | 公式戦 | 県L⑨ vs 長崎南 | 14:40kickoff | 久山 |
| 6月29日 | 日 | ||||||||
| 6月30日 | 月 | OFF | |||||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 7月1日 | 火 | TR | 16:30-18:00 | なごみ | |||||
| 7月2日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 7月3日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | |||||
| 7月4日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 7月5日 | 土 | TR | 10-12 | 平成町C | TRM | vs大分工業 | 12:00kickoff | 平成町C | |
| 7月6日 | 日 | TRM | 12:00kickoff | 熊本 | TR | 9:00 | 寮 | ||
| 7月7日 | 月 | OFF | |||||||
| 7月8日 | 火 | TR | 16:30-18:00 | なごみ | |||||
| 7月9日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 7月10日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | 遠征 | Gothia Cup 移動日 | 6:30出発 | ||
| 7月11日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | 遠征 | Gothia Cup | |||
| 7月12日 | 土 | TR | 13-15 | 平成町B | 遠征 | Gothia Cup | |||
| 7月13日 | 日 | TR | 10-12 | 平成町C | 遠征 | Gothia Cup | |||
| 7月14日 | 月 | OFF | 遠征 | Gothia Cup | |||||
| 7月15日 | 火 | TR | 16:30-18:00 | なごみ | 遠征 | Gothia Cup | |||
| 7月16日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | 遠征 | Gothia Cup | |||
| 7月17日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | 遠征 | Gothia Cup | |||
| 7月18日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | 遠征 | Gothia Cup | |||
| 7月19日 | 土 | TR | 遠征 | Gothia Cup | |||||
| 7月20日 | 日 | TR | 移動日 | 遠征 | Gothia Cup | ||||
| 7月21日 | 月 | TR | 前日TR | 遠征 | Gothia Cup | ||||
| 7月22日 | 火 | 公式戦 | 日本CYvsファジアーノ岡山 | 18:00 | 玉村北部 | OFF | |||
| 7月23日 | 水 | 公式戦 | 日本CYvsベガルタ仙台 | 18:00 | 玉村北部 | OFF | |||
| 7月24日 | 木 | TR | 休息日 | OFF | |||||
| 7月25日 | 金 | 公式戦 | 日本CYvs川崎フロンターレ | 18:00 | 敷島陸上補助 | TR | 18-20 | 田中町 | |
| 7月26日 | 土 | 公式戦 | 日本CYvs準々決勝 | TR | 9-11 | 田中町 | |||
| 7月27日 | 日 | 遠征 | 移動日 | TR | 9-11 | 田中町 | |||
| 7月28日 | 月 | TR | 休息日 | 遠征 | 宮﨑遠征 | ||||
| 7月29日 | 火 | 公式戦 | 日本CYvs準決勝 | 西ヶ丘 | 遠征 | 宮﨑遠征 | |||
| 7月30日 | 水 | TR | 休息日 | 遠征 | 宮﨑遠征 | ||||
| 7月31日 | 木 | 公式戦 | 日本CYvs決勝 | 西ヶ丘 | 遠征 | 宮﨑遠征 | |||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 8月1日 | 金 | OFF | 遠征 | 宮﨑遠征 | |||||
| 8月2日 | 土 | OFF | OFF | ||||||
| 8月3日 | 日 | OFF | OFF | ||||||
| 8月4日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 8月5日 | 火 | TR | 9:00-11:00 | 田中町 | OFF | ||||
| 8月6日 | 水 | TR | 9:00-11:00 | 田中町 | OFF | ||||
| 8月7日 | 木 | TR | 9:00-11:00 | 田中町 | OFF | ||||
| 8月8日 | 金 | TR | 9:00-12:00 | なごみ | |||||
| 8月9日 | 土 | TR | 登校日 | ||||||
| 8月10日 | 日 | 遠征 | 韓国遠征 | TR | 9:00-12:00 | なごみ | |||
| 8月11日 | 月 | 遠征 | 韓国遠征 | OFF | |||||
| 8月12日 | 火 | 遠征 | 韓国遠征 | TR | 9:00-12:00 | なごみ | |||
| 8月13日 | 水 | 遠征 | 韓国遠征 | TR | 9:00-12:00 | 久山 | |||
| 8月14日 | 木 | 遠征 | 韓国遠征 | TR | 9:00-12:00 | 久山 | |||
| 8月15日 | 金 | 遠征 | 韓国遠征 | TR | 9:00-12:00 | なごみ | |||
| 8月16日 | 土 | OFF | TR | 9:00-12:00 | なごみ | ||||
| 8月17日 | 日 | OFF | |||||||
| 8月18日 | 月 | OFF | |||||||
| 8月19日 | 火 | TR | |||||||
| 8月20日 | 水 | TR | |||||||
| 8月21日 | 木 | TR | |||||||
| 8月22日 | 金 | TR | |||||||
| 8月23日 | 土 | TR | |||||||
| 8月24日 | 日 | TR | |||||||
| 8月25日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
| 8月26日 | 火 | TRM | 諫早招待 | トラスタ | OFF | ||||
| 8月27日 | 水 | TRM | 諫早招待 | トラスタ | OFF | ||||
| 8月28日 | 木 | TR | |||||||
| 8月29日 | 金 | TR | |||||||
| 8月30日 | 土 | TR | |||||||
| 8月31日 | 日 | TR | |||||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 9月1日 | 月 | OFF | |||||||
| 9月2日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 16-19 | 遊学 | ||
| 9月3日 | 水 | TR | 9-12 | 遊学 | TR | 18-21 | 田中町 | ||
| 9月4日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
| 9月5日 | 金 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 9月6日 | 土 | 公式戦 | PL10vs日章学園 | 10:00kickoff | ピースタ | ||||
| 9月7日 | 日 | TR | 公式戦 | 県L10vs日大 | 11:50ko | 田中町 | |||
| 9月8日 | 月 | OFF | |||||||
| 9月9日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 16-19 | 遊学 | ||
| 9月10日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | TR | 18-21 | 田中町 | ||
| 9月11日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
| 9月12日 | 金 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 9月13日 | 土 | 公式戦 | PL11vs鹿児島城西 | 10:00kickoff | ピースタ | ||||
| 9月14日 | 日 | TR | 公式戦 | 県L11vs海星 | 14:40ko | 百花台 | |||
| 9月15日 | 月 | OFF | |||||||
| 9月16日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 16-19 | 遊学 | ||
| 9月17日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | |||||
| 9月18日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
| 9月19日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
| 9月20日 | 土 | 公式戦 | PL12vs大分トリニータ | 10:00kickoff | 公式戦 | 県L12vs鎮西 | 9:30ko | 百花台 | |
| 9月21日 | 日 | TR | |||||||
| 9月22日 | 月 | OFF | |||||||
| 9月23日 | 火 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 9月24日 | 水 | TR | 16-19 | 遊学 | TR | 18-21 | 田中町 | ||
| 9月25日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
| 9月26日 | 金 | TR | 9-12 | 久山 | TR | 18-21 | 田中町 | ||
| 9月27日 | 土 | 公式戦 | PL13vs飯塚高校 | 10:00kickoff | 飯塚高校 | 公式戦 | 県L13vs創成館 | 10:00 | 創成館G |
| 9月28日 | 日 | TR | |||||||
| 9月29日 | 月 | OFF | |||||||
| 9月30日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 16-19 | 遊学 | ||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 10月1日 | 水 | TR | 14-17 | 遊学 | |||||
| 10月2日 | 木 | TR | 14-17 | 田中町 | |||||
| 10月3日 | 金 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
| 10月4日 | 土 | 公式戦 | PL14vs長崎総附 | 公式戦 | 県L14vs国見 | 10:00 | 久山 | ||
| 10月5日 | 日 | TR | |||||||
| 10月6日 | 月 | OFF | |||||||
| 10月7日 | 火 | TR | 9-12 | 遊学 | |||||
| 10月8日 | 水 | TR | 14-17 | 遊学 | TR | 18-20 | 田中町 | ||
| 10月9日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | TR | 16-18 | 久山 | ||
| 10月10日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | TR | 18-20 | 田中町 | ||
| 10月11日 | 土 | 公式戦 | PL15vsロアッソ熊本 | ||||||
| 10月12日 | 日 | TR | 公式戦 | 県L15vs九文 | 12:20 | 百花台 | |||
| 10月13日 | 月 | OFF | |||||||
| 10月14日 | 火 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 10月15日 | 水 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
| 10月16日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | |||||
| 10月17日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
| 10月18日 | 土 | 移動 | |||||||
| 10月19日 | 日 | 公式戦 | Jユースvs岡山 | 11:00 | 寄島 | ||||
| 10月20日 | 月 | OFF | |||||||
| 10月21日 | 火 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 10月22日 | 水 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 10月23日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | |||||
| 10月24日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | 移動 | ||||
| 10月25日 | 土 | 公式戦 | Jユースvs鳥取 | 11:00 | フットボールセンター大山 | ||||
| 10月26日 | 日 | ||||||||
| 10月27日 | 月 | OFF | |||||||
| 10月28日 | 火 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 10月29日 | 水 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 10月30日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | |||||
| 10月31日 | 金 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
| 11月1日 | 土 | TR | 14-17 | 田中町 | |||||
| 11月2日 | 日 | TR | 未定 | 未定 | |||||
| 11月3日 | 月 | OFF | |||||||
| 11月4日 | 火 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 11月5日 | 水 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 11月6日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | |||||
| 11月7日 | 金 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 11月8日 | 土 | TR | 9-12 | 田中町 | |||||
| 11月9日 | 日 | TR | 未定 | 未定 | |||||
| 11月10日 | 月 | OFF | |||||||
| 11月11日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | |||||
| 11月12日 | 水 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 11月13日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | |||||
| 11月14日 | 金 | TR | 18-21 | 田中町 | |||||
| 11月15日 | 土 | TRM | vs福岡大学 | 18:30kickoff | 福大G | TR | 7-9 | 創成館 | |
| 11月16日 | 日 | イベント | 12:00 | 遊学 | |||||
| 11月17日 | 月 | OFF | TR | 17-18 | 寮 | ||||
| 11月18日 | 火 | TR | 18-21 | 田中町 | OFF | ||||
| 11月19日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | TR | 18-21 | 田中町 | ||
| 11月20日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | TR | 16-18 | 久山 | ||
| 11月21日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
| 11月22日 | 土 | 公式戦 | PL16vs東海大福岡 | 11:00kickoff | タイガーF | ||||
| 11月23日 | 日 | TR | リカバー | 未定 | 未定 | ||||
| 11月24日 | 月 | OFF | 公式戦 | NL17vs長崎北 | 12:20kickoff | 久山 | |||
| 11月25日 | 火 | TR | 18-21 | 田中町 | OFF | ||||
| 11月26日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | TR | 16-18 | 久山 | ||
| 11月27日 | 木 | TR | 17-19 | 田中町 | TR | 16-18 | 久山 | ||
| 11月28日 | 金 | TR | 14-16 | 久山 | |||||
| 11月29日 | 土 | 公式戦 | PL17vs国見高校 | 14:00kickoff | 平成町 | ||||
| 11月30日 | 日 | TR | 未定 | 未定 | 公式戦 | NL15vs長崎南山 | 12:20kickoff | 百花台 | |
| 日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2025年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2025年11月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2025年11月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。





















