スケジュール
2025年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
1月1日 | 水 | OFF | |||||||
1月2日 | 木 | OFF | |||||||
1月3日 | 金 | OFF | |||||||
1月4日 | 土 | OFF | |||||||
1月5日 | 日 | OFF | |||||||
1月6日 | 月 | OFF | |||||||
1月7日 | 火 | OFF | |||||||
1月8日 | 水 | TR | |||||||
1月9日 | 木 | TR | |||||||
1月10日 | 金 | TR | |||||||
1月11日 | 土 | TR | |||||||
1月12日 | 日 | TR | |||||||
1月13日 | 月 | OFF | |||||||
1月14日 | 火 | TR | |||||||
1月15日 | 水 | TR | |||||||
1月16日 | 木 | TRM | TRMvsTOP | 未定 | ピースタ | ||||
1月17日 | 金 | ||||||||
1月18日 | 土 | ||||||||
1月19日 | 日 | ||||||||
1月20日 | 月 | OFF | |||||||
1月21日 | 火 | TR | |||||||
1月22日 | 水 | TR | |||||||
1月23日 | 木 | ||||||||
1月24日 | 金 | ||||||||
1月25日 | 土 | 遠征 | U18ミニキャンプ | 10月16日 | 遊学 | ||||
1月26日 | 日 | 遠征 | U18ミニキャンプ | 10月16日 | 市営陸上 | ||||
1月27日 | 月 | OFF | |||||||
1月28日 | 火 | ||||||||
1月29日 | 水 | ||||||||
1月30日 | 木 | ||||||||
1月31日 | 金 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2月1日 | 土 | TRM | vs長崎総附 | 13:00kickoff | ピースタ | ||||
2月2日 | 日 | TRM | vsサガン鳥栖 | 11:00kickoff | 佐賀市健康 | ||||
2月3日 | 月 | TR | 17-19 | 寮 | |||||
2月4日 | 火 | OFF | |||||||
2月5日 | 水 | TR | 17-19 | 遊学 | |||||
2月6日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
2月7日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
2月8日 | 土 | 公式戦 | CY新人戦vsヴェルスパ | 田中町 | |||||
2月9日 | 日 | TR | 7月9日 | 創成館 | |||||
2月10日 | 月 | OFF | |||||||
2月11日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
2月12日 | 水 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
2月13日 | 木 | TR | 17-20 | 田中町 | |||||
2月14日 | 金 | TR | 16-18 | 久山 | |||||
2月15日 | 土 | TR | 12月15日 | 島原市営 | |||||
2月16日 | 日 | 公式戦 | CY新人vsロアッソ熊本 | 12:00kickoff | 島原市営 | ||||
2月17日 | 月 | OFF | |||||||
2月18日 | 火 | TR | 18-20 | 田中町 | |||||
2月19日 | 水 | TR | 14-18 | 久山 | |||||
2月20日 | 木 | TR | 16-20 | 田中町 | |||||
2月21日 | 金 | TR | 14-18 | 久山 | |||||
2月22日 | 土 | 遠征 | 広島 | ||||||
2月23日 | 日 | 遠征 | 広島 | 公式戦 | |||||
2月24日 | 月 | OFF | |||||||
2月25日 | 火 | TR | |||||||
2月26日 | 水 | TR | |||||||
2月27日 | 木 | TR | |||||||
2月28日 | 金 | TR |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2025年2月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2025年2月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。