スケジュール
2022年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
1月1日 | 土 | ||||||||
1月2日 | 日 | ||||||||
1月3日 | 月 | ||||||||
1月4日 | 火 | ||||||||
1月5日 | 水 | ||||||||
1月6日 | 木 | ||||||||
1月7日 | 金 | ||||||||
1月8日 | 土 | ||||||||
1月9日 | 日 | ||||||||
1月10日 | 月 | ||||||||
1月11日 | 火 | ||||||||
1月12日 | 水 | ||||||||
1月13日 | 木 | ||||||||
1月14日 | 金 | ||||||||
1月15日 | 土 | ||||||||
1月16日 | 日 | ||||||||
1月17日 | 月 | ||||||||
1月18日 | 火 | ||||||||
1月19日 | 水 | ||||||||
1月20日 | 木 | ||||||||
1月21日 | 金 | ||||||||
1月22日 | 土 | ||||||||
1月23日 | 日 | ||||||||
1月24日 | 月 | ||||||||
1月25日 | 火 | ||||||||
1月26日 | 水 | ||||||||
1月27日 | 木 | ||||||||
1月28日 | 金 | ||||||||
1月29日 | 土 | ||||||||
1月30日 | 日 | ||||||||
1月31日 | 月 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
2月1日 | 火 | ||||||||
2月2日 | 水 | ||||||||
2月3日 | 木 | ||||||||
2月4日 | 金 | ||||||||
2月5日 | 土 | ||||||||
2月6日 | 日 | ||||||||
2月7日 | 月 | ||||||||
2月8日 | 火 | ||||||||
2月9日 | 水 | ||||||||
2月10日 | 木 | ||||||||
2月11日 | 金 | ||||||||
2月12日 | 土 | ||||||||
2月13日 | 日 | ||||||||
2月14日 | 月 | ||||||||
2月15日 | 火 | ||||||||
2月16日 | 水 | ||||||||
2月17日 | 木 | ||||||||
2月18日 | 金 | ||||||||
2月19日 | 土 | ||||||||
2月20日 | 日 | ||||||||
2月21日 | 月 | ||||||||
2月22日 | 火 | ||||||||
2月23日 | 水 | ||||||||
2月24日 | 木 | ||||||||
2月25日 | 金 | ||||||||
2月26日 | 土 | ||||||||
2月27日 | 日 | ||||||||
2月28日 | 月 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
3月1日 | 火 | ||||||||
3月2日 | 水 | ||||||||
3月3日 | 木 | ||||||||
3月4日 | 金 | ||||||||
3月5日 | 土 | ||||||||
3月6日 | 日 | ||||||||
3月7日 | 月 | ||||||||
3月8日 | 火 | ||||||||
3月9日 | 水 | ||||||||
3月10日 | 木 | ||||||||
3月11日 | 金 | ||||||||
3月12日 | 土 | ||||||||
3月13日 | 日 | ||||||||
3月14日 | 月 | ||||||||
3月15日 | 火 | ||||||||
3月16日 | 水 | ||||||||
3月17日 | 木 | ||||||||
3月18日 | 金 | ||||||||
3月19日 | 土 | ||||||||
3月20日 | 日 | ||||||||
3月21日 | 月 | ||||||||
3月22日 | 火 | ||||||||
3月23日 | 水 | ||||||||
3月24日 | 木 | ||||||||
3月25日 | 金 | ||||||||
3月26日 | 土 | ||||||||
3月27日 | 日 | ||||||||
3月28日 | 月 | ||||||||
3月29日 | 火 | ||||||||
3月30日 | 水 | ||||||||
3月31日 | 木 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
4月1日 | 金 | TR | TR | ||||||
4月2日 | 土 | 公式戦 | 【プリンスリーグ九州】vs 筑陽学園 | TR | |||||
4月3日 | 日 | TR | TR | ||||||
4月4日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月5日 | 火 | TR | TR | ||||||
4月6日 | 水 | TR | TR | ||||||
4月7日 | 木 | TR | TR | ||||||
4月8日 | 金 | TR | TR | ||||||
4月9日 | 土 | 公式戦 | 【プリンスリーグ九州】vsサガン鳥栖2nd | TR | |||||
4月10日 | 日 | TR | 公式戦 | 【県一部】 vs 長崎日大 | |||||
4月11日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月12日 | 火 | TR | TR | ||||||
4月13日 | 水 | TR | TR | ||||||
4月14日 | 木 | TR | TR | ||||||
4月15日 | 金 | TR | TR | ||||||
4月16日 | 土 | 公式戦 | 【プリンスリーグ九州】vs 大分トリニータ | TR | |||||
4月17日 | 日 | TR | 公式戦 | 【県一部】 vs 創成館 | |||||
4月18日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月19日 | 火 | TR | TR | ||||||
4月20日 | 水 | TR | TR | ||||||
4月21日 | 木 | TR | TR | ||||||
4月22日 | 金 | TR | TR | ||||||
4月23日 | 土 | TR | 公式戦 | 【県一部】 vs 長崎南山 | |||||
4月24日 | 日 | TR | TR | ||||||
4月25日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
4月26日 | 火 | TR | TR | ||||||
4月27日 | 水 | TR | TR | ||||||
4月28日 | 木 | TR | TR | ||||||
4月29日 | 金 | 公式戦 | 【プリンスリーグ九州】vs 大津高校2nd | TR | |||||
4月30日 | 土 | TR | 公式戦 | 【県一部】vs 瓊浦 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
5月1日 | 日 | TR | 16時-18時 | 田中町 | TRM | vs 西海学園 | 18:00kickoff | 田中町 | |
5月2日 | 月 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
5月3日 | 火 | OFF | OFF | ||||||
5月4日 | 水 | OFF | OFF | ||||||
5月5日 | 木 | OFF | OFF | ||||||
5月6日 | 金 | OFF | OFF | ||||||
5月7日 | 土 | TR | 14時-17時 | 創成館 | |||||
5月8日 | 日 | TR | 16時-19時 | 創成館 | |||||
5月9日 | 月 | TR | 16時-19時 | 創成館 | |||||
5月10日 | 火 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
5月11日 | 水 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
5月12日 | 木 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
5月13日 | 金 | TR | 14時-16時 | 久山 | |||||
5月14日 | 土 | 公式戦 | PL⑦ vs 日章学園 | 11:00kickoff | 田中町 | TR | 8時-9時 | 田中町 | |
5月15日 | 日 | TR | 11時-12時 | 久山 | 公式戦 | 県L⑥ vs 国見 | 12:20kickoff | 久山 | |
5月16日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
5月17日 | 火 | TR | |||||||
5月18日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月19日 | 木 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月20日 | 金 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月21日 | 土 | TR | 11時-13時 | 久山 | TRM | vs 佐賀学園 | 13:00kickoff | 久山 | |
5月22日 | 日 | 公式戦 | 九州CY vs テゲバジャーロ宮崎 | 14:00kickoff | なごみ(天然) | TR | 11時-12時 | なごみ(人工) | |
5月23日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
5月24日 | 火 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
5月25日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | TRM | vs 創成館 | 17:00kickoff | 創成館 | |
5月26日 | 木 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月27日 | 金 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
5月28日 | 土 | TR | 13時-17時 | 久山 | 公式戦 | Jユース vs サガン鳥栖 | 10:00kickoff | 佐賀サンライズ | |
5月29日 | 日 | 公式戦 | 九州CY vs ロアッソ熊本 | 14:00kickoff | なごみ(天然) | TR | 11時-12時 | なごみ(人工) | |
5月30日 | 月 | OFF | OFF | ||||||
5月31日 | 火 | TR | 17時-20時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
6月1日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
6月2日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | TRM | vs U-15 | 19:00kickoff | 田中町 | |
6月3日 | 金 | TR | 18時-21時 | 田中町 | |||||
6月4日 | 土 | TR | 12時-14時 | 久山 | |||||
6月5日 | 日 | OFF | |||||||
6月6日 | 月 | OFF | |||||||
6月7日 | 火 | 17時-19時 | 創成館 | ||||||
6月8日 | 水 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
6月9日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
6月10日 | 金 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月11日 | 土 | TR | 14時-17時 | 久山 | |||||
6月12日 | 日 | 公式戦 | 九州CY | ||||||
6月13日 | 月 | OFF | |||||||
6月14日 | 火 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月15日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月16日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
6月17日 | 金 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月18日 | 土 | 公式戦 | PL⑤ vs アビスパ福岡 | ||||||
6月19日 | 日 | 公式戦 | Jユースvs レノファ山口 | 13:00kickoff | 山口 | ||||
6月20日 | 月 | OFF | |||||||
6月21日 | 火 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月22日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月23日 | 木 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
6月24日 | 金 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
6月25日 | 土 | 公式戦 | PL⑧ vs 九国 | 福岡 | |||||
6月26日 | 日 | TR | 11時-12時 | 創成館 | 公式戦 | 県L⑦ vs 長崎総附 | 12:20kickoff | 創成館 | |
6月27日 | 月 | OFF | |||||||
6月28日 | 火 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
6月29日 | 水 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
6月30日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
7月1日 | 金 | TR | 9時-11時 | 久山 | TR | 17時-20時 | 田中町 | ||
7月2日 | 土 | 公式戦 | PL⑥ vs 神村学園 | 10:00kickoff | 神村G | TR | 9時-11時 | 田中町 | |
7月3日 | 日 | TR | 11時-12時 | 久山 | 公式戦 | 県L⑧ vs 鎮西学院 | 12:20kickoff | 久山 | |
7月4日 | 月 | OFF | |||||||
7月5日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
7月6日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
7月7日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
7月8日 | 金 | TR | 9時-11時 | 久山 | |||||
7月9日 | 土 | 公式戦 | PL⑨ vs 鹿児島 | 10:00kickoff | 鹿児島県立サッカー場 | TR | 17時-19時 | 久山 | |
7月10日 | 日 | TR | 11時-12時 | 創成館 | 公式戦 | 県L⑨ vs 佐世保実業 | 12:20kickoff | 創成館 | |
7月11日 | 月 | OFF | |||||||
7月12日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
7月13日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
7月14日 | 木 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
7月15日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
7月16日 | 土 | TR | 9時-12時 | かきどまり | |||||
7月17日 | 日 | TR | 8時-10時 | 創成館 | 公式戦 | Jユースvs ギラヴァンツ北九州 | 17:45kickoff | 田中町 | |
7月18日 | 月 | OFF | |||||||
7月19日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
7月20日 | 水 | TR | 13時-16時 | 田中町 | |||||
7月21日 | 木 | TR | 13時-16時 | 久山 | |||||
7月22日 | 金 | 遠征 | 移動日 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||
7月23日 | 土 | TR | TR | 8時-10時 | 創成館 | ||||
7月24日 | 日 | 公式戦 | JCY vs 柏レイソル | 8:45kickoff | 伊勢崎 | TR | 10時-12時 | Qスタ | |
7月25日 | 月 | 公式戦 | JCY vs 清水エスパルス | 8:45kickoff | 前橋フ C | OFF | |||
7月26日 | 火 | TR | TR | 9時-12時 | 久山 | ||||
7月27日 | 水 | 公式戦 | JCY vs ブラウブリッツ秋田 | 8:45kickoff | 前橋工業 | TR | 9時-12時 | 久山 | |
7月28日 | 木 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
7月29日 | 金 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
7月30日 | 土 | 公式戦 | 県L vs 瓊浦高校 | 9:30kickoff | 田中町 | ||||
7月31日 | 日 | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
8月1日 | 月 | OFF | |||||||
8月2日 | 火 | OFF | |||||||
8月3日 | 水 | OFF | |||||||
8月4日 | 木 | OFF | |||||||
8月5日 | 金 | OFF | |||||||
8月6日 | 土 | OFF | |||||||
8月7日 | 日 | OFF | |||||||
8月8日 | 月 | OFF | |||||||
8月9日 | 火 | TRキャンプ(五島) | |||||||
8月10日 | 水 | TRキャンプ(五島) | |||||||
8月11日 | 木 | TRキャンプ(五島) | |||||||
8月12日 | 金 | TRキャンプ(五島) | |||||||
8月13日 | 土 | TR | 16時-20時 | 久山 | |||||
8月14日 | 日 | TRM | vs 帝京第五(愛媛) | 9:45kickoff | 遊学 | ||||
8月15日 | 月 | OFF | |||||||
8月16日 | 火 | TR | 16時-20時 | 久山 | |||||
8月17日 | 水 | TR | 9時-14時 | 久山 | |||||
8月18日 | 木 | TR | 17時-20時 | 田中町 | |||||
8月19日 | 金 | TR | 9時-12時 | 田中町 | |||||
8月20日 | 土 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
8月21日 | 日 | 公式戦 | 県L⑩ vs 長崎日大 | kickoff | 平成町 | ||||
8月22日 | 月 | OFF | |||||||
8月23日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
8月24日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
8月25日 | 木 | TR | 16時-20時 | 田中町 | |||||
8月26日 | 金 | 16時-20時 | 久山 | ||||||
8月27日 | 土 | 公式戦 | PL⑩ vs 大分トリニータ | 10:00kickoff | 田中町 | TR | 8時-9時 | 田中町 | |
8月28日 | 日 | TR | 9時-10時 | 久山 | 公式戦 | 県L⑪ vs 創成館 | 10:00kickoff | 久山 | |
8月29日 | 月 | OFF | |||||||
8月30日 | 火 | TR | 16時-20時 | 久山 | |||||
8月31日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | ||||
9月1日 | 木 | TR | 16時-19時 | 田中町 | |||||
9月2日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月3日 | 土 | TR | 17時-19時 | 創成館 | |||||
9月4日 | 日 | TR | 10時-12時 | 創成館 | 公式戦 | 県L⑫ vs 長崎南山 | 12:20kickoff | 創成館 | |
9月5日 | 月 | OFF | |||||||
9月6日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月7日 | 水 | TR | 9時-12時 | 久山 | |||||
9月8日 | 木 | TR | 16時-20時 | 田中町 | |||||
9月9日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月10日 | 土 | 公式戦 | PL⑪ vs サガン鳥栖2nd | 10:00kickoff | 健康運動C | TR | 8時-9時 | 田中町 | |
9月11日 | 日 | TR | 9時-10時 | 久山 | 公式戦 | 県L⑬ vs 海星 | 10:00kickoff | 久山 | |
9月12日 | 月 | OFF | |||||||
9月13日 | 火 | TR | 16時-19時 | 久山 | |||||
9月14日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月15日 | 木 | TR | 16時-20時 | 田中町 | |||||
9月16日 | 金 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月17日 | 土 | 公式戦 | PL⑫ vs 神村学園 | 10:00kickoff | 田中町 | 公式戦 | 県L⑭ vs 長崎総大附属 | 17:00kickoff | 田中町 |
9月18日 | 日 | ||||||||
9月19日 | 月 | OFF | |||||||
9月20日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月21日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月22日 | 木 | TR | 16時-20時 | 田中町 | |||||
9月23日 | 金 | TR | 14時-17時 | 久山 | |||||
9月24日 | 土 | 公式戦 | PL⑬ vs 鹿児島 | 10:00kickoff | 田中町 | 公式戦 | 県L⑮ vs 瓊浦 | 17:00kickoff | 田中町 |
9月25日 | 日 | ||||||||
9月26日 | 月 | OFF | |||||||
9月27日 | 火 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月28日 | 水 | TR | 18時-20時 | 田中町 | |||||
9月29日 | 木 | TR | 16時-20時 | 田中町 | |||||
9月30日 | 金 | TR | 9時-12時 | TR | 18時-20時 | 田中町 |
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2022年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2022年9月2日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2022年9月2日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。