スケジュール
2026年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 1月1日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月2日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月3日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月4日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月5日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月6日 | 火 | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | OFF | |||||
| 1月7日 | 水 | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | OFF | |||||
| 1月8日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月9日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月10日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | |||
| 1月11日 | 日 | 公式戦 | 整骨院のなかごぎょう杯 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
| 1月12日 | 月 | イベント | 初蹴り | なごみ人工芝 | イベント | 初蹴り | なごみ人工芝 | イベント | 初蹴り | なごみ人工芝 | |||
| 1月13日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月14日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月15日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月16日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月17日 | 土 | 公式戦 | 整骨院のなかごぎょう杯 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
| 1月18日 | 日 | OFF | |||||||||||
| 1月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月20日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月21日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月22日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月23日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月24日 | 土 | TRM | なごみ人工芝 | OFF | カップ戦 | OFF BUDDY CUP(U9) | 西鞍の丘 | ||||||
| 1月25日 | 日 | TR or TRM | なごみ人工芝 | OFF or TRM | なごみ人工芝 | カップ戦 | TR or TRM BUDDY CUP(U9) | なごみ人工芝 西鞍の丘 | |||||
| 1月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月27日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月28日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
| 1月29日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月30日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月31日 | 土 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | TR | 午後 | なごみ人工芝 | TR | 午後 | なごみ人工芝 | ||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 2月1日 | 日 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | 古賀島 | OFF | OFF | |||||||
| 2月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月3日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月4日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月6日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 2月7日 | 土 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | トラスタ | イベント | こくみん共済coop杯応援 | トラスタ | イベント | こくみん共済coop杯応援 | トラスタ | |||
| 2月8日 | 日 | 公式戦 | こくみん共済coop杯(予備) | トラスタ | TRM | ドリーム | 田中町人工芝 | TRM | ドリーム | 田中町人工芝 | |||
| 2月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月10日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 2月11日 | 水 | OFF | OFF | TR | 10:00-12:00 | Vスポ | |||||||
| 2月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月13日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 2月14日 | 土 | OFF | TRM | リベルタ | なごみ | 公式戦 | 石橋工務店杯 | 百科台大芝生 | |||||
| 2月15日 | 日 | OFF | OFF | 公式戦 | 石橋工務店杯 | 百科台大芝生 | |||||||
| 2月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月17日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 2月18日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 2月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月20日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月21日 | 土 | OFF | TRM | サガン鳥栖 | ブラックモンブラン | TRM | サガン鳥栖 | ブラックモンブラン | |||||
| 2月22日 | 日 | OFF | OFF | 公式戦 | 石橋工務店杯(予定) | 平戸ライフカントリー | |||||||
| 2月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月24日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 2月25日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 2月26日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月27日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月28日 | 土 | カップ戦 | マツバラスポーツ杯 | なかよし村 | カップ戦 | ルピナス福岡フェスティバル | 筑後 | 公式戦 | 石橋工務店杯(予定) | トラスタ | |||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 3月1日 | 日 | カップ戦 | マツバラスポーツ杯 | なかよし村 | カップ戦 | ルピナス福岡フェスティバル | 筑後 | OFF | |||||
| 3月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月3日 | 火 | OFF | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||||
| 3月4日 | 水 | OFF | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||||
| 3月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月6日 | 金 | OFF | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||||
| 3月7日 | 土 | OFF | カップ戦 | プレミアリーグ | 百花台 | TRM | 百花台 | ||||||
| 3月8日 | 日 | OFF | TRM | OFF | |||||||||
| 3月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月10日 | 火 | OFF | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||||
| 3月11日 | 水 | OFF | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||||
| 3月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月13日 | 金 | OFF | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||||
| 3月14日 | 土 | OFF | TRM | 未定 | カップ戦 | プレミアリーグ | 未定 | ||||||
| 3月15日 | 日 | イベント | スクール卒団式 | ピースタ | OFF | OFF | |||||||
| 3月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月17日 | 火 | OFF | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||||
| 3月18日 | 水 | イベント | 卒団式 | ピースタ | イベント | 卒団式 | ピースタ | イベント | 卒団式 | ピースタ | |||
| 3月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月20日 | 金 | OFF | トレセン | 諫早トレセン | なごみ人工芝 | TR | 10:00-12:00 | なかよし村 | |||||
| 3月21日 | 土 | OFF | OFF | 公式戦 | 九州地区U10サッカーfes | パークドーム | |||||||
| 3月22日 | 日 | OFF | TRM | アバンス リベルタ | みやき町中央運動公園 | 公式戦 | 九州地区U10サッカーfes | パークドーム | |||||
| 3月23日 | 月 | カテゴリー変更 | |||||||||||
| 3月24日 | 火 | ||||||||||||
| 3月25日 | 水 | ||||||||||||
| 3月26日 | 木 | ||||||||||||
| 3月27日 | 金 | ||||||||||||
| 3月28日 | 土 | ||||||||||||
| 3月29日 | 日 | ||||||||||||
| 3月30日 | 月 | ||||||||||||
| 3月31日 | 火 | ||||||||||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 4月1日 | 水 | イベント | セーフガーディング研修 キャリアプランニング | たらみ図書館 | イベント | セーフガーディング研修 キャリアプランニング | たらみ図書館 | イベント | セーフガーディング研修 キャリアプランニング | たらみ図書館 | |||
| 4月2日 | 木 | カップ戦 | FD challenge CUP 2026 | 七城運動公園 | TRM | FCセレスト サガン鳥栖 アビスパ バディ | 佐賀山村広場 | TRM | FCセレスト サガン鳥栖 アビスパ バディ | 佐賀山村広場 | |||
| 4月3日 | 金 | カップ戦 | FD challenge CUP 2026 | 大津町運動公園 | TRM | FCセレスト サガン鳥栖 アビスパ バディ | 佐賀山村広場 | TRM | FCセレスト サガン鳥栖 アビスパ バディ | 佐賀山村広場 | |||
| 4月4日 | 土 | カップ戦 | FD challenge CUP 2026 | 大津町運動公園 | カップ戦 | 第4回 Arrivo!カップ | 南島原多目的 | OFF | |||||
| 4月5日 | 日 | カップ戦 | FD challenge CUP 2026 | 大津町運動公園 | カップ戦 | 第4回 Arrivo!カップ | 南島原多目的 | OFF | |||||
| 4月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月7日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月8日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 4月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月10日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-19:30 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 4月11日 | 土 | イベント | PL観戦&応援 | 国見総合運動公園 | カップ戦 | 川副少年サッカー交流大会 | スポーツパーク川副 | イベント | PL観戦&応援 | 国見総合運動公園 | |||
| 4月12日 | 日 | 公式戦 | 県トップリーグ(1節 2節) | 未定 | カップ戦 | 川副少年サッカー交流大会 | スポーツパーク川副 | TRM | 未定 | 未定 | |||
| 4月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月14日 | 火 | イベント | TOPチーム巡回 | なごみ人工芝 | イベント | TOPチーム巡回 | なごみ人工芝 | イベント | TOPチーム巡回 | なごみ人工芝 | |||
| 4月15日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 4月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月17日 | 金 | TR | 18:00-19:30 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 4月18日 | 土 | トレセン | 長崎県トレセン交流大会 OFF | 平成町人工芝グラウンド | OFF | TRM | 未定 | 未定 | |||||
| 4月19日 | 日 | トレセン | 長崎県トレセン交流大会 OFF | 平成町人工芝グラウンド | OFF | ||||||||
| 4月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月21日 | 火 | TR | 会場未定 | TR | 会場未定 | TR | 会場未定 | ||||||
| 4月22日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 4月23日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月24日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | 遠征 | WE LOVE サッカー・豊田ゲームス | 移動日 | |||
| 4月25日 | 土 | TRM or TR | 未定 | TRM or TR | 未定 | 遠征 | WE LOVE サッカー・豊田ゲームス | 豊田市運動公園・豊田スタジアム芝生広場 | |||||
| 4月26日 | 日 | 公式戦 | 県トップリーグ(3節 4節) | 未定 | OFF | 遠征 | WE LOVE サッカー・豊田ゲームス | 豊田市運動公園・豊田スタジアム芝生広場 | |||||
| 4月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月28日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 4月29日 | 水 | イベント | I-CAP | 諫早青少年自然の家 | イベント | I-CAP | 諫早青少年自然の家 | イベント | I-CAP | 諫早青少年自然の家 | |||
| 4月30日 | 木 | ||||||||||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
スケジュール表は2026年4月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。


