スケジュール
2025年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 1月1日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月3日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月4日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月5日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月7日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月8日 | 水 | OFF | OFF | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||||||
| 1月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月10日 | 金 | OFF | OFF | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||||||
| 1月11日 | 土 | OFF | OFF | カップ戦 | リベルタ福岡ジュニアサッカー大会 | 佐賀山村広場 | |||||||
| 1月12日 | 日 | OFF | OFF | カップ戦 | リベルタ福岡ジュニアサッカー大会 | 佐賀山村広場 | |||||||
| 1月13日 | 月 | イベント | 初蹴 | 10:00-15:00 | なごみ人工芝 | イベント | 初蹴 | 10:00-15:00 | なごみ人工芝 | イベント | 初蹴 | 10:00-15:00 | なごみ人工芝 |
| 1月14日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月15日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月17日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月18日 | 土 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | 未定 | 未定 | OFF | 未定 | 未定 | |||||
| 1月19日 | 日 | TRM | vs サガン鳥栖 | 日の隈公園 | TRM | vs サガン鳥栖 | 日の隈公園 | TRM | vs サガン鳥栖 | 日の隈公園 | |||
| 1月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月21日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月22日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月23日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月24日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月25日 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | ||||||
| 1月26日 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | 未定 | 未定 | ||||
| 1月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月28日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月29日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
| 1月30日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 12月31日 | 日 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | |||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 2月1日 | 土 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | 10:30 | 古賀島サッカー広場 | TRM | vs デオグラス長崎U-12 | なごみ人工芝 | TR | 16:00-18:00 | なごみ人工芝 | ||
| 2月2日 | 日 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | 10:30 | 古賀島サッカー広場 | OFF | OFF | ||||||
| 2月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月4日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 2月5日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 2月6日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月7日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||
| 2月8日 | 土 | TR | 14:00-16:00 | なごみ人工芝 | TR | 14:00-16:00 | 未定 | TR | 14:00-16:00 | 未定 | |||
| 2月9日 | 日 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | トランスコスモススタジアム | イベント | こくみん共済coop杯全体応援 | トランスコスモススタジアム | イベント | こくみん共済coop杯全体応援 | トランスコスモススタジアム | |||
| 2月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月11日 | 火 | TRM | vs 長崎ドリーム | 市営・ラグビー・サッカー場 | カップ戦 | AINISHI Charange CUP | 小佐々運動公園 | TRM | vs 長崎ドリーム | 市営・ラグビー・サッカー場 | |||
| 2月12日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
| 2月13日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月14日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 2月15日 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | TRM | アンツ スネイル マドリガーレ | 平成町多目的 | |||||
| 2月16日 | 日 | TRM | 予定 | なごみ人工芝 | カップ戦 | プレミアリーグ | 有家総合運動公園 | カップ戦 | プレミアリーグ | 有家総合運動公園 | |||
| 2月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月18日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 2月19日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 2月20日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月21日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月22日 | 土 | OFF | TR | 17:00-20:00 | スポーツパーク | カップ戦 | 石橋工務店杯 | とぎつ海と緑の運動公園 | |||||
| 2月23日 | 日 | カップ戦 | ドリームフェスティバル | 南島原多目的 | OFF | カップ戦 | 石橋工務店杯 | とぎつ海と緑の運動公園 | |||||
| 2月24日 | 月 | カップ戦 | ドリームフェスティバル | 南島原多目的 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | OFF | ||||||
| 2月25日 | 火 | OFF | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||||
| 2月26日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月27日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月28日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 2月29日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 3月1日 | 土 | カップ戦 | マツバラスポーツ杯 | スポーツパーク | TR | 10:00-15:00 | 田中町人工芝 | TR | 10:00-15:00 | 田中町人工芝 | |||
| 3月2日 | 日 | カップ戦 | マツバラスポーツ杯 | スポーツパーク | TR | 10:00-12:00 | 田中町人工芝 | TR | 10:00-12:00 | 田中町人工芝 | |||
| 3月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月4日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 3月5日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 3月6日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月7日 | 金 | 公式戦 | 2025フジパンカップ九州 移動日 | クラブハウス→宮崎県 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 3月8日 | 土 | 公式戦 | 2025フジパンカップ九州 | 新富町フットボールセンター | OFF | TR | 未定 | 未定 | |||||
| 3月9日 | 日 | 公式戦 | 2025フジパンカップ九州 | 新富町フットボールセンター | OFF | カップ戦 | 石橋工務店杯 | トランスコスモスタジアム | |||||
| 3月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月11日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||
| 3月12日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
| 3月13日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月14日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 3月15日 | 土 | OFF | カップ戦 | プレミアリーグ | なごみ人工芝 | カップ戦 | 九州地域 サッカーフェスティバル | パークドーム熊本 | |||||
| 3月16日 | 日 | OFF | TRM | 未定 | 未定 | カップ戦 | 九州地域 サッカーフェスティバル | パークドーム熊本 | |||||
| 3月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月18日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||
| 3月19日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 3月20日 | 木 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | なごみ人工芝 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | なごみ人工芝 | 未定 | 未定 | ||||
| 3月21日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||
| 3月22日 | 土 | OFF | カップ戦 | プレミアリーグ | 未定 | カップ戦 | SB KYUSYU CHALLENGE U-10 | 西鞍の丘総合運動公園 | |||||
| 3月23日 | 日 | イベント | スクール生卒団式 | ピーススタジアム | カップ戦 | 大坪CUP | 国見台人工芝 | カップ戦 | SB KYUSYU CHALLENGE U-10 | 西鞍の丘総合運動公園 | |||
| 3月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月25日 | 火 | ||||||||||||
| 3月26日 | 水 | ||||||||||||
| 3月27日 | 木 | ||||||||||||
| 3月28日 | 金 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | ||||||||
| 3月29日 | 土 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | ||||||||
| 3月30日 | 日 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | ||||||||
| 3月31日 | 月 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | ||||||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 4月1日 | 火 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | TR | 15:00-17:00 | なごみ人工芝 | TR | 15:00-17:00 | なごみ人工芝 | |||
| 4月2日 | 水 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | OFF | |||||||
| 4月3日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月4日 | 金 | カップ戦 | FD challenge CUP 九州 | スポーツの森大津 七城運動公園 | TRM | スポーツパーク | TRM | スポーツパーク | |||||
| 4月5日 | 土 | カップ戦 | FD challenge CUP 九州 | スポーツの森大津 七城運動公園 | カップ戦 | 第3回Arrivo!カップ | 南島原多目的広場 有家総合運動公園 | OFF | |||||
| 4月6日 | 日 | カップ戦 | FD challenge CUP 九州 | スポーツの森大津 七城運動公園 | カップ戦 | 第3回Arrivo!カップ | 南島原多目的広場 有家総合運動公園 | OFF | |||||
| 4月7日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月8日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 4月9日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 4月10日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月11日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 4月12日 | 土 | TRM | vs リベルタ福岡 福岡西 | 若杉の森多目的グランド | カップ戦 | 川副町少年サッカー交流大会 | スポーツパーク川副 | TRM | vs リベルタ福岡 レガーロ山口 | 若杉の森多目的グランド | |||
| 4月13日 | 日 | 公式戦 | TOPリーグ | 百花台公園大芝生広場 | カップ戦 | 川副町少年サッカー交流大会 | スポーツパーク川副 | OFF | |||||
| 4月14日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月15日 | 火 | ||||||||||||
| 4月16日 | 水 | ||||||||||||
| 4月17日 | 木 | ||||||||||||
| 4月18日 | 金 | ||||||||||||
| 4月19日 | 土 | ||||||||||||
| 4月20日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月21日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 4月22日 | 火 | ||||||||||||
| 4月23日 | 水 | ||||||||||||
| 4月24日 | 木 | ||||||||||||
| 4月25日 | 金 | ||||||||||||
| 4月26日 | 土 | ||||||||||||
| 4月27日 | 日 | ||||||||||||
| 4月28日 | 月 | ||||||||||||
| 4月29日 | 火 | ||||||||||||
| 4月30日 | 水 | ||||||||||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 5月1日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月2日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 5月3日 | 土 | 遠征 | KING CUP | 宮崎市生目の杜運動公園 | 遠征 | ヴァン+GW フェスティバル | 富士緑の休暇村 | OFF | |||||
| 5月4日 | 日 | 遠征 | KING CUP | 宮崎市生目の杜運動公園 | 遠征 | ヴァン+GW フェスティバル | 富士緑の休暇村 | OFF | |||||
| 5月5日 | 月 | 遠征 | KING CUP | 宮崎市生目の杜運動公園 | 遠征 | ヴァン+GW フェスティバル | 富士緑の休暇村 | OFF | |||||
| 5月6日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月7日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 5月8日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月9日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 5月10日 | 土 | カップ戦 | シャイニングリーグ | 甲佐町リバーサイド | TRM | vs福岡西 | 西部運動公園 | TRM | vs福岡西U11B | 西部運動公園 | |||
| 5月11日 | 日 | 公式戦 | TOPリーグ | 百花台公園大芝生広場 | OFF | TR | 18:00-20:00 | Vスポーツベース長崎 | |||||
| 5月12日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月13日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 5月14日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月15日 | 木 | イベント | TOPチーム巡回 | 18:00-19:00 | なごみクレー | イベント | TOPチーム巡回 | 18:00-19:00 | なごみクレー | イベント | TOPチーム巡回 | 18:00-19:00 | なごみクレー |
| 5月16日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 5月17日 | 土 | 公式戦 | ワーチャレ予選2025 | COSMOS熊本県フットボールセンター | TRM | vsギラヴァンツ北九州 | 午後 | 桃園運動場 | TRM | vsギラヴァンツ北九州 | 午後 | 桃園運動場 | |
| 5月18日 | 日 | 公式戦 | ワーチャレ予選2026 | COSMOS熊本県フットボールセンター | 公式戦 | TOPリーグ | 0.625 | 百花台公園大芝生広場 | OFF | ||||
| 5月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月20日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 5月21日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 5月22日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月23日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 5月24日 | 土 | OFF | TRM | 予定 | TRM | 予定 | |||||||
| 5月25日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月27日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 5月28日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 5月29日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 5月30日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 5月31日 | 土 | カップ戦 | シャイニングリーグ | 桜木ふれスポパーク | TRM | 予定 | TRM | 予定 | |||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 6月1日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月3日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 日大クレー | TR | 18:00-20:00 | 日大クレー | TR | 18:00-20:00 | 日大クレー | |||
| 6月4日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 6月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月6日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみ | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東 | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東 | |||
| 6月7日 | 土 | TR | 12:00-13:30 | なごみ | OFF | TRM | サガン鳥栖 | 日の隈公園 | |||||
| 6月8日 | 日 | TRM | ソレッソ | COSMOS | TRM | ソレッソ他 | COSMOS | OFF | |||||
| 6月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月10日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 6月11日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 6月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月13日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 6月14日 | 土 | TRM | AVANCE SS | 佐賀サンライズパーク | TRM | AVANCE SS | なごみ人工芝 | TRM | ソレッソ長崎、 | なごみ人工芝 | |||
| 6月15日 | 日 | イベント | HG観戦 | ピーススタジアム | イベント | HG観戦 | ピーススタジアム | イベント | HG観戦 | ピーススタジアム | |||
| 6月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月17日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 6月18日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 6月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月20日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 6月21日 | 土 | カップ戦 | J.eleven 九州予選 | 駅前不動産&鳥栖陸上競技場 | TR | 予定 | なごみ人工芝 | 公式戦 | 新人リーグ | なごみ人工芝 | |||
| 6月22日 | 日 | カップ戦 | J.eleven 九州予選 | 鳥栖陸上競技場 | OFF | OFF | |||||||
| 6月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月24日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 6月25日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 6月26日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 6月27日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 6月28日 | 土 | TRM | レヴォーナ | ||||||||||
| 6月29日 | 日 | OFF | |||||||||||
| 6月30日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 7月1日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||||
| 7月2日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||||
| 7月3日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 7月4日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 遠征 | KAIHAN JAPAN ACADEMY WEST | 大阪 | ||||
| 7月5日 | 土 | 公式戦 | シャイニングリーグ | 甲佐町リバーサイド | OFF | 遠征 | KAIHAN JAPAN ACADEMY WEST | 大阪 | |||||
| 7月6日 | 日 | 公式戦 | シャイニングリーグ | 甲佐町リバーサイド | OFF | 遠征 | KAIHAN JAPAN ACADEMY WEST | 大阪 | |||||
| 7月7日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 7月8日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | 18:00-20:00 | 田中町 | 18:00-20:00 | 田中町 | |||||
| 7月9日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||||
| 7月10日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 7月11日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 18:00-20:00 | スポーツパーク | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||||
| 7月12日 | 土 | カップ戦 | シャトレーゼ杯 | スポーツパーク | TRM | TRM | |||||||
| 7月13日 | 日 | カップ戦 | シャトレーゼ杯 | スポーツパーク | OFF | OFF | |||||||
| 7月14日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 7月15日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | 18:00-20:00 | 田中町 | 18:00-20:00 | 田中町 | |||||
| 7月16日 | 水 | イベント | HG観戦 | ピーススタジアム | イベント | HG観戦 | ピーススタジアム | イベント | HG観戦 | ピーススタジアム | |||
| 7月17日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 7月18日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 7月19日 | 土 | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | TRM | セントラル、バディ、リベルタ | 福岡市平和台陸上競技場 | TRM | セントラル | 福岡市平和台陸上競技場 | |||
| 7月20日 | 日 | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | TRM | サガン鳥栖 | 日の隈公園 | TRM | サガン鳥栖 | 日の隈公園 | |||
| 7月21日 | 月 | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | OFF | OFF | |||||||
| 7月22日 | 火 | OFF | TR | 10:00-11:30 | なごみ | TR | 10:00-11:30 | なごみ | |||||
| 7月23日 | 水 | OFF | カップ戦 | トリニータカップ | 大分県サッカー協会人工芝 | ||||||||
| 7月24日 | 木 | TR | 9:00-11:00 | なごみ | カップ戦 | トリニータカップ | 大分県サッカー協会人工芝 | TR | 9:00-11:00 | なごみ | |||
| 7月25日 | 金 | TR | 9:00-11:00 | なごみ | カップ戦 | トリニータカップ | 大分県サッカー協会人工芝 | TR | 9:00-11:00 | なごみ | |||
| 7月26日 | 土 | 公式戦 | シャイニングリーグ | 甲佐町リバーサイド | カップ戦 | 諫早市少年消防杯 | スポーツパーク | OFF | |||||
| 7月27日 | 日 | 公式戦 | シャイニングリーグ | 甲佐町リバーサイド | カップ戦 | 諫早市少年消防杯 | スポーツパーク | OFF | |||||
| 7月28日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 7月29日 | 火 | OFF | OFF | TR | 9:00-11:00 | なごみクレー | |||||||
| 7月30日 | 水 | OFF | カップ戦 | アビスパカップ | グローバルアリーナ | ||||||||
| 7月31日 | 木 | OFF | OFF | カップ戦 | アビスパカップ | グローバルアリーナ | |||||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 8月1日 | 金 | TR | 9:00-11:00 | なごみ | TR | 9:00-11:00 | なごみ | カップ戦 | アビスパカップ | グローバルアリーナ | |||
| 8月2日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | なごみ | TR | 11:30-13:00 | なごみ | OFF | |||||
| 8月3日 | 日 | TR | 9:30-11:00 | 田中町 | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | OFF | |||||
| 8月4日 | 月 | カップ戦 | 海中フェスティバル | 福岡県フットボールセンター | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | OFF | |||||
| 8月5日 | 火 | カップ戦 | 海中フェスティバル | 福岡県フットボールセンター | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | OFF | |||||
