スケジュール
2026年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 1月1日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月2日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月3日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月4日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月5日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月6日 | 火 | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | OFF | |||||
| 1月7日 | 水 | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | OFF | |||||
| 1月8日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月9日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月10日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | TR | 10:00-12:00 | なごみクレー | |||
| 1月11日 | 日 | 公式戦 | 整骨院のなかごぎょう杯 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
| 1月12日 | 月 | イベント | 初蹴り | なごみ人工芝 | イベント | 初蹴り | なごみ人工芝 | イベント | 初蹴り | なごみ人工芝 | |||
| 1月13日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月14日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月15日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月16日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月17日 | 土 | 公式戦 | 整骨院のなかごぎょう杯 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
| 1月18日 | 日 | OFF | |||||||||||
| 1月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月20日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月21日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月22日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月23日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 1月24日 | 土 | TRM | なごみ人工芝 | OFF | カップ戦 | OFF BUDDY CUP(U9) | 西鞍の丘 | ||||||
| 1月25日 | 日 | TR or TRM | なごみ人工芝 | OFF or TRM | なごみ人工芝 | カップ戦 | TR or TRM BUDDY CUP(U9) | なごみ人工芝 西鞍の丘 | |||||
| 1月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月27日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月28日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
| 1月29日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月30日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
| 1月31日 | 土 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | TR | 午後 | なごみ人工芝 | TR | 午後 | なごみ人工芝 | ||||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 2月1日 | 日 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | 古賀島 | OFF | OFF | |||||||
| 2月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月3日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月4日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月6日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 2月7日 | 土 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | トラスタ | イベント | こくみん共済coop杯応援 | トラスタ | イベント | こくみん共済coop杯応援 | トラスタ | |||
| 2月8日 | 日 | 公式戦 | こくみん共済coop杯(予備) | トラスタ | TRM | ドリーム | 田中町人工芝 | TRM | ドリーム | 田中町人工芝 | |||
| 2月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月10日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 2月11日 | 水 | OFF | OFF | TR | 10:00-12:00 | Vスポ | |||||||
| 2月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月13日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 2月14日 | 土 | OFF | TRM | リベルタ | なごみ | 公式戦 | 石橋工務店杯 | 百科台大芝生 | |||||
| 2月15日 | 日 | OFF | OFF | 公式戦 | 石橋工務店杯 | 百科台大芝生 | |||||||
| 2月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月17日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 2月18日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | TR | 18:00-20:00 | なかよし村 | |||
| 2月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月20日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月21日 | 土 | OFF | TRM | サガン鳥栖 | ブラックモンブラン | TRM | サガン鳥栖 | ブラックモンブラン | |||||
| 2月22日 | 日 | OFF | OFF | 公式戦 | 石橋工務店杯(予定) | 平戸ライフカントリー | |||||||
| 2月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月24日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 2月25日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | TR | 18:00-20:00 | 田中町 | |||
| 2月26日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月27日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
| 2月28日 | 土 | カップ戦 | マツバラスポーツ杯 | なかよし村 | カップ戦 | ルピナス福岡フェスティバル | 筑後 | 公式戦 | 石橋工務店杯(予定) | トラスタ | |||
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
スケジュール表は2026年2月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。



