スケジュール
2024年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
1月1日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月2日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月3日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月4日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月5日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月6日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月7日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月9日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月10日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月11日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月12日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月13日 | 土 | TR | なごみ人工芝 | TR | なごみ人工芝 | TR | なごみ人工芝 | ||||||
1月14日 | 日 | トレセン | 16:00-18:00 | スポーツパーク | |||||||||
1月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月16日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月17日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
1月18日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月19日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月20日 | 土 | ||||||||||||
1月21日 | 日 | ||||||||||||
1月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月23日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月24日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
1月25日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月26日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月27日 | 土 | ||||||||||||
1月28日 | 日 | ||||||||||||
1月29日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月30日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月31日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2月1日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月2日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東小学校 | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東小学校 | |||
2月3日 | 土 | 公式戦 | コープ共済杯 | 古賀島サッカー場 | TR | 18:00-20:00 | Qスタジアム | TR | 18:00-20:00 | Qスタジアム | |||
2月4日 | 日 | 公式戦 | コープ共済杯 | 古賀島サッカー場 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
2月5日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月6日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
2月7日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
2月8日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月9日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東小学校 | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東小学校 | |||
2月10日 | 土 | 公式戦 | コープ共済杯 | トランスコスモスタジアム | |||||||||
2月11日 | 日 | OFF | 2024 U-12 セレクション | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | 2024 U-11 セレクション | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||||
2月12日 | 月 | OFF | 2024 U-10 セレクション | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | ||||||||
2月13日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
2月14日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
2月15日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月16日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
2月17日 | 土 | カップ戦 | 石橋工務店杯 | ||||||||||
2月18日 | 日 | カップ戦 | プレミアリーグ | 百花台サッカー場 | カップ戦 | 石橋工務店杯 | |||||||
2月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月20日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
2月21日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | |||
2月22日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月23日 | 金 | ||||||||||||
2月24日 | 土 | カップ戦 | 石橋工務店杯 | ||||||||||
2月25日 | 日 | カップ戦 | 石橋工務店杯 | ||||||||||
2月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月27日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
2月28日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | |||
2月29日 | 木 | OFF | OFF | OFF |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
3月1日 | 金 | 公式戦 | フジパカップ移動日 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
3月2日 | 土 | 公式戦 | フジパカップ1回戦 2回戦 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | TR | 未定→ホームゲーム観戦 | 未定→トラスタ | TR | 未定→ホームゲーム観戦 | 未定→トラスタ | |||
3月3日 | 日 | 公式戦 | フジパンカップ準決勝 決勝 | 鹿児島県立サッカー・ラグビー場 | OFF | OFF | |||||||
3月4日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月5日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
3月6日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
3月7日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月8日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
3月9日 | 土 | OFF | トレセン | 2024 長崎県トレセン交流会 選考会 | 未定 | 未定 | TRM | 未定 | 未定 | 未定 | |||
3月10日 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
3月11日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月12日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
3月13日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
3月14日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月15日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | |||
3月16日 | 土 | OFF | 遠征 | U-11 SORISSO CUP in中津江 | 中津江鯛生スポーツセンター | 公式戦 | U-10 九州ジュニア | パークドーム熊本 | |||||
3月17日 | 日 | OFF | 遠征 | U-11 SORISSO CUP in中津江 | 中津江鯛生スポーツセンター | 公式戦 | U-10 九州ジュニア | パークドーム熊本 | |||||
3月18日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月19日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
3月20日 | 水 | OFF | カップ戦 | プレミアリーグ | 佐世保東部スポーツ広場 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||
3月21日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月22日 | 金 | TR | 未定 | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | 未定 | TR | 未定 | 未定 | 未定 |
3月23日 | 土 | OFF | トレセン | 2024 長崎県トレセン交流会 選考会 | 未定 | 未定 | OFF | ||||||
3月24日 | 日 | TR | スクール生卒団式 | トランスコスモスタジアム | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | |||
3月25日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月26日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | 遠征 | U-11 チャンピオンシップ 予選会 | 宮崎県綾町 | |||
3月27日 | 水 | OFF | OFF | 遠征 | U-11 チャンピオンシップ 予選会 | 宮崎県綾町 | |||||||
3月28日 | 木 | OFF | TR | 10:00-12:00 | スポーツパーク | 遠征 | U-11 チャンピオンシップ 予選会 | 宮崎県綾町 | |||||
3月29日 | 金 | OFF | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | |||||||
3月30日 | 土 | OFF | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | |||||||
3月31日 | 日 | OFF | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | 未定 | 未定 | 未定 |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
4月1日 | 月 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | TR | 11:00-13:00 | なごみ人工芝 | |||||
4月2日 | 火 | OFF | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | |||||
4月3日 | 水 | TR | 12:00-15:00 | なごみ人工芝 | TR | 12:00-15:00 | なごみ人工芝 | TR | 12:00-15:00 | なごみ人工芝 | |||
4月4日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月5日 | 金 | 遠征 | FD challenge CUP 九州 | スポーツの森大津 七城運動公園 | TR | 13:00-15:00 | なごみ人工芝 | TR | 13:00-15:00 | なごみ人工芝 | |||
4月6日 | 土 | 遠征 | FD challenge CUP 九州 | スポーツの森大津 七城運動公園 | TR | 14:00-16:00 | なごみ人工芝 | TRM | vs サガン鳥栖 | なごみ人工芝 | |||
4月7日 | 日 | 遠征 | FD challenge CUP 九州 | スポーツの森大津 七城運動公園 | TRM | vs IMURA | なごみ人工芝 | OFF | |||||
4月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月9日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
4月10日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
4月11日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月12日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
4月13日 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||||||
4月14日 | 日 | 公式戦 | TOPリーグ | 百花台大芝生広場 | OFF | OFF | |||||||
4月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月16日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
4月17日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
4月18日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月19日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
4月20日 | 土 | TR | 未定 | なごみ人工芝 | TR | 未定 | なごみ人工芝 | TR | 未定 | なごみ人工芝 | |||
4月21日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月23日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
4月24日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
4月25日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月26日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
4月27日 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||||||
4月28日 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||||||
4月29日 | 月 | 未定 | 未定 | 未定 | |||||||||
4月30日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
5月1日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月3日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月4日 | 土 | 遠征 | KING CUP | 宮崎県綾町 | OFF | OFF | |||||||
5月5日 | 日 | 遠征 | KING CUP | 宮崎県綾町 | TR | 16:00-18:00 | 未定 | TR | 16:00-18:00 | 未定 | |||
5月6日 | 月 | 遠征 | KING CUP | 宮崎県綾町 | TRM | vs プレジャー | スポーツパークいさはや | TRM | vs プレジャー AMOR 川副 | スポーツパークいさはや | |||
5月7日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月8日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:01 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月10日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東小学校 | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東小学校 | TR | 18:00-20:00 | 喜々津東小学校 | |||
5月11日 | 土 | 公式戦 | TOPリーグ | 壱岐 | OFF | 遠征 | WE LOVE サッカー豊田・ゲームス | 豊田市運動公園 | |||||
5月12日 | 日 | 公式戦 | TOPリーグ | 壱岐 | OFF | 遠征 | WE LOVE サッカー豊田・ゲームス | 豊田市運動公園 | |||||
5月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月14日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月15日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月17日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月18日 | 土 | 遠征 | ワールドチャレンジ 熊本予選 | 熊本県フットボールセンター | TRM | vs ジーク熊本 | なごみ人工芝 | TRM | vs ジーク熊本 | なごみ人工芝 | |||
5月19日 | 日 | 遠征 | ワールドチャレンジ 熊本予選 | 熊本県フットボールセンター | OFF | OFF | |||||||
5月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月21日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月22日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月23日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月24日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月25日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月26日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月28日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月29日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
5月30日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月31日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
6月1日 | 土 | TRM | vs 長崎ドリームU-13 | 13:00 | 田中町人工芝 | トレセン | 諫早市トレセン1次選考会 | 16:00-18:00 | なごみクレー | カップ戦 | 諫早市U-11リーグ(北諫早 西諫早) | 9:30-11:20 | なごみ人工芝 |
6月2日 | 日 | OFF | TRM | vs サガン鳥栖 | 日の隈公園 | TRM | vs サガン鳥栖 | 日の隈公園 | |||||
6月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月4日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月5日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月6日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月7日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月8日 | 土 | カップ戦 | SL Div.2(福岡西FA) | なごみ人工芝 | TRM | vs 福岡西FAU-12B | なごみ人工芝 | TR | 16:00-18:00 | なごみ人工芝 | |||
6月9日 | 日 | カップ戦 | SL Div.2 TRM(ビッグウェーブ ソレッソ熊本) | 熊本県フットボールセンター | TRM | vs ソレッソ熊本 | 熊本県フットボールセンター | OFF | |||||
6月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月11日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月12日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月13日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月14日 | 金 | TRM | vs 華城 FC | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | ||
6月15日 | 土 | OFF | TRM | vs 未定 | なごみ人工芝 | TRM | vs 未定 | なごみ人工芝 | |||||
6月16日 | 日 | 公式戦 | 県TOPリーグ | かきどまり | OFF | OFF | |||||||
6月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月18日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月19日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月20日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月21日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパークいさはや | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月22日 | 土 | OFF | カップ戦 | U-11PL TRM(長崎ドリーム カベッサ熊本 大坪少年) | 平成町人工芝グランド | TRM | (長崎ドリーム カベッサ熊本 大坪少年) | 平成町人工芝グランド | |||||
6月23日 | 日 | 公式戦 | 県TOPリーグ | 百花台大芝生広場 | OFF | OFF | |||||||
6月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月25日 | 火 | TRM | vs V・ファーレン長崎U-13 | 18:00-20:00 | なごみクレー | OFF | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | ||||
6月26日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパークいさはや | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
6月27日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月28日 | 金 | 未定 | OFF | 未定 | |||||||||
6月29日 | 土 | OFF | カップ戦 | PLU-11(未定) | 九州文化学園小中学校グランド | TRM | vs 未定 | 九州文化学園小中学校グランド | |||||
6月30日 | 日 | 公式戦 | 県TOPリーグ | 百花台大芝生広場 | OFF | OFF |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
7月1日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月2日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
7月3日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
7月4日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月5日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
7月6日 | 土 | カップ戦 | SL Div.2(ソレッソ鹿児島 ドリームキッズ) | 甲佐リバーサイドパーク | トレセン | 諫早市トレセン | なごみ人工芝 | カップ戦 | 諫早市U-11リーグ | なごみ人工芝 | |||
7月7日 | 日 | 公式戦 | 県TOPリーグ | 佐世保東部スポーツ広場 | カップ戦 | シャトレーゼ杯 | スポーツパークいさはや | OFF | |||||
7月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月9日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
7月10日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
7月11日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月12日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
7月13日 | 土 | カップ戦 | チャンピオンシップ | 佐賀山村 | TRM | レノファ山口 | きらら博記念公演スポーツ広場 | TRM | レノファ山口 | きらら博記念公演スポーツ広場 | |||
7月14日 | 日 | カップ戦 | チャンピオンシップ | 佐賀山村 | カップ戦 | シャトレーゼ杯 | スポーツパークいさはや | OFF | |||||
7月15日 | 月 | カップ戦 | チャンピオンシップ | 佐賀山村 | OFF | OFF | |||||||
7月16日 | 火 | OFF | OFF | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||||||
7月17日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
7月18日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月19日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
7月20日 | 土 | OFF | トレセン | 諫早市トレセン | なごみ人工芝 | OFF | |||||||
7月21日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月23日 | 火 | OFF | TR | 9:00-11:00 | なごみ人工芝 | TRM | 未定 | なごみ人工芝 | |||||
7月24日 | 水 | OFF | カップ戦 | トリニータカッフ | 大分県サッカー協会人工芝 | OFF | |||||||
7月25日 | 木 | OFF | カップ戦 | トリニータカッフ | 大分県サッカー協会人工芝 | OFF | |||||||
7月26日 | 金 | OFF | カップ戦 | トリニータカッフ | 大分県サッカー協会人工芝 | OFF | |||||||
7月27日 | 土 | OFF | カップ戦 | 諫早市少年消防杯 | スポーツパークいさはや | TR | 未定 | 未定 | |||||
7月28日 | 日 | OFF | カップ戦 | 諫早市少年消防杯 | スポーツパークいさはや | OFF | |||||||
7月29日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月30日 | 火 | OFF | OFF | TR | 11:00-13:00 | なごみ人工芝 | |||||||
7月31日 | 水 | OFF | OFF | カップ戦 | アビスパカップ | グローバルアリーナ |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
8月1日 | 木 | ||||||||||||
8月2日 | 金 | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | 遠征 | アビスパカップ | グローバルアリーナ | |||
8月3日 | 土 | TRM | vs 別府FCミネルバ | なごみ人工芝 | TRM | vs 折尾FC 別府FCミネルバ | なごみ人工芝 | OFF | |||||
8月4日 | 日 | OFF | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | OFF | |||||||
8月5日 | 月 | カップ戦 | 海中フェスティバル | 西戸崎グラウンド | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | OFF | |||||
8月6日 | 火 | カップ戦 | 海中フェスティバル | 西戸崎グラウンド | カップ戦 | チャンピオンシップ本戦 | 佐賀山村広場 | OFF | |||||
8月7日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月8日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月9日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月10日 | 土 | TR | 10:00-12:00 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
8月11日 | 日 | TR | 12:00-14:00 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
8月12日 | 月 | TRM | vs 千早SC BLAZE FC | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
8月13日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月14日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月15日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月16日 | 金 | TR | 17:00-19:00 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
8月17日 | 土 | TR | 11:00-13:00 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
8月18日 | 日 | TR | 12:00-14:00 | なごみ人工芝 | OFF | OFF | |||||||
8月19日 | 月 | 遠征 | ワールドチャレンジ | フクダ電子アリーナ | OFF | OFF | |||||||
8月20日 | 火 | 遠征 | ワールドチャレンジ | フクダ電子アリーナ | OFF | OFF | |||||||
8月21日 | 水 | 遠征 | ワールドチャレンジ | フクダ電子アリーナ | OFF | OFF | |||||||
8月22日 | 木 | 遠征 | ワールドチャレンジ | フクダ電子アリーナ | OFF | OFF | |||||||
8月23日 | 金 | 遠征 | ワールドチャレンジ | フクダ電子アリーナ | OFF | OFF | |||||||
8月24日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
