スケジュール
2023年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
1月1日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月3日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月4日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月5日 | 木 | TR | 10時~12時 | なごみ | OFF | OFF | |||||||
1月6日 | 金 | TR | 10時~12時 | なごみ | TR | 10時~12時 | なごみ | OFF | |||||
1月7日 | 土 | TR | 10時~12時 | なごみ | TR | 10時~12時 | なごみ | OFF | |||||
1月8日 | 日 | 公式戦 | のなか五行 | 9:00 12:20 | 久山 | TRM | U-11 プレミアリーグ | 終日 | 古賀島 | OFF | |||
1月9日 | 月 | 公式戦 | のなか五行 | 9:30 12:40 14:40 | 久山 | OFF | OFF | ||||||
1月10日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
1月11日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
1月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月13日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
1月14日 | 土 | 公式戦 | TRM | vsキックス | 9時~13時 | なごみ | TR | 親子サッカー | なごみ | ||||
1月15日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月17日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
1月18日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
1月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月20日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
1月21日 | 土 | TRM | vsバディ | TRM | vsバディ | TRM | |||||||
1月22日 | 日 | TRM | OFF | OFF | |||||||||
1月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月24日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
1月25日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
1月26日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月27日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
1月28日 | 土 | TRM | vs鹿児島ユナイテッド | 9時~15時 | なごみ | TRM | vs鹿児島ユナイテッド | 9時~15時 | なごみ | OFF | |||
1月29日 | 日 | OFF | TRM | vs福岡西 | 9時~16時 | なごみ | TRM | vs福岡西 | 9時~16時 | なごみ | |||
1月30日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月31日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2月1日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
2月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月3日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
2月4日 | 土 | 公式戦 | COOP共済杯 | 古賀島 | TRM | vsサガン鳥栖 | 西多久人工芝 | TRM | vsサガン鳥栖 | 西多久人工芝 | |||
2月5日 | 日 | 公式戦 | COOP共済杯 | 古賀島 | OFF | OFF | |||||||
2月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月7日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
2月8日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
2月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月10日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
2月11日 | 土 | 公式戦 | COOP共済杯 | 古賀島 | TRM | vsイムラ | 9時~14時 | なごみ | TRM | vsセレスト | 9時~14時 | なごみ | |
2月12日 | 日 | 公式戦 | COOP共済杯 | 予備日 | 古賀島 | OFF | OFF | ||||||
2月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月14日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
2月15日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
2月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月17日 | 金 | TR | 18時~20時 | 喜々津東小 | TR | 18時~20時 | 喜々津東小 | TR | 18時~20時 | 喜々津東小 | |||
2月18日 | 土 | TRM | vsレノファ山口ウェスト | 9時~16時 | なごみ | TRM | vsレノファ山口ウェスト | 9時~16時 | なごみ | 公式戦 | 石橋工務店杯 | 川棚町運動公園 | |
2月19日 | 日 | OFF | OFF | 公式戦 | 石橋工務店杯 | 川棚町運動公園 | |||||||
2月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月21日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
2月22日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
2月23日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月24日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
2月25日 | 土 | TRM | vsM.S.S,ミネルバ,イムラ | 10時~16時 | 百花台公園 | TRM | vsM.S.S,ミネルバ,イムラ | 10時~16時 | 百花台公園 | 公式戦 | 石橋工務店杯 | ||
2月26日 | 日 | OFF | OFF | 公式戦 | 石橋工務店杯 | ||||||||
2月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月28日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
3月1日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
3月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月3日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
3月4日 | 土 | カップ戦 | マツバラカップ | 諫早市内 | TRM | みゆき公園 | TRM | みゆき公園 | |||||
3月5日 | 日 | カップ戦 | マツバラカップ | 諫早市内 | OFF | TRM | |||||||
3月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月7日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
3月8日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
3月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月10日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
3月11日 | 土 | 公式戦 | フジパンカップ | 福岡県 | TRM | 百花台公園 | TRM | 百花台公園 | |||||
3月12日 | 日 | 公式戦 | フジパンカップ | 福岡県 | OFF | TRM | |||||||
3月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月14日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
3月15日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
3月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月17日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
3月18日 | 土 | OFF | 遠征 | F-1チャンピオンシップ | 兵庫県三木市 | 公式戦 | 九州ジュニア | パークドーム熊本 | |||||
3月19日 | 日 | OFF | 遠征 | F-1チャンピオンシップ | 兵庫県三木市 | 公式戦 | 九州ジュニア | パークドーム熊本 | |||||
3月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月21日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | TR | 18時~20時 | なごみクレー | |||
3月22日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | TR | 18時~20時 | なごみ | |||
3月23日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月24日 | 金 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | 公式戦 | 九州ジュニア | いぶすきフットボールパーク | TRM | |||||
3月25日 | 土 | OFF | 公式戦 | 九州ジュニア | いぶすきフットボールパーク | TRM | |||||||
3月26日 | 日 | OFF | 公式戦 | 九州ジュニア | いぶすきフットボールパーク | OFF | |||||||
3月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月28日 | 火 | TR | 18時~20時 | なごみクレー | 遠征 | 九州チャンピオンシップ | 宮崎県綾町 | 遠征 | |||||
3月29日 | 水 | TR | 18時~20時 | なごみ | 遠征 | 九州チャンピオンシップ | 宮崎県綾町 | 遠征 | |||||
3月30日 | 木 | OFF | 遠征 | 九州チャンピオンシップ | 宮崎県綾町 | 遠征 | |||||||
3月31日 | 金 | 遠征 | 九州チャンピオンシップ | 宮崎県綾町 | OFF | OFF |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は20223年3月10日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は20223年3月10日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。