スケジュール
2025年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
1月1日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月3日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月4日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月5日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月7日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月8日 | 水 | OFF | OFF | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||||||
1月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月10日 | 金 | OFF | OFF | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||||||
1月11日 | 土 | OFF | OFF | カップ戦 | リベルタ福岡ジュニアサッカー大会 | 佐賀山村広場 | |||||||
1月12日 | 日 | OFF | OFF | カップ戦 | リベルタ福岡ジュニアサッカー大会 | 佐賀山村広場 | |||||||
1月13日 | 月 | イベント | 初蹴 | 10:00-15:00 | なごみ人工芝 | イベント | 初蹴 | 10:00-15:00 | なごみ人工芝 | イベント | 初蹴 | 10:00-15:00 | なごみ人工芝 |
1月14日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
1月15日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
1月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月17日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月18日 | 土 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | 未定 | 未定 | OFF | 未定 | 未定 | |||||
1月19日 | 日 | TRM | vs サガン鳥栖 | 日の隈公園 | TRM | vs サガン鳥栖 | 日の隈公園 | TRM | vs サガン鳥栖 | 日の隈公園 | |||
1月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月21日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
1月22日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
1月23日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月24日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月25日 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | ||||||
1月26日 | 日 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | 未定 | 未定 | ||||
1月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月28日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
1月29日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
1月30日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
12月31日 | 日 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 | TR | 18:00-20:00 | 未定 |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2月1日 | 土 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | 10:30 | 古賀島サッカー広場 | TRM | vs デオグラス長崎U-12 | なごみ人工芝 | TR | 16:00-18:00 | なごみ人工芝 | ||
2月2日 | 日 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | 10:30 | 古賀島サッカー広場 | OFF | OFF | ||||||
2月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月4日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
2月5日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
2月6日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月7日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||
2月8日 | 土 | TR | 14:00-16:00 | なごみ人工芝 | TR | 14:00-16:00 | 未定 | TR | 14:00-16:00 | 未定 | |||
2月9日 | 日 | 公式戦 | こくみん共済coop杯 | トランスコスモススタジアム | イベント | こくみん共済coop杯全体応援 | トランスコスモススタジアム | イベント | こくみん共済coop杯全体応援 | トランスコスモススタジアム | |||
2月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月11日 | 火 | TRM | vs 長崎ドリーム | 市営・ラグビー・サッカー場 | カップ戦 | AINISHI Charange CUP | 小佐々運動公園 | TRM | vs 長崎ドリーム | 市営・ラグビー・サッカー場 | |||
2月12日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
2月13日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月14日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
2月15日 | 土 | 未定 | 未定 | 未定 | 未定 | TRM | アンツ スネイル マドリガーレ | 平成町多目的 | |||||
2月16日 | 日 | TRM | 予定 | なごみ人工芝 | カップ戦 | プレミアリーグ | 有家総合運動公園 | カップ戦 | プレミアリーグ | 有家総合運動公園 | |||
2月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月18日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
2月19日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
2月20日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月21日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
2月22日 | 土 | OFF | TR | 17:00-20:00 | スポーツパーク | カップ戦 | 石橋工務店杯 | とぎつ海と緑の運動公園 | |||||
2月23日 | 日 | カップ戦 | ドリームフェスティバル | 南島原多目的 | OFF | カップ戦 | 石橋工務店杯 | とぎつ海と緑の運動公園 | |||||
2月24日 | 月 | カップ戦 | ドリームフェスティバル | 南島原多目的 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | OFF | ||||||
2月25日 | 火 | OFF | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||||
2月26日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
2月27日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月28日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
2月29日 | 木 | OFF | OFF | OFF |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
3月1日 | 土 | カップ戦 | マツバラスポーツ杯 | スポーツパーク | TR | 10:00-15:00 | 田中町人工芝 | TR | 10:00-15:00 | 田中町人工芝 | |||
3月2日 | 日 | カップ戦 | マツバラスポーツ杯 | スポーツパーク | TR | 10:00-12:00 | 田中町人工芝 | TR | 10:00-12:00 | 田中町人工芝 | |||
3月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月4日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
3月5日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
3月6日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月7日 | 金 | 公式戦 | 2025フジパンカップ九州 移動日 | クラブハウス→宮崎県 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
3月8日 | 土 | 公式戦 | 2025フジパンカップ九州 | 新富町フットボールセンター | OFF | TR | 未定 | 未定 | |||||
3月9日 | 日 | 公式戦 | 2025フジパンカップ九州 | 新富町フットボールセンター | OFF | カップ戦 | 石橋工務店杯 | トランスコスモスタジアム | |||||
3月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月11日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||
3月12日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | TR | 18:00-20:00 | なごみ人工芝 | |||
3月13日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月14日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | TR | 18:00-20:00 | なごみクレー | |||
3月15日 | 土 | OFF | カップ戦 | プレミアリーグ | なごみ人工芝 | カップ戦 | 九州地域 サッカーフェスティバル | パークドーム熊本 | |||||
3月16日 | 日 | OFF | TRM | 未定 | 未定 | カップ戦 | 九州地域 サッカーフェスティバル | パークドーム熊本 | |||||
3月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月18日 | 火 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||
3月19日 | 水 | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | TR | 18:00-20:00 | スポーツパーク | |||
3月20日 | 木 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | なごみ人工芝 | トレセン | 諫早市トレセン練習会 | なごみ人工芝 | 未定 | 未定 | ||||
3月21日 | 金 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | TR | 18:00-20:00 | 田中町人工芝 | |||
3月22日 | 土 | OFF | カップ戦 | プレミアリーグ | 未定 | カップ戦 | SB KYUSYU CHALLENGE U-10 | 西鞍の丘総合運動公園 | |||||
3月23日 | 日 | イベント | スクール生卒団式 | ピーススタジアム | カップ戦 | 大坪CUP | 国見台人工芝 | カップ戦 | SB KYUSYU CHALLENGE U-10 | 西鞍の丘総合運動公園 | |||
3月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月25日 | 火 | ||||||||||||
3月26日 | 水 | ||||||||||||
3月27日 | 木 | ||||||||||||
3月28日 | 金 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | ||||||||
3月29日 | 土 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | ||||||||
3月30日 | 日 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF | ||||||||
3月31日 | 月 | 遠征 | 韓国遠征 | 釜山 | OFF |
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | A(U-12) | B(U-11) | U-10・9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2025年3月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2025年3月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。