スケジュール
2023年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
1月1日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月3日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月4日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月6日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月7日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月8日 | 日 | TR | なごみ | TR | なごみ | OFF | |||||||
1月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月10日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月11日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月13日 | 金 | 移動日 | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月14日 | 土 | AFGCS | J Green堺 | OFF | OFF | ||||||||
1月15日 | 日 | AFGCS | J Green堺 | OFF | OFF | ||||||||
1月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月17日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月18日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月20日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月21日 | 土 | TR | 長崎県Lvs① | OFF | |||||||||
1月22日 | 日 | OFF 県トレ | OFF 県トレ | OFF | |||||||||
1月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月24日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月25日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月26日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月27日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月28日 | 土 | OFF | |||||||||||
1月29日 | 日 | TRMvsソレッソ熊本 | 9:45kickoff | 八女東部 | 長崎県Lvs② | 12:00kickoff | 田中町 | OFF | |||||
1月30日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月31日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2月1日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月3日 | 金 | 島原キャンプ | 移動日 | シーサイド島原 | 島原キャンプ | 移動日 | シーサイド島原 | OFF | |||||
2月4日 | 土 | 島原キャンプ | 百花台 | 島原キャンプ | 百花台 | OFF | |||||||
2月5日 | 日 | 島原キャンプ | 平成町 | 島原キャンプ | 平成町 | OFF | |||||||
2月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月7日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
2月8日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月10日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
2月11日 | 土 | 関東遠征vs湘南工科 | 14:00kickoff | 湘南工科校 | NL②vs島原一 | 14:00kickoff | 平成町 | OFF | |||||
2月12日 | 日 | 関東遠征vs F マリノス | 13:00kickoff | TR | OFF | ||||||||
2月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月14日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
2月15日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月17日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
2月18日 | 土 | J2開幕戦観戦 | NL③vs南山 | 9:00kickoff | 百花台 | OFF | |||||||
2月19日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月21日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
2月22日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月23日 | 木 | TR | 9:00 | なごみ | NL④vs雲仙アルディード | 15:00kickoff | 田中町 | OFF | |||||
2月24日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
2月25日 | 土 | TRMvs創成館 | NL⑤vsエスティオール | 10:00kickoff | 百花台 | OFF | |||||||
2月26日 | 日 | TR | OFF | OFF | |||||||||
2月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月28日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
3月1日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月3日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月4日 | 土 | TR | NL⑥vsスネイル | 14:00kickoff | 南島原 | OFF | |||||||
3月5日 | 日 | KL①vsサガン鳥栖 | OFF | OFF | |||||||||
3月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月7日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
3月8日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月10日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月11日 | 土 | TR | TR | OFF | |||||||||
3月12日 | 日 | KL②vsロアッソ熊本 | 佐世保市総合運動公園 | NL⑦vsエクセデール | 12:00kickoff | 南島原 | OFF | ||||||
3月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月14日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
3月15日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月17日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月18日 | 土 | KL③vs大分トリニータ | NL⑧vsレインボー | 16:00kickoff | 田中町 | OFF | |||||||
3月19日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月20日 | 月 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月21日 | 火 | KL④vs太陽SC | NL⑨vsドリーム | 16:00kickoff | 田中町 | TR | 18-20 | なごみ | |||||
3月22日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月23日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月24日 | 金 | OFF | |||||||||||
3月25日 | 土 | OFF | |||||||||||
3月26日 | 日 | OFF | |||||||||||
3月27日 | 月 | OFF | |||||||||||
3月28日 | 火 | OFF | |||||||||||
3月29日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月30日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月31日 | 金 | TR | OFF | TR |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
4月1日 | 土 | TR | 9月10日 | 大村陸上 | SCvsギラヴァンツ | 11:00kickoff | 大村陸上 | TRMvs山口 | 乃木浜G | ||||
4月2日 | 日 | KL⑤vsアリーバ | 平成令和 | OFF | OFF | ||||||||
4月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月4日 | 火 | TR | 9月12日 | 久山港 | TRMvsサガン唐津 | 9月15日 | 久山港 | TR | 9月12日 | なごみ | |||
4月5日 | 水 | TR | 9月12日 | なごみ | TR | 9月12日 | なごみ | ロアッソFes | |||||
4月6日 | 木 | OFF | OFF | ロアッソFws | |||||||||
4月7日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
4月8日 | 土 | ||||||||||||
4月9日 | 日 | KL⑥vs福岡 | 遊学 | ||||||||||
4月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月11日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
4月12日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
4月13日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月14日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
4月15日 | 土 | ||||||||||||
4月16日 | 日 | ||||||||||||
4月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月18日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
4月19日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
4月20日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月21日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
4月22日 | 土 | ||||||||||||
4月23日 | 日 | ||||||||||||
4月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月25日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
4月26日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
4月27日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月28日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
4月29日 | 土 | ||||||||||||
4月30日 | 日 |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
5月1日 | 月 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
5月2日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月3日 | 水 | KL⑩vsサガン鳥栖唐津 | 10:30k.o | サンライズ | SCvsサガン鳥栖唐津 | 12:30k.o | サンライズ | KL③vsサガン鳥栖唐津 | 14:30k.o | サンライズ | |||
5月4日 | 木 | TR | 18-20 | なごみ | OFF | OFF | |||||||
5月5日 | 金 | KL⑪vsソレッソ熊本 | 11:00k.o | かきどまり陸上 | 九州Lサポート | KL④vsソレッソ熊本 | 13:00k.o | かきどまり陸上 | |||||
5月6日 | 土 | TR | 10月11日 | なごみ | SCvs大分トリニータ | 12:00k.o | 大分協会グラウンド | TR | 11月13日 | なごみ | |||
5月7日 | 日 | KL⑫vsサガン鳥栖 | 11:30k.o | サンライズ | SCvsサガン鳥栖 | 13:15k.o | サンライズ | KL⑤vsサガン鳥栖 | 10:00k.o | サンライズ | |||
5月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月9日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月10日 | 水 | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||||||
5月11日 | 木 | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||||||
5月12日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月13日 | 土 | TMvs国見高校 | 10:00k.o | OFF | OFF | ||||||||
5月14日 | 日 | OFF | 体育祭 | OFF | 体育祭 | OFF | 体育祭 | ||||||
5月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月16日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月17日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
5月18日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月19日 | 金 | C | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月20日 | 土 | KL⑨vs日章学園 | 10:30k.o | 大村市陸上競技場G | ICAP | ICAP | |||||||
5月21日 | 日 | ICAP | ICAP | ICAP | |||||||||
5月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月23日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月24日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
5月25日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月26日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月27日 | 土 | TR | 未定 | 県L⑩vsキックス | 12:00k.o | 百花台 | TR | 未定 | |||||
5月28日 | 日 | KL⑬vsロアッソ熊本 | 11:00k.o | 益城陸上競技場 | OFF | 県TC | KL⑥vsロアッソ熊本 | 未定 | 益城陸上競技場 | ||||
5月29日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月30日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月31日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
6月1日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月2日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月3日 | 土 | TR | 9-10 | 大村陸上 | SC vs大分トリニータ | 11:00k.o | 大村陸上 | KL⑦ vs大分トリニータ | 13:00k.o | 大村陸上 | |||
6月4日 | 日 | KL⑭ vs大分トリニータ | 13:00k.o | 佐世保陸上 | SC vs大分トリニータ宇佐 | 15:30k.o | 佐世保陸上 | OFF | |||||
6月5日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月6日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月7日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
6月8日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月9日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月10日 | 土 | TR | 10-12 | 大村陸上 | SC vsサガン鳥栖唐津 | 13:00k.o | 大村陸上 | TR | 10-12 | 大村陸上 | |||
6月11日 | 日 | KL⑮ vs太陽SC | 11:00k.o | 唐津FC | OFF | KL⑧ vs太陽SC | 9:30k.o | 唐津FC | |||||
6月12日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月13日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月14日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
6月15日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月16日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月17日 | 土 | TM vsサガン鳥栖 | 14:00k.o | かきどまり補助 | 県L⑪ vs島原一中 | 10:00k.o | 遊学の里 | TM vsサガン鳥栖 | 12:00k.o | かきどまり補助 | |||
6月18日 | 日 | ペーロン&座禅講座 | ペーロン&座禅講座 | ペーロン&座禅講座 | |||||||||
6月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月20日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月21日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
6月22日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月23日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月24日 | 土 | 九州CY | OFF | 未定 | |||||||||
6月25日 | 日 | 九州CY | OFF | 未定 | |||||||||
6月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月27日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月28日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
6月29日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月30日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
7月1日 | 土 | 九州CY | NL⑫vs長崎南山 | 10:00kickoff | 平成町 | 諫早市大会 | |||||||
7月2日 | 日 | 九州CY | OFF | 諫早市大会 | |||||||||
7月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月4日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月5日 | 水 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月6日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月7日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月8日 | 土 | 九州CY | NL⑬vs雲仙アルディート | 16:00kickoff | 田中町 | TRM | |||||||
7月9日 | 日 | 九州CY | OFF | OFF | |||||||||
7月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月11日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月12日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
7月13日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月14日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月15日 | 土 | NL⑭vs FC雲仙 | 10:00kickoff | 平成町 | |||||||||
7月16日 | 日 | KL⑯vsアリーバ | 18:00kickoff | 新富町 | TR | KL⑨vsアリーバ | 新富町 | ||||||
7月17日 | 月 | TRMvsテゲバ | OFF | SCvsテゲバ | |||||||||
7月18日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月19日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
7月20日 | 木 | OFF | 広島遠征移動 | OFF | |||||||||
7月21日 | 金 | TR | 9~11 | なごみ | 広島遠征vs Sビンゴ | 18-20 | なごみ | TR | 11~13 | なごみ | |||
7月22日 | 土 | OFF | SCvsアビスパ福岡 | OFF | |||||||||
7月23日 | 日 | 県TC 諫早TC | 県TC 諫早TC | 県TC 諫早TC | |||||||||
7月24日 | 月 | 西日本遠征vs高川学園 | OFF | 静学CUP | 御殿場 | ||||||||
7月25日 | 火 | 西日本遠征vs瀬戸内 | TR | 9~12 | なごみ | 静学CUP | 御殿場 | ||||||
7月26日 | 水 | 西日本遠征vs飯塚 | TRorTRM | 9~12 | なごみ | 静学CUP | 御殿場 | ||||||
7月27日 | 木 | TR | TR | 9~12 | 久山 | 静学CUP | 御殿場 | ||||||
7月28日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月29日 | 土 | OFF | TR | 18-19 | なごみ | TR | 18-19 | なごみ | |||||
7月30日 | 日 | OFF | NL⑮vsスネイル | 10:00kickoff | 南島原 | OFF | |||||||
7月31日 | 月 | OFF | OFF | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
8月1日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月2日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月3日 | 木 | TR | TR | TR | |||||||||
8月4日 | 金 | TR | TR | TR(神戸宿泊) | |||||||||
8月5日 | 土 | TRMvsアドバンス | TR | TRMvsアドバンス | |||||||||
8月6日 | 日 | TR 9:00 かきどまり | サザンvs熊本10:30 かきどまり補助 | OFF | |||||||||
8月7日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月8日 | 火 | TRMvs創成館・日大 | TRM(花田) | TRM | |||||||||
8月9日 | 水 | ||||||||||||
8月10日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月11日 | 金 | TR | OFF | OFF | |||||||||
8月12日 | 土 | 全国CY帯広 | OFF | OFF | |||||||||
8月13日 | 日 | 全国CY | OFF | OFF | |||||||||
8月14日 | 月 | 全国CY | OFF | OFF | |||||||||
8月15日 | 火 | 全国CY1 | OFF | OFF | |||||||||
8月16日 | 水 | 全国CY2 | OFF | OFF | |||||||||
8月17日 | 木 | 全国CY3 | OFF | OFF | |||||||||
8月18日 | 金 | 全国CY | OFF | OFF | |||||||||
8月19日 | 土 | 全国CY32 | OFF | OFF | |||||||||
8月20日 | 日 | 全国CY16 | OFF | OFF | |||||||||
8月21日 | 月 | 全国CY8 | TR | TR | |||||||||
8月22日 | 火 | 全国CY | 佐賀山村広場 | 佐賀山村広場 | |||||||||
8月23日 | 水 | 全国CY4 | 佐賀山村広場 | 佐賀山村広場 | |||||||||
8月24日 | 木 | 全国CY final | OFF | OFF | |||||||||
8月25日 | 金 | 全国CY | TR | TR | |||||||||
8月26日 | 土 | OFF | 宅島建設杯 | TR | |||||||||
8月27日 | 日 | OFF | 宅島建設杯 | TR | |||||||||
8月28日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月29日 | 火 | TR | TR | TR | |||||||||
8月30日 | 水 | TR | TR | TR | |||||||||
8月31日 | 木 | OFF | OFF | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
9月1日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月2日 | 土 | TR | 10-11 | 大村市陸上 | 宅島建設杯 | 11:45kickoff | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 九州L | vsアビスパ福岡 | 11:30kickoff | 大村市陸上 | ||
9月3日 | 日 | 九州L | vsアビスパ福岡 | 14:00kickoff | 諫早市サッカー場 | 宅島建設杯 | 9:30 13:45kickoff | 島原市営平成町多目的広場(中央) | 九州L運営サポート | ||||
9月4日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
9月5日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月6日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
9月7日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
9月8日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月9日 | 土 | 九州L | vs神村学園 | 13:30kickoff | 平成令和の森 | 宅島建設杯 | 準決勝 | 10:00kickoff | 島原市営陸上競技場 | 九州L | vs神村学園 | 15:30kickoff | 神村学園グラウンド |
9月10日 | 日 | OFF | 宅島建設杯 | 決勝 | 13:00kickoff | 島原市営陸上競技場 | OFF | ||||||
9月11日 | 月 | OFF | OFF | OFF | OFF | ||||||||
9月12日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月13日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
9月14日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
9月15日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月16日 | 土 | 九州L | vs大分宇佐 | 13:30kickoff | 神村学園グラウンド | 県L | vsエクセデール | 11:00kickoff | 百花台公園サッカー場 | 九州L | vs大分宇佐 | 15:30kickoff | 神村学園グラウンド |
9月17日 | 日 | OFF | TRM | TR | |||||||||
9月18日 | 月 | 九州L | vs日章学園 | 13:30kickoff | 禅海グラウンド | OFF | 九州L | vs日章学園 | 15:20kickoff | 禅海グラウンド | |||
9月19日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月20日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
9月21日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
9月22日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月23日 | 土 | TR | 10-11 | 県L | vsレインボー | 12:00kickoff | 島原市営平成町人工芝G | TR | 9-10 | ||||
9月24日 | 日 | 九州L | vsサガン鳥栖唐津 | 13:30kickoff | 生目の杜 | 県TC | 九州L | vsサガン鳥栖唐津 | 15:00kickoff | 生目の杜 | |||
9月25日 | 月 | OFF | OFF | OFF | OFF | 9-10 | |||||||
9月26日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月27日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
9月28日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
9月29日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | TR | 18-20 | なごみ人工芝 | |||
9月30日 | 土 | TR | 県L | vsドリーム | 17:00kickoff | 長崎県体育協会人工芝G | TR |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
10月1日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
10月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
10月3日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
10月4日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
10月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
10月6日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
10月7日 | 土 | KLvsソレッソ熊本 | 13:00kickoff | かきどまり陸上 | TRMvsワンソウル | 15:00kickoff | かきどまり陸上 | TRMvsワンソウル | 15:00kickoff | かきどまり陸上 | |||
10月8日 | 日 | TR | OFF | ||||||||||
10月9日 | 月 | OFF | OFF | KL⑯vsサガン鳥栖 | |||||||||
