スケジュール
2025年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
1月1日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月3日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月4日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月5日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月7日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月8日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月10日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月11日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月12日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月14日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月15日 | 水 | TR | 18:30-21 | 鎮西クレー | TR | 18:30-21 | 鎮西クレー | OFF | |||||
1月16日 | 木 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | 久山 | OFF | |||||
1月17日 | 金 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月18日 | 土 | TRM | vs鹿児島アドバンス | 13-15 | 遊学 | TRM | vs鹿児島アドバンス | 15-17 | 遊学 | OFF | |||
1月19日 | 日 | TRM | 未定 | TRM | 未定 | OFF | |||||||
1月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月21日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月22日 | 水 | TR | 18:30 | 鎮西G | TR | 18:30-21 | 鎮西クレー | OFF | |||||
1月23日 | 木 | OFF | OFF | 18-20 | 久山 | OFF | |||||||
1月24日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | 久山 | OFF | |||||
1月25日 | 土 | TRM | 未定 | TRM | 未定 | OFF | |||||||
1月26日 | 日 | TRM | 未定 | 公式戦県L | vs セレージャ | 未定 | 未定 | OFF | |||||
1月27日 | 月 | OFF | OFF | TR | 18-20 | なごみクレー | |||||||
1月28日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月29日 | 水 | TR | 18:30 | 鎮西G | TR | 18:30-21 | 鎮西クレー | OFF | |||||
1月30日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月31日 | 金 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2月1日 | 土 | R熊本交流戦 | vs R熊本、vs愛媛 | 日帰り遠征 | 熊本大津 | 公式戦・九州L | vs ロアッソ熊本 | 11:40 | 大津人工芝 | ||||
2月2日 | 日 | R熊本交流戦 | vs R山口、vs大分 | 日帰り遠征 | 熊本大津 | 公式戦・長崎L | vs セレージャ | 10:15 | 百花台人工 | ||||
2月3日 | 月 | OFF | OFF | ||||||||||
2月4日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
2月5日 | 水 | TR | 18:30-21 | 鎮西G | TR | 18-20 | なごみクレー | ||||||
2月6日 | 木 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | ||||||
2月7日 | 金 | V-VAREN FES | 終日 | 島原平成町 | OFF | ||||||||
2月8日 | 土 | V-VAREN FES | vs川崎F、大分、富山 | 終日 | 島原平成町 | V-VAREN Fes | サポート | ||||||
2月9日 | 日 | V-VAREN FES | 2G | 8:00-17:00 | 島原平成町 | TRM | vsサガン鳥栖唐津 | 13:30 | 平成町人工芝 | ||||
2月10日 | 月 | OFF | OFF | ||||||||||
2月11日 | 火 | OFF | 公式戦・長崎L | vs 長崎ドリーム | 14:00 | 平成町 | TR | 18-20 | 久山 | ||||
2月12日 | 水 | TR | 18:30-21 | 鎮西G | TR | 18:30-21 | 鎮西クレー | ||||||
2月13日 | 木 | TR | 18-20 | なごみ | OFF | ||||||||
2月14日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | ||||||
2月15日 | 土 | TR | 9:00-11:00 | なごみ | 公式戦・九州L | vs 太陽SC | 11:30 | 益城陸上 | |||||
2月16日 | 日 | TRM | vsセレージャ | 未定 | 未定 | TRM | vsセレージャ | 未定 | 未定 | ||||
2月17日 | 月 | OFF | OFF | ||||||||||
2月18日 | 火 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
2月19日 | 水 | TR | 18:30-21 | 鎮西G | TR | 18-20 | なごみ | ||||||
2月20日 | 木 | TR | 18-20 | なごみ | OFF | ||||||||
2月21日 | 金 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | ||||||
2月22日 | 土 | TRM | 未定 | 未定 | 未定 | 公式戦・九州L | vs 太陽熊本 | 未定 | 大分協会 | ||||
2月23日 | 日 | TRマッチ | vs サガン鳥栖唐津 | 未定 | 佐賀市健康センター | OFF | |||||||
2月24日 | 月 | OFF | 公式戦・長崎L | vs エクセデール長崎 | 10:00 | 田中町 | |||||||
2月25日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | OFF | TR | 18-20 | なごみクレー | |||||
2月26日 | 水 | TR | 18:30-21 | 鎮西G | TR | 18-20 | 久山 | ||||||
2月27日 | 木 | OFF | TR | 18-20 | 久山 | ||||||||
2月28日 | 金 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
3月1日 | 土 | TR | 13-15 | 創成館G | TRM | vs フットルース | 16:30-18:30 | 平成町人工芝 | OFF | ||||
3月2日 | 日 | 公式戦・九州L1 | vs 大分トリニータ | 12:00 | 益城陸上G | OFF | OFF | ||||||
3月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月4日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | |||
3月5日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月6日 | 木 | MTG | 18-20 | なごみ | MTG | メディカルチェック | 18-20 | なごみ | OFF | ||||
3月7日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
3月8日 | 土 | TR | 9-11 | 創成館G | 公式戦・長崎L | vs アルディート | 12:00 | 南島原 | OFF | ||||
3月9日 | 日 | 公式戦・九州L2 | vs 神村学園 | 12:00 | 大分協会G | 公式戦・SC | vs 大分トリニータ | 16:00 | 大分県サッカー協会G | OFF | |||
3月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月11日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | |||
3月12日 | 水 | TR | 18:30-21 | 鎮西クレー | TR | 18:30-21 | 鎮西クレー | OFF | |||||
3月13日 | 木 | OFF | OFF | なごみ | OFF | ||||||||
3月14日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
3月15日 | 土 | TR | 15-17 | なごみ | 公式戦・長崎L | vs レインボー長崎 | 10:00 | 田中町 | OFF | ||||
3月16日 | 日 | 公式戦・九州L3 | vs 筑後FC | 11:00 | トランスコスモスS | TR | 未定 | 未定 | OFF | ||||
3月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月18日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | |||
3月19日 | 水 | TR | 18:30-21 | 鎮西クレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月20日 | 木 | OFF | 公式戦・長崎L | vs FC雲仙 | 14:00 | 南島原 | 未定 | ||||||
3月21日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | |||
3月22日 | 土 | TR | 8-12 | 創成館 | TR | 8-10 | 創成館 | ||||||
3月23日 | 日 | 公式戦・九州L4 | vs ソレッソ熊本 | 15:00 | 益城陸上G | 公式戦・長崎L | vs スネイルSC | 11:00 | 百花台 | OFF | |||
3月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月25日 | 火 | TR | 12月14日 | 久山 | TR | 12月14日 | 久山 | TR | 14-16 | 久山 | |||
3月26日 | 水 | TRM | vs U16 | 12:00 | 遊学 | 公式戦・長崎L | vs 長崎南山中 | 16:00 | 古賀島 | TR | 9-11 | 久山 | |
3月27日 | 木 | TRM | vs杉並FC | 10:00 | 久山 | TRM | vs杉並FC | 10:00 | 久山 | OFF | |||
3月28日 | 金 | TRM | vs創成館U16 | 13:30 | 創成館 | TR | 13:30-15:30 | 創成館 | TRM | vs サガン鳥栖 | 14:00 | 太宰府 | |
3月29日 | 土 | TR | 9-11 | 久山 | TR | 9月11日 | 久山 | TRM | vsサガン鳥栖唐津 | 未定 | BM | ||
3月30日 | 日 | OFF | OFF | ||||||||||
3月31日 | 月 | OFF | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
4月1日 | 火 | TR | 11時~13時 | 久山 | TR | 11時~13時 | なごみ | TR | TR後移動 | 9時~11時 | なごみ | ||
4月2日 | 水 | TR | 9時~11時 | なごみクレー | TR | 9時~11時 | なごみ | ワールドFフェス | 未定 | 終日 | グローバルA | ||
4月3日 | 木 | OFF | 公式戦・SC | vs サガン鳥栖唐津 | 13:00 | 指宿FC | ワールドFフェス | 未定 | 終日 | グローバルA | |||
4月4日 | 金 | TR | 9時~11時 | なごみ | 公式戦・SC | vs 鹿児島ユナイテッド | 9:30 | 指宿FC | ワールドFフェス | 未定 | 終日 | グローバルA | |
4月5日 | 土 | TR | 11時~13時 | なごみ | TR | 11時~12時 | なごみ | OFF | |||||
4月6日 | 日 | 公式戦・九州L5 | vs サガン鳥栖唐津 | 13:00 | SAGAサンライズ | OFF | OFF | ||||||
4月7日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月8日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | OFF | TR | 18-20 | なごみクレー | |||||
4月9日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
4月10日 | 木 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
4月11日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
4月12日 | 土 | TR | TR+移動 | 9時~11時 | 久山 | TR | 18-20 | なごみクレー | TRM | vs ソレッソ熊本 | 14:00 | 熊本FC | |
4月13日 | 日 | 公式戦・九州L6 | vs ロアッソ熊本 | 10:30 | 熊本コスモス | 公式戦・長崎L | vs キックス | 13:00 | 平成町 | OFF | |||
4月14日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月15日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
4月16日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | |||
4月17日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月18日 | 金 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
4月19日 | 土 | TR | 9時~11時 | なごみ | 公式戦・長崎L | vs セレージャ | 14:00 | 田中町 | OFF | ||||
4月20日 | 日 | 公式戦・九州L7 | vs サガン鳥栖 | 10:00 | 国見総合 | TR | 14-16 | 国見総合 | TRM | vs アビスパ福岡 | 14:30 | 国見総合 | |
4月21日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月22日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
4月23日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | |||
4月24日 | 木 | 食育 | ワールドミート | 18-20 | 食育 | ワールドミート | 18-20 | 食育 | ワールドミート | 18-20 | |||
4月25日 | 金 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | |||
4月26日 | 土 | 公式戦・九州L8 | vs アリーバFC | 15:00 | 筑後広域 | TR | 7:30-9:00 | 創成館 | TRM | vs ギラヴァンツ北九州 | 12:10 | ケミカル | |
4月27日 | 日 | TR 県TC? | 公式戦・長崎L | vs ドリーム | 14:00 | 南島原 | TR 県TC? | ||||||
4月28日 | 月 | TR | 14-15 | なごみ | OFF | OFF | |||||||
4月29日 | 火 | 公式戦・九州L9 | vs マリーゴールド熊本 | 15:00 | コスモス熊本 | 公式戦・長崎L | vs キックス | 12:00 | 平成町 | TR | 15-17 | 平成多目的? | |
4月30日 | 水 | OFF | OFF | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2025年のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2025年4月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2025年4月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。