スケジュール
2024年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
1月1日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月2日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月3日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月4日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月5日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月6日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月7日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月9日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月10日 | 水 | TRM | vsYeogang global | 19:00kick off | 大村陸上 | TR | 18-20 | 大村陸上 | OFF | ||||
1月11日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月12日 | 金 | AFC杯 | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||||
1月13日 | 土 | AFC杯 | アビスパカップ | OFF | |||||||||
1月14日 | 日 | AFC杯 | アビスパカップ | OFF | |||||||||
1月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月16日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月17日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月18日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月19日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月20日 | 土 | TRM | vsスネイル・セレージャ | 古賀島 | TRM | 古賀島 | OFF | ||||||
1月21日 | 日 | OFF 県TC | OFF 県TC | OFF | |||||||||
1月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月23日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
1月24日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月25日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月26日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月27日 | 土 | TRM | vsレノファ山口 | 乃木浜 | OFF | OFF | |||||||
1月28日 | 日 | TRM | vs創成館高校 | 創成館高校 | OFF | OFF | |||||||
1月29日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月30日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
1月31日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2月1日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月2日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
2月3日 | 土 | TRM | vsサガン鳥栖唐津 | TRM | vsサガン鳥栖唐津 | OFF | |||||||
2月4日 | 日 | TRM | TRM | OFF | |||||||||
2月5日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月6日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
2月7日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月8日 | 木 | TR | ストレングス | TR | ストレングス | OFF | |||||||
2月9日 | 金 | TRM | vsカターレ富山 | なごみクレー | OFF | ||||||||
2月10日 | 土 | 大会 | Vファーレンフェスティバル | 島原市平成町 | 大会 | Vファーレンフェスティバル | 島原市平成町 | OFF | |||||
2月11日 | 日 | 大会 | Vファーレンフェスティバル | 島原市平成町 | 大会 | Vファーレンフェスティバル | 島原市平成町 | OFF | |||||
2月12日 | 月 | 大会 | Vファーレンフェスティバル | 島原市平成町 | 大会 | Vファーレンフェスティバル | 島原市平成町 | OFF | |||||
2月13日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月14日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月15日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月16日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
2月17日 | 土 | OFF | 公式戦 | 県L② vsエクセデール | OFF | ||||||||
2月18日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月20日 | 火 | TR | フィジカルテスト | 18-20 | なごみ | TR | フィジカルテスト | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |
2月21日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月22日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月23日 | 金 | TRM | 公式戦 | 県L③ vsキックス | OFF | ||||||||
2月24日 | 土 | TRM | vsサガン鳥栖唐津 | TRM | vsサガン鳥栖唐津 | OFF | |||||||
2月25日 | 日 | 県TC | 県TC | OFF | |||||||||
2月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月27日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
2月28日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月29日 | 木 |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
3月1日 | 金 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | OFF | |||||
3月2日 | 土 | HG観戦 卒団式 | HGボールパーソン | OFF | |||||||||
3月3日 | 日 | TRM | vs創成館 | 13:30KO | 創成館高校G | OFF | OFF | ||||||
3月4日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月5日 | 火 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |||
3月6日 | 水 | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | OFF | |||||
3月7日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月8日 | 金 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | OFF | |||||
3月9日 | 土 | TR | 移動日 | 公式戦 | 県L⑤ vsCEREJA | 12:00KO | 平成町G | OFF | |||||
3月10日 | 日 | 公式戦 | 九州L① vs太陽スポーツ | 13:30KO | 神村学園G | OFF | OFF | ||||||
3月11日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月12日 | 火 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |||
3月13日 | 水 | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | OFF | |||||
3月14日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月15日 | 金 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | OFF | |||||
3月16日 | 土 | TR | 17:00~ | なごみ | 公式戦 | 県L⑥ vsレインボー | 12:00KO | 田中町G | OFF | ||||
3月17日 | 日 | 公式戦 | 九州L② vs大分トリニータ | 13:30KO | 大分県協会G | 公式戦 | サザンクロスL vs大分トリニータ | 16:00KO | 大分県協会G | OFF | |||
3月18日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月19日 | 火 | TR | フィジカルテスト(予定) | 18時-20時 | なごみ | TR | フィジカルテスト(予定) | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |
3月20日 | 水 | TR | 12:30~ | 百花台 | 公式戦 | 県L⑦ vsスネイル | 10:00KO | 百花台G | OFF | ||||
3月21日 | 木 | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | OFF | |||||
3月22日 | 金 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | OFF | |||||
3月23日 | 土 | OFF | TR | 未定 | 未定 | OFF | |||||||
3月24日 | 日 | HGボールパーソン | 公式戦 | 県L⑧ vsFC雲仙 | 15:00KO | 島原陸上G | OFF | ||||||
3月25日 | 月 | TR | 9:00~ | なごみ | OFF | OFF | |||||||
3月26日 | 火 | 遠征 | 関東遠征 vs湘南ベルマーレ | TRM | vs佐久長聖女子(40分×2) | 9:30KO | 久山G | TR | 9時-11時 | 久山G | |||
3月27日 | 水 | 遠征 | 関東遠征 vs横浜FM 追浜 | TRM | 山口遠征 | 乃木浜総合G | TRM | 山口遠征 | 乃木浜総合G | ||||
3月28日 | 木 | OFF | TRM | 山口遠征 | 乃木浜総合G | TRM | 山口遠征 | 乃木浜総合G | |||||
3月29日 | 金 | TR | 9:00~ | なごみ | OFF | OFF | |||||||
3月30日 | 土 | TR | 10:00~ | 創成館高校G | OFF | TR | フィジカルテスト(予定) | 17時-20時 | なごみ | ||||
3月31日 | 日 | 公式戦 | 九州L③ vsアリーバ | 10:00KO | かきどまり陸上G | TRM | vsアリーバ | 12:00KO | かきどまり陸上G | 九州Lサポート | かきどまり陸上G |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
4月1日 | 月 | TRM | vsプレシア | 12:00KO | TRM | vsプレシア | 13:30KO | 創成館G | TRM | ロアッソ熊本Fes | |||
4月2日 | 火 | OFF | OFF | TRM | ロアッソ熊本Fes | ||||||||
4月3日 | 水 | TR ボールパーソン | 14:00 | 大村陸上G | 公式戦 | 県L④ vs 南山 | 11:00KO | 大村陸上G | TRM | vs 南山中 | 大村陸上G | ||
4月4日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月5日 | 金 | TR | 9時-11時 | なごみ | TR | 9:00~ | なごみ | TR | 11:00~ | なごみ | |||
4月6日 | 土 | 公式戦 | 九州L④ vs サガン鳥栖 | 11:00KO | 遊学の里G | 公式戦 | 県L① vs セレスト | 14:00~ | 百花台G | TRM | vs ドリーム | 百花台芝 | |
4月7日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月9日 | 火 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |||
4月10日 | 水 | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | |||
4月11日 | 木 | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | OFF | |||||
4月12日 | 金 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |||
4月13日 | 土 | TR | 10:00~ | 百花台芝 | 公式戦 | 県L⑨ vs BRISTOL | 14:00KO | 百花台G | TRM | vs ソレッソ熊本 | |||
4月14日 | 日 | 公式戦 | 九州L⑤ vs アビスパ福岡 | 10:00KO | 遊学の里G | TRM | vsアリーバ | 遊学の里G | OFF | ||||
4月15日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月16日 | 火 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |||
4月17日 | 水 | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | |||
4月18日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月19日 | 金 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |||
4月20日 | 土 | TR | 8:00~ | なごみ | 公式戦 | 県L② vs エクセデール | 10:00KO | 百花台G | TRM | vs ブレイズ熊本 | |||
4月21日 | 日 | 公式戦 | 九州L⑩ vsソレッソ熊本 | 10:30KO | 熊本フットボールセンター | OFF | ボールパーソン | ||||||
4月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月23日 | 火 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |||
4月24日 | 水 | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | |||
4月25日 | 木 | TR | 18時-20時 | なごみクレー | TR | 18時-20時 | なごみクレー | OFF | |||||
4月26日 | 金 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | |||
4月27日 | 土 | 公式戦 | 九州L⑥ vsソレッソ熊本 | 12:00KO | 熊本フットボールセンター | 公式戦 | SC vs ロアッソ熊本 | 15:30KO | 熊本フットボールセンター | OFF | |||
4月28日 | 日 | OFF 県TC | OFF 県TC | 県TC | |||||||||
4月29日 | 月 | OFF | OFF | TRM | vs アビスパ福岡 | ||||||||
4月30日 | 火 | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ | TR | 18時-20時 | なごみ |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
5月1日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月2日 | 木 | TR | 11:00~ | なごみ | OFF | OFF | |||||||
5月3日 | 金 | 公式戦 | 九州L⑦ vs 神村学園 | 11:00KO | 神村学園G | OFF | 遠征 | 鹿島招待 | |||||
5月4日 | 土 | TR | 11:00~ | 大村陸上 | 公式戦 | SC vs サガン鳥栖唐津 | 13:00KO | 大村陸上 | 遠征 | 鹿島招待 | |||
5月5日 | 日 | TR | 13:00~ | 大村陸上 | 公式戦 | SC vs 鹿児島ユナイテッドFC | 9:00KO | 大村陸上 | 遠征 | 鹿島招待 | |||
5月6日 | 月 | 公式戦 | 九州L⑧ vs サガン鳥栖唐津 | 11:00KO | かきどまりG | OFF | OFF | ||||||
5月7日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月8日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | |||
5月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月10日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月11日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月12日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月14日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
5月15日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TRM | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | ||||
5月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月17日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月18日 | 土 | TRM | vs 長崎日大 | TR | TRM | ||||||||
5月19日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月21日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月22日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | |||
5月23日 | 木 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
5月24日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月25日 | 土 | TR | 15:30~ | 島原多目的 | 公式戦 | 県L⑩ vs セレスト | 10:00KO | 百花台G | TRM | vs サガン鳥栖唐津 | 島原多目的 | ||
5月26日 | 日 | 公式戦 | 九州L⑨ vs ギラヴァンツ北九州 | 11:00KO | 遊学の里G | 県TC | 県TC | ||||||
5月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
5月28日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
5月29日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | |||
5月30日 | 木 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
5月31日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
6月1日 | 土 | TR | 8:00~ | 創成館 | 公式戦 | SC vs サガン鳥栖 | 12:00KO | 創成館 | TRM | vs サガン鳥栖 | 9:30KO | 創成館 | |
6月2日 | 日 | 公式戦 | 九州L11 vs 長崎ドリーム | 12:30KO | 甲佐町総合運動公園 | TRM | vs ソレッソ熊本 | 甲佐町総合運動公園 | TRM | 未定 | |||
6月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月4日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | なごみクレー | ||||
6月5日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 田中町 | ||||
6月6日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月7日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | なごみクレー | ||||
6月8日 | 土 | 公式戦 | 九州L12 vs アビスパ福岡 | 12:45KO | 福岡フットボールセンター | OFF | TRM | vs ロアッソ熊本 | 13:00KO | 水俣G | |||
6月9日 | 日 | TR | 9:00~ | なごみ | 公式戦 | SC vs アビスパ福岡 | 12:00KO | 大村陸上 | TRM | vs アビスパ福岡 | 14:00KO | 大村陸上 | |
6月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月11日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | 久山 | |||
6月12日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月13日 | 木 | TR | TR | OFF | |||||||||
6月14日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | 久山 | |||
6月15日 | 土 | TR | 9:00~ | なごみ | 公式戦 | 県L11 vs エクセデール | 11:30KO | 百花台人工芝 | TRM | 未定 | |||
6月16日 | 日 | 公式戦 | 九州L13 vs 大分トリニータ | 11:00KO | 平成町人工芝G | TRM | vs 雲仙FC | 16:00KO | 平成町人工芝G | TRM | vs 大分・宇佐・今治 | 中津G | |
6月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月18日 | 火 | TR | 研修 | 18-20 | トラスタ | TR | 研修 | 18-20 | トラスタ | TR | 研修 | 18-20 | トラスタ |
6月19日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | |||
6月20日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月21日 | 金 | TR | フィジカルテスト | 18-20 | なごみ | TR | フィジカルテスト | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | |
6月22日 | 土 | TRM | OFF | トレセン活動 | TRM | 未定 | |||||||
6月23日 | 日 | OFF | OFF | トレセン活動 | OFF | ||||||||
6月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月25日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | 久山 | |||
6月26日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | |||
6月27日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
6月28日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | 久山 | |||
6月29日 | 土 | 九州CY | 未定 | 未定 | 未定 | 公式戦 | 県L12 vs キックス | 9:00KO | 平成町人工芝G | TRM | 諫早市協会長旗杯 | ||
6月30日 | 日 | 九州CY | 未定 | 未定 | 未定 | OFF | TRM | 諫早市協会長旗杯 |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
7月1日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月2日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
7月3日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | |||
7月4日 | 木 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
7月5日 | 金 | TR | 未定 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | ||||
7月6日 | 土 | 公式戦 | 九州CY vs 未定 | 鹿児島サッカー・ラグビー場 | TR | 9- | なごみクレー | OB戦 | トラスタ | ||||
7月7日 | 日 | 公式戦 | 九州CY vs 未定 | 鹿児島サッカー・ラグビー場 | TRM | vs サガン鳥栖唐津 | 12:00KO | ブラックモンブラン | TRM | vs サガン鳥栖唐津 | 10:00KO | ブラックモンブラン | |
7月8日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月9日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月10日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月11日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月12日 | 金 | TR | 未定 | TR | 18-20 | なごみ | 遠征 | リップエースCUP | |||||
7月13日 | 土 | 公式戦 | 九州CY vs 未定 | 日特スパークテック | OFF | 遠征 | リップエースCUP | ||||||
7月14日 | 日 | 公式戦 | 九州CY vs 未定 | 日特スパークテック | TR | 17- | なごみクレー | 遠征 | リップエースCUP | ||||
7月15日 | 月 | OFF | 公式戦 | 県L14 vs CEREJA | 11:00KO | 大村陸上 | 遠征 | リップエースCUP | |||||
7月16日 | 火 | TR | OFF | OFF | |||||||||
7月17日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | |||
7月18日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月19日 | 金 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | なごみクレー | |||
7月20日 | 土 | 公式戦 | 九州L14 vs 長崎ドリーム | 18:00KO | TRM | バルサCUP | グローバル | TR | 8~11 | なごみ | |||
7月21日 | 日 | OFF | TRN | バルサCUP | グローバル | TRM | 未定 | ||||||
7月22日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月23日 | 火 | TR | 16-18 | なごみ | TR | 16-18 | なごみ | TR | 14-16 | なごみ | |||
7月24日 | 水 | TR | 16-18 | なごみクレー | TR | 16-18 | なごみクレー | TR | 16-18 | なごみ | |||
7月25日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
7月26日 | 金 | TR | 16-18 | なごみクレー | TR | 16-18 | なごみ | TR | 14-16 | なごみ | |||
7月27日 | 土 | 公式戦 | 九州L15 vs サガン鳥栖唐津 | 18:00KO | なごみ | 公式戦 | 県L15 vs レインボー | 14:00KO | 平成町 | OFF | |||
7月28日 | 日 | OFF | OFF | 遠征 | セレッソCUP | ||||||||
7月29日 | 月 | OFF | OFF | 遠征 | セレッソCUP | ||||||||
7月30日 | 火 | OFF | OFF | 遠征 | セレッソCUP | ||||||||
7月31日 | 水 | TR | TR | 遠征 | セレッソCUP |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
8月1日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月2日 | 金 | TR | なごみ | 遠征 | NB CUP | 宮崎 | OFF | ||||||
8月3日 | 土 | OFF | 遠征 | NB CUP | 宮崎 | OFF | |||||||
8月4日 | 日 | OFF | 遠征 | NB CUP | 宮崎 | OFF | |||||||
8月5日 | 月 | TRM | vs アドバンス | 10:00KO | 久山 | TRM | vs アドバンス | 10:00KO | 久山 | TR | なごみ | ||
8月6日 | 火 | TR | なごみ | OFF | TR | なごみ | |||||||
8月7日 | 水 | TR | 久山 | TR | 久山 | TRM | vs 長岡京 | 11:00KO | 久山 | ||||
8月8日 | 木 | TR | 久山 | TR | 久山 | TR | なごみ | ||||||
8月9日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月10日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月11日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月12日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月13日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月14日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月15日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月16日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月17日 | 土 | TR | なごみ | TR | なごみ | OFF | |||||||
8月18日 | 日 | TR | なごみ | TR | なごみ | OFF | |||||||
8月19日 | 月 | TR | なごみ | TR | なごみ | TR | なごみ | ||||||
8月20日 | 火 | TRM | vs セレージャ | 10:00KO | 大村陸上 | 公式戦 | SC vs ギラヴァンツ北九州 | 15:00KO | 大村陸上 | TR | なごみ | ||
8月21日 | 水 | TRM | vs 佐世保実業 | 9:30KO | 久山 | TR | 9月11日 | 久山 | TRM | 大分招待 | |||
8月22日 | 木 | OFF | OFF | TRM | 大分招待 | ||||||||
8月23日 | 金 | TRM | vs FC KAJITSU | 11:00KO | 創成館G | TRM | vs FC KAJITSU | 11:00KO | 創成館G | OFF | |||
8月24日 | 土 | TRM | vs 柳ヶ浦高校 | 11:00KO | 九州SC | TR | なごみ | TR | なごみ | ||||
8月25日 | 日 | OFF | 公式戦 | 宅島建設杯 | TR | なごみ | |||||||
8月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
8月27日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
8月28日 | 水 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | なごみ | |||
8月29日 | 木 | TRM | vs U-16 | 19:30KO | 田中町 | OFF | OFF | ||||||
8月30日 | 金 | OFF | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | |||||
8月31日 | 土 | 面談 | 公式戦 | 宅島建設杯 | TRM | 未定 |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
9月1日 | 日 | TRM | vs 大分トリニータ | 14:30KO | 創成館G | 公式戦 | 宅島建設杯 vs 未定 | 9:00 15:00KO | 平成町多目的 人工芝 | TRM | vs セレージャ | 10:00KO | そのぎシーサイド |
9月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
9月3日 | 火 | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | なごみクレー | |||
9月4日 | 水 | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | なごみ | ||||||
9月5日 | 木 | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | なごみ | OFF | |||||
9月6日 | 金 | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | 久山 | |||
9月7日 | 土 | TR | 8時-10時 | 百花台G | 公式戦 | 宅島建設杯 vs 未定 | 10:30KO | 島原陸上 | |||||
9月8日 | 日 | 公式戦 | 九州L16 vs ロアッソ熊本 | 10:00KO | 田中町 | 公式戦 | 宅島建設杯 vs 未定 | 10:30or15:00 | 島原陸上 | ||||
9月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
9月10日 | 火 | TR | なごみ | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | なごみクレー | ||||
9月11日 | 水 | TR | なごみ | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | 久山 | ||||
9月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
9月13日 | 金 | TR | なごみ | TR | 18時20時 | なごみ | TR | 18時20時 | 久山 | ||||
9月14日 | 土 | TR | 久山 | 公式戦 | 県L16 vs スネイル | 12:00KO | 田中町 | ||||||
