スケジュール
2026年
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 1月1日 | 木 | ||||||||||||
| 1月2日 | 金 | ||||||||||||
| 1月3日 | 土 | ||||||||||||
| 1月4日 | 日 | ||||||||||||
| 1月5日 | 月 | ||||||||||||
| 1月6日 | 火 | ||||||||||||
| 1月7日 | 水 | ||||||||||||
| 1月8日 | 木 | ||||||||||||
| 1月9日 | 金 | ||||||||||||
| 1月10日 | 土 | ||||||||||||
| 1月11日 | 日 | ||||||||||||
| 1月12日 | 月 | ||||||||||||
| 1月13日 | 火 | TR | start meeting | 18-20 | 久山 | TR | start meeting | 18-20 | 久山 | OFF | |||
| 1月14日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | OFF | |||||
| 1月15日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月16日 | 金 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 1月17日 | 土 | TRM | 創成館U-16 | 13-15 | 創成館 | TRM | 創成館U-16 | 13-15 | 創成館 | OFF | |||
| 1月18日 | 日 | TRM | ヒラソウル(佐賀) | 龍谷高G | TRM | ヒラソウル(佐賀) | 龍谷高G | OFF | |||||
| 1月19日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月20日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 1月21日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
| 1月22日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月23日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | 久山 | OFF | |||||
| 1月24日 | 土 | TRM | 未定 | 公式戦 | NL1 リライズ 田中町 | OFF | |||||||
| 1月25日 | 日 | TRM | 未定 | TRM | 未定 | OFF | |||||||
| 1月26日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月27日 | 火 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 1月28日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | OFF | |||||
| 1月29日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 1月30日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 1月31日 | 土 | 遠征 | 熊本Fes | 公式戦 | NL2 Verslien | OFF | |||||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 2月1日 | 日 | 遠征 | 熊本Fes | 遠征 | 熊本Fes | OFF | |||||||
| 2月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月3日 | 火 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | OFF | |||||
| 2月4日 | 水 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | OFF | |||||
| 2月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月6日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 2月7日 | 土 | 遠征 | 島原交流大会 | 平成町 | 遠征 | 島原交流大会 | 平成町 | OFF | |||||
| 2月8日 | 日 | 遠征 | 島原交流大会 | 平成町 | 遠征 | 島原交流大会 | 平成町 | OFF | |||||
| 2月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月10日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | なごみ | OFF | ||||||
| 2月11日 | 水 | TR | 8-10 | 創成館 | 公式戦 | NL3 キックス | 16:00 | 南島原 | OFF | ||||
| 2月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月13日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
| 2月14日 | 土 | OFF | |||||||||||
| 2月15日 | 日 | OFF | |||||||||||
| 2月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月17日 | 火 | TR | 18-20 | 久山 | TR | OFF | |||||||
| 2月18日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | OFF | |||||||
| 2月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月20日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | OFF | |||||||
| 2月21日 | 土 | TRM | 公式戦 | NL4 レインボー | 10:00 | 平成町 | OFF | ||||||
| 2月22日 | 日 | OFF | OFF | ||||||||||
| 2月23日 | 月 | OFF | 公式戦 | NL5 ドリーム | 12:00 | 平成町 | OFF | ||||||
| 2月24日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 2月25日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 2月26日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 2月27日 | 金 | TR | 移動 | TR | 18-20 | 久山 | OFF | ||||||
| 2月28日 | 土 | 公式戦 | KL1 サガン鳥栖 | 11:00 | 宮崎 | 公式戦 | NL6 南山 | 10:00 | 田中町 | OFF | |||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
| 3月1日 | 日 | TR | 15-17 | 創成館 | TR | 15-17 | 創成館 | OFF | |||||
| 3月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月3日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
| 3月4日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 3月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月6日 | 金 | TR | 10-12 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
| 3月7日 | 土 | 公式戦 | KL2vs神村学園 | 10:30kickoff | 神村人工芝 | 公式戦 | NL7vs FC雲仙 | 14:00kickoff | 百花台 | OFF | |||
| 3月8日 | 日 | TR | 15-17 | 創成館 | TR | 15-17 | 創成館 | OFF | |||||
| 3月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月10日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
| 3月11日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
| 3月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月13日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
| 3月14日 | 土 | TR | 移動 | 13-15 | 創成館 | 公式戦 | NL8vsセレージャ | 12:00kickoff | 平成町海側 | OFF | |||
| 3月15日 | 日 | 公式戦 | KL3vsアリーバ | イベント | HG運営 BP | OFF | |||||||
| 3月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月17日 | 火 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 久山 | OFF | |||||
| 3月18日 | 水 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | 田中町 | |||
| 3月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月20日 | 金 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | TR | 18-20 | 久山 | |||
| 3月21日 | 土 | TR | 会場未定 | 公式戦 | NL9vsスネイル | 15:30kickoff | 百花台 | OFF | |||||
| 3月22日 | 日 | 公式戦 | KL4vs太陽SC | 13:00kickoff | OFF | OFF | |||||||
| 3月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月24日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 0:00 | 田中町 | |||
| 3月25日 | 水 | TR | 9-10:30 | なごみ | TR | 10:30-12:00 | なごみ | TR | 10:30-12:00 | なごみ | |||
| 3月26日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
| 3月27日 | 金 | TRM | vs杉並ソシオ | 9:30kickoff | 久山 | 公式戦 | SCvsアビスパ福岡 | 11:00kickoff | 久山 | OFF | |||
| 3月28日 | 土 | 遠征 | ガンバカップ | 移動日 | TR | 12:30-14:00 | 創成館 | TRM | vsサガン鳥栖唐津 | 10:30kickoff | 創成館 | ||
| 3月29日 | 日 | 遠征 | ガンバカップ | TRM | vsベアフット | 10:00kickoff | 創成館 | OFF | |||||
| 3月30日 | 月 | 遠征 | ガンバカップ | OFF | OFF | ||||||||
| 3月31日 | 火 | 遠征 | ガンバカップ | TR | 9-11 | なごみ | 遠征 | RFES | |||||
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
| 日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2026年のデータは準備中です。
スケジュール表は2026年3月1日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。



