スケジュール
2023年度
- 1月
- 2月
- 3月
- 4月
- 5月
- 6月
- 7月
- 8月
- 9月
- 10月
- 11月
- 12月
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
1月1日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月2日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月3日 | 火 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月4日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月5日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月6日 | 金 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月7日 | 土 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月8日 | 日 | TR | なごみ | TR | なごみ | OFF | |||||||
1月9日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月10日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月11日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月12日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月13日 | 金 | 移動日 | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月14日 | 土 | AFGCS | J Green堺 | OFF | OFF | ||||||||
1月15日 | 日 | AFGCS | J Green堺 | OFF | OFF | ||||||||
1月16日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月17日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月18日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月19日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月20日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月21日 | 土 | TR | 長崎県Lvs① | OFF | |||||||||
1月22日 | 日 | OFF 県トレ | OFF 県トレ | OFF | |||||||||
1月23日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月24日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月25日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
1月26日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月27日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
1月28日 | 土 | OFF | |||||||||||
1月29日 | 日 | TRMvsソレッソ熊本 | 9:45kickoff | 八女東部 | 長崎県Lvs② | 12:00kickoff | 田中町 | OFF | |||||
1月30日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
1月31日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
2月1日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月3日 | 金 | 島原キャンプ | 移動日 | シーサイド島原 | 島原キャンプ | 移動日 | シーサイド島原 | OFF | |||||
2月4日 | 土 | 島原キャンプ | 百花台 | 島原キャンプ | 百花台 | OFF | |||||||
2月5日 | 日 | 島原キャンプ | 平成町 | 島原キャンプ | 平成町 | OFF | |||||||
2月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月7日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
2月8日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月10日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
2月11日 | 土 | 関東遠征vs湘南工科 | 14:00kickoff | 湘南工科校 | NL②vs島原一 | 14:00kickoff | 平成町 | OFF | |||||
2月12日 | 日 | 関東遠征vs F マリノス | 13:00kickoff | TR | OFF | ||||||||
2月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月14日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
2月15日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月17日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
2月18日 | 土 | J2開幕戦観戦 | NL③vs南山 | 9:00kickoff | 百花台 | OFF | |||||||
2月19日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月20日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月21日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
2月22日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
2月23日 | 木 | TR | 9:00 | なごみ | NL④vs雲仙アルディード | 15:00kickoff | 田中町 | OFF | |||||
2月24日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
2月25日 | 土 | TRMvs創成館 | NL⑤vsエスティオール | 10:00kickoff | 百花台 | OFF | |||||||
2月26日 | 日 | TR | OFF | OFF | |||||||||
2月27日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
2月28日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
3月1日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月2日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月3日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月4日 | 土 | TR | NL⑥vsスネイル | 14:00kickoff | 南島原 | OFF | |||||||
3月5日 | 日 | KL①vsサガン鳥栖 | OFF | OFF | |||||||||
3月6日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月7日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
3月8日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月9日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月10日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月11日 | 土 | TR | TR | OFF | |||||||||
3月12日 | 日 | KL②vsロアッソ熊本 | 佐世保市総合運動公園 | NL⑦vsエクセデール | 12:00kickoff | 南島原 | OFF | ||||||
3月13日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月14日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
3月15日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月16日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月17日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月18日 | 土 | KL③vs大分トリニータ | NL⑧vsレインボー | 16:00kickoff | 田中町 | OFF | |||||||
3月19日 | 日 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月20日 | 月 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
3月21日 | 火 | KL④vs太陽SC | NL⑨vsドリーム | 16:00kickoff | 田中町 | TR | 18-20 | なごみ | |||||
3月22日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
3月23日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月24日 | 金 | OFF | |||||||||||
3月25日 | 土 | OFF | |||||||||||
3月26日 | 日 | OFF | |||||||||||
3月27日 | 月 | OFF | |||||||||||
3月28日 | 火 | OFF | |||||||||||
3月29日 | 水 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月30日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
3月31日 | 金 | TR | OFF | TR |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | |||||
4月1日 | 土 | TR | 9月10日 | 大村陸上 | SCvsギラヴァンツ | 11:00kickoff | 大村陸上 | TRMvs山口 | 乃木浜G | ||||
4月2日 | 日 | KL⑤vsアリーバ | 平成令和 | OFF | OFF | ||||||||
4月3日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月4日 | 火 | TR | 9月12日 | 久山港 | TRMvsサガン唐津 | 9月15日 | 久山港 | TR | 9月12日 | なごみ | |||
4月5日 | 水 | TR | 9月12日 | なごみ | TR | 9月12日 | なごみ | ロアッソFes | |||||
4月6日 | 木 | OFF | OFF | ロアッソFws | |||||||||
4月7日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
4月8日 | 土 | ||||||||||||
4月9日 | 日 | KL⑥vs福岡 | 遊学 | ||||||||||
4月10日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月11日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
4月12日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
4月13日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月14日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
4月15日 | 土 | ||||||||||||
4月16日 | 日 | ||||||||||||
4月17日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月18日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
4月19日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
4月20日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月21日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
4月22日 | 土 | ||||||||||||
4月23日 | 日 | ||||||||||||
4月24日 | 月 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月25日 | 火 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | |||
4月26日 | 水 | TR | 18-20 | なごみクレー | TR | 18-20 | なごみクレー | OFF | |||||
4月27日 | 木 | OFF | OFF | OFF | |||||||||
4月28日 | 金 | TR | 18-20 | なごみ | TR | 18-20 | なごみ | OFF | |||||
4月29日 | 土 | ||||||||||||
4月30日 | 日 |
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
日付 | Aチーム | Bチーム | U-13 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 | 内容 | 時間 | 場所 |
2023年度のデータは準備中です。
【備考】
スケジュール表は2023年3月25日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。
スケジュール表は2023年3月25日現在のものです。日程や試合会場、組み合わせは変更される可能性がありますので、あらかじめご了承ください。予定の詳細については各公式ホームページをご確認ください。