U-18 | 順位表
◆2023年度
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
【高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ2023九州】 | ||||||
1 | 鹿児島城西高校(鹿児島県) | 40 | 13 | 3 | 1 | 14 |
2 | 日章学園高校(宮崎県) | 39 | 12 | 2 | 3 | 36 |
3 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | 37 | 12 | 4 | 1 | 23 |
4 | 大分トリニータU-18(大分県) | 27 | 8 | 6 | 3 | 13 |
5 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 26 | 8 | 7 | 2 | 7 |
6 | 長崎総合科学大学附属高校(長崎県) | 23 | 7 | 8 | 2 | 0 |
7 | サガン鳥栖U-18 2nd(佐賀県) | 19 | 6 | 10 | 1 | -28 |
8 | 大津高校 2nd(熊本県) | 18 | 6 | 11 | 0 | -16 |
9 | 九州国際大学付属高校(福岡県) | 10 | 3 | 13 | 1 | -20 |
10 | 筑陽学園高校(福岡県) | 6 | 2 | 13 | 2 | -29 |
【高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2023 長崎県リーグ1部】 | ||||||
1 | 国見高校 | 42 | 13 | 2 | 3 | 33 |
2 | 長崎日大高校 | 37 | 12 | 5 | 1 | 12 |
3 | V・ファーレン長崎2nd | 35 | 9 | 1 | 8 | 15 |
4 | 海星高校 | 26 | 8 | 8 | 2 | 3 |
5 | 長崎総合科学大学附属高校2nd | 24 | 7 | 8 | 3 | -12 |
6 | 創成館高校 | 23 | 7 | 9 | 2 | -3 |
7 | 鎮西学院高校 | 20 | 5 | 8 | 5 | -15 |
8 | 九州文化学園 | 19 | 5 | 9 | 4 | -2 |
9 | 諫早商業高校 | 16 | 4 | 10 | 4 | -9 |
10 | 佐世保実業高校 | 10 | 2 | 12 | 4 | -22 |
◆2022年度
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
【高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ2022九州】(2022年9月12日時点) | ||||||
1 | 神村学園高等部(鹿児島県) | 23 | 7 | 0 | 2 | 9 |
2 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | 21 | 6 | 2 | 3 | 5 |
3 | サガン鳥栖U-18 2nd(佐賀県) | 18 | 5 | 2 | 3 | 7 |
4 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 17 | 4 | 2 | 5 | 5 |
5 | 大分トリニータU-18(大分県) | 14 | 4 | 3 | 2 | 6 |
6 | 九州国際大学付属高校(福岡県) | 13 | 4 | 4 | 1 | -3 |
7 | 日章学園高校(宮崎県) | 9 | 2 | 3 | 3 | 3 |
8 | 大津高校 2nd(熊本県) | 9 | 2 | 3 | 3 | -1 |
9 | 筑陽学園高校(福岡県) | 6 | 2 | 9 | 0 | -12 |
10 | 鹿児島高校(鹿児島県) | 3 | 1 | 9 | 0 | -19 |
【高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2022 長崎県リーグ1部】(2022年9月12日時点) | ||||||
1 | 国見高校 | 25 | 8 | 0 | 1 | 23 |
2 | 長崎総合科学大学附属高校 | 25 | 8 | 1 | 1 | 19 |
3 | 長崎日大高校 | 24 | 7 | 3 | 3 | 20 |
4 | 海星高校 | 22 | 7 | 3 | 1 | 8 |
5 | 創成館高校 | 22 | 7 | 3 | 1 | 16 |
6 | V・ファーレン長崎2nd | 21 | 6 | 4 | 3 | 4 |
7 | 鎮西学院高校 | 13 | 4 | 7 | 1 | -6 |
8 | 長崎南山高校 | 7 | 2 | 8 | 1 | -13 |
9 | 佐世保実業高校 | 3 | 1 | 11 | 0 | -29 |
10 | 瓊浦高校 | 0 | 0 | 10 | 0 | -42 |
◆2021年度
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
【高円宮杯 JFA U-18 サッカープリンスリーグ2021九州】(2022年3月8日時点) | ||||||
1 | V・ファーレン長崎U-18(長崎県) | 40 | 13 | 4 | 1 | 12 |
2 | 神村学園高等部(鹿児島県) | 39 | 13 | 5 | 0 | 33 |
3 | 九州国際大学付属高校(福岡県) | 31 | 9 | 5 | 4 | 7 |
4 | 大分トリニータU-18(大分県) | 29 | 9 | 7 | 2 | 12 |
7 | サガン鳥栖U-18 2nd(佐賀県) | 25 | 7 | 7 | 4 | -3 |
5 | 日章学園高校(宮崎県) | 24 | 7 | 8 | 3 | -4 |
6 | 筑陽学園高校(福岡県) | 23 | 7 | 9 | 2 | -13 |
8 | アビスパ福岡U-18(福岡県) | 18 | 5 | 10 | 3 | -11 |
9 | ロアッソ熊本ユース(熊本県) | 14 | 3 | 10 | 5 | -19 |
10 | 国見高校(長崎県) | 13 | 3 | 11 | 4 | -14 |
【第45回 日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会】 | ||||||
Bグループ | ||||||
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 敗 | 引 | 得失点 |
1 | ヴィッセル神戸 | 6 | 2 | 1 | 0 | 2 |
2 | ジェフ千葉 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
3 | V・ファーレン長崎 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 |
4 | ブラウブリッツ秋田 | 0 | 0 | 3 | 0 | -4 |
◆2020年度
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
【スーパープリンスリーグ九州】 | ||||||
1 | 大津高校 | 15 | 5 | 0 | 0 | 22 |
2 | V・ファーレン長崎 | 10 | 3 | 1 | 1 | 3 |
3 | 神村学園高校 | 10 | 3 | 1 | 1 | -1 |
4 | 日章学園高校 | 6 | 2 | 3 | 0 | -1 |
5 | ロアッソ熊本ユース | 3 | 1 | 4 | 0 | -5 |
6 | 国見高校 | 0 | 0 | 5 | 0 | -18 |
【長崎県1部リーグ】 | ||||||
1 | V・ファーレン長崎 2nd | 27 | 9 | 0 | 0 | 28 |
2 | 長崎総合科学大学附属高校 | 20 | 6 | 1 | 2 | 11 |
3 | 長崎日大高校 | 16 | 5 | 3 | 1 | 7 |
4 | 諫早商業高校 | 12 | 4 | 5 | 0 | -8 |
5 | 鎮西学院高校 | 11 | 3 | 3 | 2 | -1 |
6 | 長崎南山高校 | 10 | 3 | 4 | 1 | 5 |
7 | 国見高校 2nd | 9 | 3 | 5 | 0 | -5 |
8 | 創成館高校 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
8 | 島原商業高校 | 7 | 2 | 6 | 1 | -10 |
10 | 大村工業高校 | 3 | 1 | 8 | 0 | -26 |