メニュー
[大人の価格]
全体表示
¥1,000〜
¥2,000〜
¥3,000〜
¥4,000〜
¥5,000〜
[小中高の価格]
¥500〜
¥1,000〜
¥2,000〜
¥3,000〜
¥5,000〜
| エリア | 階 | 席種 | 種別 | 一般価格 | 会員価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | 当日 | ||||
| メインスタンド | 2F | SS指定席 | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥2,750 | ¥4,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥1,750 | - | |||
| S指定席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,600 | ¥2,250 | ¥3,500 | ||
| 小中高 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | - | |||
| SA指定席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,600 | ¥2,250 | ¥3,500 | ||
| 小中高 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | - | |||
| バックスタンド | 2F | SB指定席 | 大人 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥1,750 | ¥2,500 |
| 小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,350 | ¥1,000 | - | |||
| B自由席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥2,000 | ||
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥900 | ¥750 | - | |||
| 3F | SC指定席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥900 | ¥750 | - | |||
| ゴール裏 | 2F | V・ファーレンシート | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥2,000 |
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥900 | ¥750 | - | |||
| ビジター自由席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥2,000 | ||
| 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥900 | ¥750 | - | |||
| 全体 | 3F | C自由席 | 大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,350 | ¥1,000 | ¥1,000 |
| 小中高 | ¥500 | ¥1,000 | ¥450 | ¥500 | - | |||
| メインピッチ | 1F | DEJIMAシート | 大人 | ¥5,500 | - | ¥4,500 | - | - |
| 小中高 | ¥5,500 | - | ¥4,500 | - | - | |||
| エリア | 階 | 席種 | 種別 | 一般価格 | 会員価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | 当日 | ||||
| バックスタンド | 2F | B自由席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥2,000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3F | SC指定席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥2,000 | |
| ゴール裏 | 2F | V・ファーレンシート | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥2,000 |
| ビジター自由席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | ¥2,000 | ||
| エリア | 階 | 席種 | 種別 | 一般価格 | 会員価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | 当日 | ||||
| バックスタンド | 2F | SB指定席 | 大人 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥1,750 | ¥2,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| エリア | 階 | 席種 | 種別 | 一般価格 | 会員価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | 当日 | ||||
| メインスタンド | 2F | S指定席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,600 | ¥2,250 | ¥3,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA指定席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥3,600 | ¥2,250 | ¥3,500 | ||
| エリア | 階 | 席種 | 種別 | 一般価格 | 会員価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | 当日 | ||||
| メインスタンド | 2F | SS指定席 | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥4,500 | ¥2,750 | ¥4,500 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メインピッチ | 1F | DEJIMAシート | 大人 | ¥5,500 | - | ¥4,500 | - | - |
| エリア | 階 | 席種 | 種別 | 一般価格 | 会員価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | 当日 | ||||
| バックスタンド | 2F | SB指定席 | 小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,350 | ¥1,000 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B自由席 | 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥900 | ¥750 | - | ||
| 3F | SC指定席 | 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥900 | ¥750 | - | |
| ゴール裏 | 2F | V・ファーレンシート | 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥900 | ¥750 | - |
| ビジター自由席 | 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥900 | ¥750 | - | ||
| エリア | 階 | 席種 | 種別 | 一般価格 | 会員価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | 当日 | ||||
| メインスタンド | 2F | S指定席 | 小中高 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA指定席 | 小中高 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥2,250 | ¥1,500 | - | ||
| エリア | 階 | 席種 | 種別 | 一般価格 | 会員価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
| 前売 | 当日 | 前売 | 当日 | 当日 | ||||
| メインスタンド | 2F | SS指定席 | 小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥2,700 | ¥1,750 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|




















