リリース
澤田崇選手、畑潤基選手 結婚のお知らせ
2019.06.05
V・ファーレン長崎は、所属する澤田崇選手が5月1日に、また、畑潤基選手が5月30日に結婚いたしましたので、お知らせいたします。
なお、お相手は一般女性の方ですので、氏名、年齢等につきましては公表を控えさせていただきます。両選手の今後の活躍にご期待ください。
【選手プロフィール】
名前 | 澤田 崇(サワダ タカシ) |
生年月日 | 1991年5月26日生(28歳) |
ポジション/背番号 | FW/19 |
身長/体重 | 170cm/63kg |
出身地 | 熊本県 |
経歴 | 菊陽中→大津高→中央大→ロアッソ熊本→
清水エスパルス |
【出場記録】
大会名 | 出場 | 得点 | |
2019シーズン | 明治安田生命J2リーグ | 12試合 | 0得点 |
JリーグYBCルヴァンカップ | 0試合 | 0得点 | |
通算 | J1リーグ | 41試合 | 4得点 |
J2リーグ | 99試合 | 14得点 | |
J3リーグ | 0試合 | 0得点 | |
リーグカップ | 4試合 | 1得点 | |
天皇杯 | 7試合 | 0得点 |
【入籍日】
2019年5月1日
【澤田崇選手コメント】
私ごとではありますが、この度入籍しましたので、ご報告させていただきます。
幸せな家庭を築いていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします!
【選手プロフィール】
名前 | 畑 潤基(ハタ ジュンキ) |
生年月日 | 1994年8月14日生(25歳) |
ポジション/背番号 | FW/29 |
身長/体重 | 179cm/79kg |
出身地 | 愛知県 |
経歴 | 大森フットボールクラブ→NagoyaS.S.→
東海学園高→東海学園大→ V・ファーレン長崎(2016年加入)→ アスルクラロ沼津(期限付き) |
【出場記録】
大会名 | 出場 | 得点 | |
2019シーズン | 明治安田生命J2リーグ | 6試合 | 1得点 |
JリーグYBCルヴァンカップ | 6試合 | 2得点 | |
通算 | J1リーグ | 0試合 | 0得点 |
J2リーグ | 16試合 | 2得点 | |
J3リーグ | 25試合 | 8得点 | |
リーグカップ | 6試合 | 2得点 | |
天皇杯 | 1試合 | 0得点 |
【入籍日】
2019年5月30日
【畑潤基選手コメント】
私ごとですが、この度入籍いたしました。これまで以上に、自覚と責任をもち、成長していけるよう頑張ります。
これからも応援よろしくお願いします!