U-18 | 試合日程・結果
◆2023年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2023 九州 | |||||
第1節 | 4.2 SUN | 11:00 | 日章学園高校 | SAGAサンライズパーク球技場北 | 2-1 WIN |
第2節 | 4.8 SAT | 11:00 | サガン鳥栖U-182nd | 遊学の里 | 4-0 WIN |
第3節 | 4.15 SAT | 11:00 | 筑陽学園高校 | 福岡フットボールセンター | 2-0 WIN |
第4節 | 4.29 SAT | 11:00 | 長崎総合科学大学附属高校 | 平成町人工芝グラウンド | 3-0 WIN |
第5節 | 5.6 SAT | 11:00 | 鹿児島城西高校 | 遊学の里 | 0-1 LOSE |
第6節 | 5.13 SAT | 11:00 | 大津高校2nd | 遊学の里 | 3-0 WIN |
第7節 | 6.25 SUN | 10:00 | 九州国際大学付属高校 | 九州国際大学グラウンド | 3-2 WIN |
第8節 | 10.20 FRI | 14:00 | アビスパ福岡U-18 | 福岡フットボールセンター | 3-1 WIN |
第9節 | 7.15 SAT | 10:00 | 大分トリニータU-18 | 大分県サッカー協会人工芝グラウンド | 4-1 WIN |
第10節 | 8.26 SAT | 10:00 | 日章学園高校 | 日章学園人工芝グラウンド | 1-5 LOSE |
第11節 | 9.9 SAT | 10:00 | サガン鳥栖U-18 | 佐賀市健康センター天然芝 | 3-0 WIN |
第12節 | 11.11 SAT | 14:00 | 筑陽学園高校 | なごみ天然芝グラウンド | 4-0 WIN |
第13節 | 9.23 SAT | 11:00 | 長崎総合科学大学附属高校 | 島原市営陸上競技場 | 4-2 WIN |
第14節 | 9.30 SAT | 11:00 | 鹿児島城西高校 | 半端ない人工芝サッカー場 | 1-2 LOSE |
第15節 | 10.7 SAT | 11:00 | 大津高校2nd | 宇城市立ふれあいスポーツセンター | 3-0 WIN |
第16節 | 11.18 SAT | 11:00 | 九州国際大学付属高校 | 島原市営平成町多目的広場 | 1-1 DRAW |
第17節 | 11.25 SAT | 14:00 | アビスパ福岡U-18 | 諫早市サッカー場 | 0-2 LOSE |
第18節 | 12.2 SAT | 11:00 | 大分トリニータU-18 | 諫早市サッカー場 | 1-0 WIN |
高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2022 長崎県1部リーグ | |||||
第1節 | 4.9 SUN | 12:20 | 九州文化学園 | 創成館Sフィールド | 4-4 DRAW |
第2節 | 4.16 SUN | 13:40 | 諫早商業 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 1-1 DRAW |
第3節 | 4.22 SAT | 10:00 | 海星 | 百花台公園サッカー場 | 1-0 WIN |
第4節 | 4.30 SUN | 10:00 | 長崎総合科学附属高校B | 島原市営平成町人工芝 | 4-1 WIN |
第5節 | 5.7 SUN | 12:20 | 佐世保実業 | 創成館Sフィールド | 3-1 WIN |
第6節 | 5.14 SUN | 12:20 | 鎮西学院 | 遊学の里 | 0-0 DRAW |
第7節 | 6.25 SUN | 14:40 | 創成館 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 2-1 WIN |
第8節 | 7.1 SAT | 12:20 | 長崎日大高校 | スポーツパークいさはやサッカー場 | 1-1 DRAW |
第9節 | 7.15 SAT | 14:40 | 国見高校 | スポーツパークいさはやサッカー場 | 1-2 LOSE |
第10節 | 8.27 SUN | 12:20 | 九州文化学園高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 2-1 WIN |
第11節 | 9.2 SAT | 18:00 | 諫早商業高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 4-1 WIN |
第12節 | 9.10 SUN | 11:00 | 海星高校 | 百花台公園サッカー場 | 2-2 DRAW |
第13節 | 11.23 THU | 10:00 | 長崎総合科学附属高校B | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 1-1 DRAW |
第14節 | 9.24 SUN | 12:20 | 佐世保実業 | 創成館Sフィールド | 1-1 DRAW |
第15節 | 10.1 SUN | 12:20 | 鎮西学院 | 長崎国際大学 | 3-3 DRAW |
第16節 | 10.7 SAT | 10:00 | 創成館 | 創成館Sフィールド | 3-0 WIN |
第17節 | 11.18 SAT | 12:20 | 長崎日大高校 | スポーツパークいさはやサッカー場 | 1-0 WIN |
第18節 | 11.25 SAT | 17:00 | 国見高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 2-1 WIN |
サニックス杯国際ユース サッカートーナメント2023 | |||||
1試合目 | 3.15 WED | 15:10 | リライアンスFヤングチャンプスU18 | グローバルアリーナ | 3-0 WIN |
2試合目 | 3.16 THU | 13:30 | 東福岡高校 | グローバルアリーナ | 3-3(PK5-4) WIN |
3試合目 | 3.17 FRI | 13:30 | 青森山田高校 | グローバルアリーナ | 3-3(PK4-5) LOSE |
1回戦 | 3.18 SAT | 10:00 | ヴィッセル神戸U18 | グローバルアリーナ | 3-0 WIN |
2回戦 | 3.19 SUN | 11:40 | 大津高校 | グローバルアリーナ | 4-3 WIN |
ガバナーカップ | |||||
予選1試合目 | 3.23 THU | 14:00 | 青森山田高校 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 1-2 LOSE |
予選2試合目 | 3.25 SAT | 14:00 | 神戸市選抜 | 三木総合防災公園陸上競技場 | 1-2 LOSE |
順位決定戦 | 3.26 SUN | 10:00 | チョンブリFC | 三木総合防災公園陸上競技場 | 5-3 WIN |
2023年度 第34回九州クラブユースU-18サッカー選手権大会 | |||||
1回戦 | 5.21 SUN | 14:00 | Beetle Youth | なごみの里天然芝グラウンド | 19-0 WIN |
準々決勝 | 5.27 SAT | 11:00 | FC琉球 | 長崎市総合運動公園 | 10-3 WIN |
準決勝 | 6.4 SUN | 17:50 | ギラヴァンツ北九州 | 福岡フットボールセンター | 4-2 WIN |
決勝 | 6.10 SAT | 14:00 | ロアッソ熊本 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 0-0(PK4-2) WIN |
◆2022年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2022 九州 | |||||
第1節 | 4.2 SAT | 11:00 | 筑陽学園高校 | ひなた宮崎県総合運動場サッカー場 | 2-1 WIN |
第2節 | 4.9 SAT | 11:00 | サガン鳥栖U-182nd | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 1-1 DRAW |
第3節 | 4.16 SAT | 10:00 | 大分トリニータU-18 | 大分スポーツ公園サブA | 0-3 LOSE |
第4節 | 4.29 FRI | 10:30 | 大津高校2nd | 島原市営陸上競技場 | 1-1 DRAW |
第5節 | 6.18 SAT | 14:30 | アビスパ福岡U-18 | なごみの里天然芝グラウンド | 2-1 WIN |
第6節 | 7.2 SAT | 10:00 | 神村学園高等部 | 神村学園グラウンド | 0-1 LOSE |
第7節 | 5.14 SAT | 11:00 | 日章学園高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 1-0 WIN |
第8節 | 6.25 SAT | 15:00 | 九州国際大学付属高校 | 九州国際大学グラウンド | 2-0 WIN |
第9節 | 7.9 SAT | 10:00 | 鹿児島高校 | 鹿児島県立サッカー場 | 3-1 WIN |
第10節 | 8.27 SAT | 11:00 | 大分トリニータU-18 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 0-0 DRAW |
第11節 | 9.10 SAT | 10:00 | サガン鳥栖U-18 | 佐賀市健康運動センター | 2-0 WIN |
第12節 | 9.17 SAT | 10:00 | 神村学園高等部 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 1-3 LOSE |
第13節 | 10.22 SAT | 10:00 | 鹿児島高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 2-1 WIN |
第14節 | 10.1 SAT | 11:00 | 日章学園高校 | 日章学園グラウンド | 3-0 WIN |
第15節 | 10.8 SAT | 11:00 | 九州国際大学付属高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 2-1 WIN |
第16節 | 11.19 SAT | 11:00 | アビスパ福岡U-18 | 春日公園球技場 | 1-2 LOSE |
第17節 | 11.26 SAT | 11:00 | 大津高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 0-0 DRAW |
第18節 | 12.3 SAT | 11:00 | 筑陽学園高校 | 県立サッカーラグビー場C | 3-1 WIN |
高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2022 長崎県1部リーグ | |||||
第1節 | 4.10 SUN | 10:00 | 長崎日大高校 | スポーツパークいさはや | 3-2 WIN |
第2節 | 4.17 SUN | 12:20 | 創成館高校 | 百花台公園サッカー場 | 0-2 LOSE |
第3節 | 4.23 SAT | 12:20 | 長崎南山高校 | 百花台公園サッカー場 | 1-1 DRAW |
第4節 | 8.17 WED | 10:00 | 瓊浦高校 | 諫早スポーツパーク | 3-1 WIN |
第5節 | 6.11 SAT | 14:30 | 海星高校 | スポーツパークいさはや | 1-3 LOSE |
第6節 | 5.15 SUN | 12:20 | 国見高校 | スポーツパークいさはや | 2-4 LOSE |
第7節 | 6.26 SUN | 12:20 | 長崎総合科学大学附属高校 | 創成館Sフィールド | 0-2 LOSE |
第8節 | 7.3 SUN | 12:20 | 鎮西学院高校 | スポーツパークいさはや | 2-1 WIN |
第9節 | 7.10 SUN | 12:20 | 佐世保実業高校 | 創成館Sフィールド | 4-0 WIN |
第10節 | 8.21 SUN | 10:00 | 長崎日大高校 | 島原市営平成町人工芝(山側) | 2-2 DRAW |
第11節 | 8.28 SUN | 10:00 | 創成館高校 | スポーツパークいさはや | 0-0 DRAW |
第12節 | 9.4 SUN | 10:00 | 長崎南山高校 | 創成館Sフィールド | 2-0 WIN |
第13節 | 9.11 SUN | 10:00 | 海星高校 | スポーツパークいさはや | 2-0 WIN |
第14節 | 9.17 SAT | 17:00 | 長崎総合科学大学附属高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 0-2 LOSE |
第15節 | 9.24 SAT→延期 | 17:00 | 瓊浦高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝G | |
第16節 | 10.9 SUN | 12:20 | 国見高校 | 創成館Sフィールド | 2-1 WIN |
第17節 | 11.20 SUN | 10:00 | 鎮西学院高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝G | |
第18節 | 11.26 SAT | 17:00 | 佐世保実業高校 | 長崎県スポーツ協会人工芝G | |
KYFA 2022年度 第33回九州クラブユース(U-18)サッカー選手権大会決勝トーナメント | |||||
1回戦 | 5.22 SUN | 14:00 | テゲバジャーロ宮崎 | なごみの里運動公園天然芝グラウンド | 4-2 WIN |
2回戦 | 5.29 SUN | 14:00 | ロアッソ熊本ユース | なごみの里運動公園天然芝グラウンド | 2-0 WIN |
決勝 | 6.12 SUN | 11:00 | 大分トリニータU-18 | なごみの里運動公園天然芝グラウンド | 0-2 LOSE |
全日本クラブユース選手権予選 | |||||
第1試合 | 7.24 SUN | 8:45 | 柏レイソルU-18 | 伊勢崎市華蔵寺公園陸上競技場 | 0-1 LOSE |
第2試合 | 7.25 MON | 8:45 | 清水エスパルスU-18 | コーエィ前橋フットボールセンターC | 0-2 LOSE |
第3試合 | 7.27 WED | 8:45 | ブラウブリッツ秋田 | 試合中止 | |
2022Jユースリーグ第29回Jリーグユース選手権大会 | |||||
第1試合 | 5.28 SAT | 10:00 | サガン鳥栖U-18 | SAGAサンライズパーク球技場南人工芝 | 1-4 LOSE |
第2試合 | 6.19 SUN | 13:00 | レノファ山口FC U-18 | 山口きらら博記念公園スポーツ広場 | 2-3 WIN |
第3試合 | 10.16 SUN | 10:30 | アビスパ福岡U-18 | 福岡フットボールセンター | 1-1 DRAW |
第4試合 | 10.23 SUN | 14:00 | サガン鳥栖U-18 | なごみの里運動公園 | 4-1 WIN |
第5試合 | 11.5 SAT | 13:00 | レノファ山口FC U-18 | ||
第6試合 | 11.12 SAT | 11:00 | アビスパ福岡U-18 |
◆2021年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2021 九州 | |||||
第1節 | 4.4 SUN | 11:00 | アビスパ福岡U-18 | 非公開 | 0-2 LOSE |
第2節 | 4.10 SAT | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd | 非公開 | 3-0 WIN |
第3節 | 4.17 SAT | 11:00 | 神村学園 | 非公開 | 2-1 WIN |
第4節 | 4.29 THU | 14:30 | 日章学園高校 | 非公開 | 2-1 WIN |
第5節 | 4.25 SUN | 11:00 | 九州国際大学付属高校 | 非公開 | 0-0 DRAW |
第6節 | 5.8 SAT | 14:00 | 筑陽学園 | 非公開 | 1-0 WIN |
第7節 | 7.15 THU | 19:00 | 国見高校 | 非公開 | 0-1 LOSE |
第8節 | 6.26 SAT | 15:00 | 大分トリニータU-18 | 非公開 | 2-1 WIN |
第9節 | 10.23 SAT | 14:30 | ロアッソ熊本ユース | 非公開 | 2-0 WIN |
第10節 | 11.6 SAT | 14:00 | アビスパ福岡U-18 | 非公開 | 3-1 WIN |
第11節 | 10.16 SAT | 11:00 | 日章学園 | 非公開 | 1-0 WIN |
第12節 | 11.10 WED | 11:00 | サガン鳥栖U-18 2nd | 非公開 | 1-0 WIN |
第13節 | 9.25 SAT | 10:00 | 神村学園 | 非公開 | 3-1 WIN |
第14節 | 10.2 SAT | 11:00 | 筑陽学園 | 非公開 | 2-1 WIN |
第15節 | 10.9 SAT | 11:00 | 九州国際大学付属 | 非公開 | 0-1 LOSE |
第16節 | 11.20 SAT | 11:00 | 大分トリニータU-18 | 非公開 | 0-2 LOSE |
第17節 | 11.27 SAT | 11:00 | 国見高校 | 非公開 | 2-1 WIN |
第18節 | 12.4 SAT | 11:00 | ロアッソ熊本ユース | 非公開 | 1-0 WIN |
高円宮杯 U-18サッカーリーグ 2021 長崎県1部リーグ | |||||
第1節 | 4.11 SUN | 9:00 | 大村工業高校 | 非公開 | 3-1 WIN |
第2節 | 4.18 SUN | 15:50 | 島原商業高校 | 非公開 | 4-1 WIN |
第3節 | 4.24 SAT | 12:20 | 国見高校2nd | 非公開 | 2-1 WIN |
第4節 | 4.29 THU | 10:00 | 創成館高校 | 非公開 | 1-2 LOSE |
第5節 | 7.31 SAT | 17:00 | 鎮西学院 | 非公開 | 0-2 LOSE |
第6節 | 7.24 SAT | 16:00 | 長崎南山 | 非公開 | 1-3 LOSE |
第7節 | 7.4 SUN | 10:00 | 長崎日大 | 非公開 | 0-1 LOSE |
第8節 | 7.11 SUN | 10:00 | 長崎総附 | 非公開 | 0-3 LOSE |
第9節 | 7.18 SUN | 14:40 | 諫早商業 | 非公開 | 3-0 WIN |
第10節 | 延期 | 大村工業 | 非公開 | ||
第11節 | 延期 | 国見2nd | 非公開 | ||
第12節 | 延期 | 鎮西学院 | 非公開 | ||
第13節 | 9.23 THU | 14:40 | 島原商業 | 非公開 | 3-1 WIN |
第14節 | 延期 | 長崎総附 | 非公開 | ||
第15節 | 10.2 SAT | 14:40 | 創成館 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 3-0 WIN |
第16節 | 10.10 SUN | 10:00 | 諫早商業 | 鎮西学院グラウンド | 7-0 WIN |
第17節 | 11.21 SUN | 16:00 | 長崎南山 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 2-0 WIN |
第18節 | 11.23 TUE | 14:40 | 長崎日大 | 百花台公園サッカー場 | 0-0 DRAW |
九州クラブユース(U-18)サッカー選手権大会 | |||||
1回戦 | 沖縄SV | 不戦勝 | |||
決定戦 | 7.11 SUN | 15:00 | 鹿児島ユナイテッドU18 | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 5-0 WIN |
全日本クラブユースサッカー選手権(U-18)大会 | |||||
予選 1回戦 | 7.25 SUN | 8:45 | ジェフ千葉 | NTT図南スーパーグラウンド(群馬) | 0-1 LOSE |
予選 2回戦 | 7.26 MON | 8:45 | ブラウブリッツ秋田 | 宮城総合運動場・サッカー場(群馬) | 1-0 WIN |
予選 3回戦 | 7.28 WED | 8:45 | ヴィッセル神戸 | 大渡緑地多目的(群馬) | 1-0 WIN |
2021 Jユースリーグ第28回Jリーグユース選手権大会 | |||||
第1節 | 5.5 WED | 14:00 | ギラヴァンツ北九州U-18 | スポーツパークいさはや | 1-1 DRAW |
第2節 | 6.20 SUN | 12:30 | ロアッソ熊本 | 益城町総合運動公園 | 5-0 WIN |
◆2020年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-18サッカープリンスリーグ 2020 | |||||
第1節 | 9.20 SUN | 10:00 | 日章学園(宮崎) | 日章学園高校グラウンド(宮崎) | 2 - 0 WIN |
第2節 | 9.12 SAT | 10:00 | 国見高校(長崎) | 十八銀行フィールド(長崎) | 4 - 0 WIN |
第3節 | 9.22 TUE | 10:00 | 神村学園(鹿児島) | 大津町総合運動公園(熊本) | 0 - 0 DRAW |
第4節 | 9.26 SAT | 10:00 | 大津高校(熊本) | 大津町総合運動公園(熊本) | 0 - 4 LOSE |
第5節 | 11.8 SUN | 13:00 | ロアッソ熊本ユース | UFAアカデミー熊本宇城フットボールセンター(熊本) | 2 - 1 WIN |
TRM | 11.22 SUN | 11:00 | アビスパ福岡U18 | 福岡フットボールセンター人工芝Cコート | 1-1 DRAW |
順位決定戦 | 11.28 SAT | 11:00 | 大分トリニータU18 | 福岡フットボールセンター人工芝 | 1-3 LOSE |
高円宮杯 JFA U-18サッカーリーグ2020長崎県リーグ1部 | |||||
第1節 | 8.30 SUN | 14:20 | 大村工業 | 久山港人工芝 | 6-3 WIN |
第2節 | 11.28 SAT | 14:00 | 長崎日大高校 | 長崎県体育協会人工芝G(田中町) | 2-1 WIN |
第3節 | 9.19 SAT | 9:00 | 島原商業 | 百花台公園サッカー場 | 2-1 WIN |
第4節 | 9.27 SUN | 9:00 | 創成館 | 長崎県体育協会人工芝G(田中町) | 2-0 WIN |
第5節 | 10.4 SUN | 12:10 | 国見2nd | 十八銀行フィールド | 5-2 WIN |
第6節 | 11.21 SAT | 9:30 | 長崎南山 | 久山港人工芝 | 3-1 WIN |
第7節 | 11.23 MON | 9:00 | 鎮西学院高校 | 長崎県体育協会田中町G | 6-0 WIN |
第8節 | 11.29 SUN | 9:30 | 長崎総附 | 長崎県体育協会人工芝G(田中町) | 4-0 WIN |
第9節 | 12.6 SUN | 12:10 | 諫早商業 | 百花台公園芝生広場 | 6-0 WIN |
第31回九州クラブユースU-18サッカー選手権大会 | |||||
1回戦 | 10.11 SUN | 15:00 | テゲバジャーロ宮崎U18 | 諫早市サッカー天然芝 | 10-0 WIN |
ベスト8 | 10.18 SUN | 11:00 | 鹿児島ユナイテッドU18 | 大村市営陸上競技場 | 2-0 WIN |
準決勝 | 10.25 SUN | 18:15 | アビスパ福岡U18 | グローバルアリーナ(福岡) | 2-4 LOSE |
全日本クラブユースサッカー選手権大会 | |||||
1回戦 | 12.25 FRI | 10:00 | センアーノ神戸 | 前橋フットボールセンター | 4-0 WIN |
2回戦 | 12.26 SAT | 10:00 | FC東京U18 | 前橋フットボールセンター | PK2-4 LOSE |
- ◆2023年度の試合日程・結果
- ◆2022年度の試合日程・結果
- ◆2021年度の試合日程・結果
- ◆2020年度の試合日程・結果