U-12 | 試合日程・結果
◆2026年
| 節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026シャイニングリーグ2部 前期 | |||||
| 第1節 | 5.4 MON | 16:00 | 大分トリニータ | 宮崎市生目の杜運動公園 | 4-1 WIN |
| 第2節 | 5.9 SAT | 12:20 | 鹿児島ユナイテッドFC | 熊本県甲佐町運動公園リバーサイドパーク | 3-1 WIN |
| 第3節 | 5.9 SAT | 14:50 | フリージア熊本 | 熊本県甲佐町運動公園リバーサイドパーク | 2-0 WIN |
| 第4節 | |||||
| 第5節 | |||||
| 第6節 | |||||
| 第7節 | |||||
| 2026シャイニングリーグ2部 後期 | |||||
| 第1節 | |||||
| 第2節 | |||||
| 第3節 | |||||
| 第4節 | |||||
| 第5節 | |||||
| 第6節 | |||||
| 第7節 |
◆2025年度
| 節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025シャイニングリーグ1部 前期 | |||||
| 第1節 | 5.10 SAT | 14:00 | アビスパ福岡 | 緑川リバーサイドパーク | 0-0 DRAW |
| 第2節 | 5.10 SAT | 15:40 | サンズ甲佐 | 緑川リバーサイドパーク | 4-1 WIN |
| 第3節 | 5.31 SAT | 10:30 | ロアッソ熊本 | 桜木ふれスポーツパーク | 1-1 DRAW |
| 第4節 | 7.5 SAT | 9:50 | 太陽鹿児島 | 緑川リバーサイドパーク | 0-2 LOSE |
| 第5節 | 7.5 SAT | 13:10 | ソレッソ熊本V | 緑川リバーサイドパーク | 0-9 LOSE |
| 第6節 | 7.6 SUN | 10:35 | サガン鳥栖 | 緑川リバーサイドパーク | 1-3 LOSE |
| 第7節 | 7.6 SUN | 12:45 | 福岡西 | 緑川リバーサイドパーク | 2-2 DRAW |
| 2025シャイニングリーグ2部 後期 | |||||
| 第1節 | 7.26 SAT | 9:50 | ロアッソ熊本 | 緑川リバーサイドパーク | 3-1 WIN |
| 第2節 | 7.26 SAT | 12:20 | ソレッソ宮崎 | 緑川リバーサイドパーク | 1-5 LOSE |
| 第3節 | 7.27 SUN | 9:50 | サンズ甲佐 | 緑川リバーサイドパーク | 4-0 WIN |
| 第4節 | 7.27 SUN | 13:10 | ひとよし | 緑川リバーサイドパーク | 1-2 LOSE |
| 第5節 | 9.23 TUE | 11:30 | フリージア | 諫早市サッカー場 | 1-3 LOSE |
| 第6節 | |||||
| 第7節 |
◆2023年度
| 節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 第18回石橋工務店杯 | |||||
| 第1日目 | 2.18 SAT | 13:00 | 川棚SC | 川棚中央公園運動広場 | 19-0 WIN |
| 第1日目 | 2.18 SAT | 15:00 | 福江GS | 川棚中央公園運動広場 | 9-0 WIN |
| 第2日目 | 2 19 SUN | 9:00 | チューリップU9 | 川棚中央公園運動広場 | 8-0 WIN |
| 第2日目 | 2 19 SUN | 11:30 | 三鈴SC | 川棚中央公園運動広場 | 3-0 WIN |
| 2023年度 長崎県FA U-12 トップリーグ(前期) | |||||
| 第1節 | 4.9 SUN | 11:00 | ヴェルスリアン | 百花台大芝生広場 | 2-0 WIN |
| 第2節 | 4.9 SUN | 14:00 | エクセデール | 百花台大芝生広場 | 1-1 DRAW |
| 第3節 | 4.16 SUN | 11:00 | キズナ | 百花台サッカー場 | 2-0 WIN |
| 第4節 | 4.16 SUN | 14:00 | レインボー | 百花台サッカー場 | 3-1 WIN |
| 2023年度 長崎県FA U-12 トップリーグ(中期) | |||||
| 第1節 | 5.20SAT | 11:00 | 国見 | 百花台サッカー場 | 2-0 WIN |
| 第2節 | 5.20SAT | 14:00 | キズナ | 百花台サッカー場 | 3-0 WIN |
◆2022年度
| 節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 こくみん共済COOP杯九州少年サッカー長崎県大会 | |||||
| 第1回戦 | 3.12 SAT | 10:30 | 時津北 | 国見総合運動公園多目的芝生広場 | 4-0 WIN |
| 第2回戦 | 3.13 SUN | 12:00 | 長崎ドリーム | 国見総合運動公園多目的芝生広場 | 1-1 PK1-2 LOSE |
| JFA全日本U-12サッカー選手権大会諫早市予選 | |||||
| 第1節 | 5.1 SUN | 11:10 | スネイル | スポーツパークいさはや(東側) | 6-0 WIN |
| 第1節 | 5.1 SUN | 13:40 | みはる台 | スポーツパークいさはや(東側) | 7-0 WIN |
| 第2節 | 5.8 SUN | 10:20 | 森山 | スポーツパークいさはや(東側) | 5-0 WIN |
| 第2節 | 5.8 SUN | 13:40 | 長崎FC | スポーツパークいさはや(東側) | 9-1 WIN |
| 第3節 | 5.14 SAT | 9:50 | アルディート | スポーツパークいさはや(東側) | 2-1 WIN |
| 第3節 | 5.14 SAT | 14:50 | スネイルS | スポーツパークいさはや(東側) | 1-1 DRAW |
| 第4節 | 6.5 SUN | 9:30 | 御館山 | スポーツパークいさはや(西側) | 9-0 WIN |
| 第4節 | 6.5 SUN | 12:50 | 真津山 | スポーツパークいさはや(西側) | 8-0 WIN |
| 第5節 | 7.17 SUN | 11:10 | 小栗 | スポーツパークいさはや(西側) | 12-0 WIN |
| 第6節 | 7.24 SUN | 10:00 | 真城 | 諫早市サッカー場 | 9-0 WIN |
| 第6節 | 7.24 SUN | 12:30 | 北諫早 | 諫早市サッカー場 | 12-0 WIN |
| 第7節 | 7.23 SAT | 11:10 | 西諌早 | スポーツパークいさはや | 6-0 WIN |
| 第7節 | 7.23 SAT | 13:40 | アルティスタ | スポーツパークいさはや | 7-0 WIN |
| 2022第14回ヤベホーム杯(U-11) | |||||
| 10.8 SAT | 9:00 | 真城 | スポーツパークいさはや(西側) | 14-1 WIN | |
| 10.8 SAT | 13:10 | 西諌早 | スポーツパークいさはや(西側) | 9-0 WIN | |
| 10.9 SUN | 9:50 | 真津山 | スポーツパークいさはや(東側) | 7-0 WIN | |
| 10.9 SUN | 12:20 | 長崎FC | スポーツパークいさはや(西側) | 0-1 LOSE | |
| 10.9 SUN | 14:50 | Vファーレン長崎オレンジ | スポーツパークいさはや(東側) | 0-0(PK2-0) WIN | |
| 2022第14回ヤベホーム杯(U-10) | |||||
| 10.8 SAT | 11:30 | 真津山 | スポーツパークいさはや(東側) | 2-0 WIN | |
| 10.8 SAT | 15:40 | スネイルV | スポーツパークいさはや(東側) | 1-0 WIN | |
| 10.9 SUN | 9:00 | スネイルS | スポーツパークいさはや(東側) | 0-1 LOSE | |
| 10.9 SUN | 14:50 | Vファーレン長崎ブルー | スポーツパークいさはや(東側) | 0-0(PK1-2) LOSE | |
| JFA第46回全日本U-12サッカー選手権大会 長崎県大会 | |||||
| 1回戦 | 11.12 SAT | 12:30 | 西大村SSS | 長崎県立百花台公園サッカー場(海側) |
◆2021年度
| 節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 九州少年サッカー大会諫早市予選 Aチーム | |||||
| 準々決勝 | 1.16 SAT | 9:30 | 真津山 | スポーツパークいさはや 東側 | 2- 0 WIN |
| 準決勝 | 1.16 SAT | 11:10 | アルディート | スポーツパークいさはや 東側 | 2- 0 WIN |
| 決勝 | 1.16 SAT | 14:30 | スネイル | スポーツパークいさはや 東側 | 1- 0 WIN |
| 九州少年サッカー大会諫早市予選 Bチーム | |||||
| 第1試合 | 1.10 SUN | 11:10 | 西諫早 | スポーツパークいさはや 東側 | 1 - 0 WIN |
| 第2試合 | 1.10 SUN | 15:20 | アルディート | スポーツパークいさはや 東側 | 0-6 LOSE |
| 石橋工務店杯 FM長崎 U-10キッズサッカーフェスティバル Aチーム | |||||
| 第1試合 | 2.27 SAT | 10:30 | 滑石SS | 長与町総合運動公園 ふれあい広場 | 10-0 WIN |
| 第2試合 | 2.27 SAT | 11:30 | 三鈴SC | 長与町総合運動公園 ふれあい広場 | 7-0 WIN |
| 第3試合 | 2.28 SUN | 9:00 | デオグラス長崎 | 長与町総合運動公園 ふれあい広場 | 1-0 WIN |
| 第4試合 | 2.28 SUN | 11:00 | FCボラミーゴ雲仙 | 長与町総合運動公園 ふれあい広場 | 5-0 WIN |
| 第5試合 | 3.7 SUN | 10:30 | 口石FC | とぎつ海と緑の運動公園 | 1-1 DRAW |
| 第6試合 | 3.7 SUN | 12:30 | 厳原ワイルドキャッツFC | とぎつ海と緑の運動公園 | 2-0 WIN |
| 第7試合 | 3.7 SUN | 14:30 | 有明 | とぎつ海と緑の運動公園 | 0-0 WIN |
| 石橋工務店杯 FM長崎 U-10キッズサッカーフェスティバル Bチーム | |||||
| 第1試合 | 2.27 SAT | 11:00 | 長与南JFC | 長与町総合運動公園 ふれあい広場 | 7-0 WIN |
| 第2試合 | 2.27 SAT | 12:00 | F.C.Sprits | 長与町総合運動公園 ふれあい広場 | 4-0 WIN |
| 第3試合 | 2.28 SUN | 9:30 | 厳原ワイルドキャッツFC | 長与町総合運動公園 ふれあい広場 | 0-2 LOSE |
| 第4試合 | 2.28 SUN | 11:00 | 雲仙アルディート | 長与町総合運動公園 ふれあい広場 | 0-3 LOSE |
| マツバラスポーツ杯 | |||||
| 第1試合 | 3.6 SAT | 9:00 | スネイルV | スポーツパークいさはや | 2-0 WIN |
| 第2試合 | 3.6 SAT | 11:40 | 多良見 | スポーツパークいさはや | 3-0 WIN |
| 第3試合 | 3.6 SAT | 14:20 | キララグランツ | スポーツパークいさはや | 4-0 WIN |
| 第4試合 | 3.7 SUN | 9:00 | 西諫早 | スポーツパークいさはや | 2-0 WIN |
| 第5試合 | 3.7 SUN | 御館山 | スポーツパークいさはや | 1-0 WIN | |
| 第6試合 | 3.7 SUN | スネイルV | スポーツパークいさはや | 1-1 LOSE | |
| 諫早市Jr.リーグ | |||||
| 第1節 第1試合 | 4.29 THU | 9:30 | 西諌早 | スポーツパークいさはや 西側 | 1-0 WIN |
| 第1節 第2試合 | 4.29 THU | 13:40 | 森山 | スポーツパークいさはや 西側 | 6-0 WIN |
| 第2節 第1試合 | 5.8 SAT | 10:00 | 御館山 | スポーツパークいさはや 西側 | 3-1 WIN |
| 第2節 第2試合 | 5.8 SAT | 14:10 | みはる台 | スポーツパークいさはや 西側 | 5-0 WIN |
| 第3節 第1試合 | 6.5 SAT | 10:50 | 小野 | 諫早市サッカー場人工芝グラウンド | 1-0 WIN |
| 第4節 第1試合 | 7.10 SAT | 11:20 | アルディート | スポーツパークいさはや 東側 | 0-1 LOSE |
| 第4節 第2試合 | 7.10 SAT | 15:30 | アルティスタ | スポーツパークいさはや 東側 | 2-1 WIN |
| 第5節 第1試合 | 6.12 SAT | 13:20 | 諫早 | スポーツパークいさはや 西側 | 5-0 WIN |
| 第5節 第2試合 | 6.12 SAT | 15:50 | スネイル | スポーツパークいさはや 西側 | 0-2 LOSE |
| 第6節 第1試合 | 7.3 SAT | 9:50 | 真城 | スポーツパークいさはや 西側 | 4-1 WIN |
| 第6節 第2試合 | 7.3 SAT | 14:00 | 北諫早 | スポーツパークいさはや 西側 | 0-0 DRAW |
| JFA全日本U-12サッカー選手権大会 諫早市予選 プレーオフ | |||||
| 1回戦 | 10.30 SAT | 9:30 | 西諌早 | スポーツパークいさはや東側 | 0-0 DRAW |
| 2回戦 | 10.30 SAT | 12:50 | 小野 | スポーツパークいさはや東側 | 1-0 WIN |
| JFA第45回全日本U-12サッカー選手権大会 長崎県大会 | |||||
| 1回戦 | 11.6 SAT | 11:20 | FC雲仙エスティオール | 長崎市総合運動公園芝生広場 Bコート | 1-0 WIN |
| 2回戦 | 11.7 SUN | 12:20 | 長崎ドリーム | 長崎市総合運動公園芝生広場 Aコート | 0-3 LOSE |

