U-15 | 順位表
◆2023年度
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2023 九州 | ||||||
1 | ソレッソ熊本 | 52 | 16 | 2 | 4 | 42 |
2 | サガン鳥栖 | 51 | 15 | 1 | 6 | 35 |
3 | V・ファーレン長崎 | 43 | 14 | 7 | 1 | 23 |
4 | アビスパ福岡 | 40 | 12 | 6 | 4 | 3 |
5 | 神村学園中等部 | 36 | 12 | 10 | 0 | 13 |
6 | アリーバFC | 33 | 9 | 7 | 6 | -6 |
7 | 大分トリニータ | 21 | 6 | 12 | 3 | -24 |
8 | ロアッソ熊本 | 19 | 5 | 12 | 4 | -9 |
9 | 太陽スポーツ | 19 | 5 | 12 | 4 | -16 |
10 | サガン鳥栖唐津 | 19 | 4 | 10 | 7 | -17 |
11 | 日章学園 | 19 | 5 | 12 | 4 | -18 |
12 | 大分トリニータ宇佐 | 12 | 3 | 15 | 3 | -26 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2023 長崎県FA1部 | ||||||
1 | ドリーム | 46 | 15 | 2 | 1 | 83 |
2 | スネイルサッカークラブ | 42 | 14 | 4 | 0 | 43 |
3 | kicksFC | 40 | 13 | 4 | 1 | 40 |
4 | 長崎南山中学校 | 32 | 10 | 6 | 2 | 9 |
5 | 長崎レインボーSC | 29 | 9 | 7 | 2 | -13 |
6 | FC UNZEN | 28 | 8 | 6 | 4 | 8 |
7 | V・ファーレン長崎2nd | 17 | 5 | 11 | 2 | -28 |
8 | 島原市立第一中学校 | 14 | 4 | 12 | 2 | -49 |
9 | エクセデール | 13 | 4 | 13 | 1 | -33 |
10 | 雲仙アルディート | 1 | 0 | 17 | 1 | -60 |
◆2022年度
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2022 長崎県FA1部(2022年9月26日時点) | ||||||
1 | V・ファーレン長崎 | 49 | 16 | 0 | 1 | 140 |
2 | ドリーム | 38 | 12 | 2 | 2 | 73 |
3 | 長崎南山中学校 | 36 | 11 | 3 | 3 | 31 |
4 | スネイルサッカークラブ | 31 | 10 | 6 | 1 | 34 |
5 | 長崎レインボーSC | 31 | 10 | 6 | 1 | 22 |
6 | kicksFC | 22 | 7 | 9 | 1 | -2 |
7 | 雲仙アルディート | 18 | 5 | 9 | 3 | -12 |
8 | 島原市立第一中学校 | 11 | 3 | 12 | 2 | -22 |
9 | Verslien | 8 | 2 | 14 | 2 | -79 |
10 | 佐々中学校 | 3 | 1 | 16 | 0 | -185 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2022 長崎県FA2部(2022年9月26日時点) | ||||||
1 | FC UNZEN | 49 | 16 | 1 | 1 | 71 |
2 | エクセデール | 37 | 12 | 5 | 1 | 29 |
3 | V・ファーレン長崎2nd | 34 | 11 | 6 | 1 | 40 |
4 | スネイルサッカークラブ2nd | 32 | 10 | 6 | 2 | 9 |
5 | 国見中学校 | 28 | 9 | 7 | 1 | -6 |
6 | 長崎ドリーム2nd | 27 | 8 | 7 | 3 | 4 |
7 | CELESTE | 22 | 6 | 7 | 4 | 22 |
8 | 海星中学校 | 20 | 6 | 8 | 2 | -2 |
9 | 西有家中学校 | 5 | 1 | 15 | 2 | -68 |
10 | IMURA | 1 | 0 | 17 | 1 | -99 |
◆2021年度
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2021 長崎県FA1部(2021年11月2日時点) | ||||||
1 | V・ファーレン長崎 | 47 | 15 | 1 | 2 | 51 |
2 | 長崎南山中学校 | 40 | 12 | 2 | 4 | 27 |
3 | 長崎ドリーム | 38 | 12 | 4 | 2 | 33 |
4 | スネイル | 32 | 10 | 6 | 2 | 15 |
5 | Kicks FC | 31 | 9 | 5 | 4 | 13 |
6 | レインボー | 23 | 7 | 9 | 2 | -5 |
7 | Vers | 23 | 7 | 9 | 2 | -4 |
8 | エクセデール | 20 | 6 | 10 | 2 | -14 |
9 | 島原一 | 6 | 2 | 16 | 0 | -26 |
10 | IMURA FC | 0 | 0 | 18 | 0 | -90 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2021 長崎県FA2部(2021年11月2日時点) | ||||||
1 | アルディート | 42 | 13 | 2 | 3 | 63 |
2 | 佐々中学校 | 36 | 11 | 4 | 3 | 18 |
3 | 西有家中学校 | 34 | 11 | 6 | 1 | 24 |
4 | 海星中学校 | 32 | 10 | 6 | 2 | 17 |
5 | FC UNZEN | 28 | 8 | 6 | 4 | 11 |
6 | V・ファーレン長崎2nd | 27 | 8 | 7 | 3 | 6 |
7 | 有明中学校 | 22 | 7 | 10 | 1 | -11 |
8 | BRISTOL | 22 | 7 | 10 | 1 | 3 |
9 | 南山中学校 2nd | 15 | 4 | 11 | 3 | -10 |
10 | 諫早中学校 | 1 | 0 | 17 | 1 | -121 |
◆2020年度
順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2020 長崎県FA1部 | ||||||
1 | V・ファーレン長崎 | 27 | 9 | 0 | 0 | 56 |
2 | NANZAN | 22 | 7 | 1 | 1 | 33 |
3 | レインボー | 22 | 7 | 1 | 1 | 26 |
4 | 島原一 | 15 | 5 | 4 | 0 | -6 |
5 | スネイル | 15 | 5 | 4 | 0 | 8 |
6 | ドリーム | 12 | 4 | 5 | 0 | 5 |
7 | キックス | 10 | 3 | 5 | 1 | -4 |
8 | Vers | 7 | 2 | 6 | 1 | -27 |
9 | IMURA FC | 3 | 1 | 8 | 0 | -52 |
10 | エクセデール | 0 | 0 | 9 | 0 | -39 |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2020 長崎県FA2部 | ||||||
1 | 海星中学校 | 24 | 8 | 1 | 0 | 20 |
2 | V・ファーレン長崎 2nd | 21 | 7 | 2 | 0 | 26 |
3 | 南山中学校 2nd | 16 | 5 | 3 | 1 | 8 |
4 | FC UNZEN | 15 | 5 | 4 | 0 | 0 |
5 | アルディート | 13 | 4 | 4 | 1 | 3 |
6 | 有明中学校 | 13 | 4 | 4 | 1 | -2 |
7 | 西有家中学校 | 11 | 3 | 4 | 2 | -12 |
8 | 佐々中学校 | 9 | 3 | 6 | 0 | -9 |
9 | BRISTOL | 6 | 2 | 7 | 0 | -13 |
10 | 諫早中学校 | 4 | 1 | 7 | 1 | -21 |
- ◆2023年度の順位表
- ◆2022年度の順位表
- ◆2021年度の順位表
- ◆2020年度の順位表