U-15 | 試合日程・結果
◆2024年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2024 九州 | |||||
第1節 | 3.10 SUN | 13:30 | 太陽スポーツ | 神村学園人工芝グラウンド | |
第2節 | 3.17 SUN | 13:30 | 大分トリニータ | 大分県スポーツ協会人工芝グラウンド | |
第3節 | 3.31 SUN | 10:00 | アリーバ | かきどまり陸上競技場 | |
第4節 | 4.7 SUN | 11:00 | サガン鳥栖 | 島原市営平成町多目的広場 | |
第5節 | 4.14 SUN | 10:00 | アビスパ福岡 | 国見総合運動公園 | |
第6節 | 4.27 SAT | 12:00 | ロアッソ熊本 | 熊本県フットボールセンター | |
第7節 | 5.3 FRI | 11:00 | 神村学園中等部 | 神村学園人工芝グラウンド | |
第8節 | 5.6 MON | 11:00 | サガン鳥栖唐津 | かきどまり陸上競技場 | |
第9節 | 5.26 SUN | 11:00 | ギラヴァンツ北九州 | 国見総合運動公園 | |
第10節 | 4.21 SUN | 10:30 | ソレッソ熊本 | 熊本県フットボールセンター | |
第11節 | 6.2 SUN | 12:30 | 長崎ドリーム | 甲佐町総合運動公園 | |
第12節 | 6.8 SAT | 12:45 | アビスパ福岡 | 福岡フットボールセンターAピッチ | |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2024 長崎県FA1部 | |||||
第1節 | 4.6 SAT | 14:00 | セレスト | 百花台人工芝 | |
第2節 | 4.20 SAT | 10:00 | エクセデール | 百花台芝生広場 | |
第3節 | 2.23 FRI | 10:00 | キックス | 百花台公園サッカー場 | |
第4節 | 4.3 WED | 11:00 | 長崎南山 | 大村陸上競技場 | |
第5節 | 3.9 SAT | 12:00 | CEREJA | 平成町人工芝G(山側) | |
第6節 | 3.16 SAT | 12:00 | レインボー | 長崎県スポーツ協会人工芝 | |
第7節 | 3.20 WED | 10:00 | スネイル | 百花台公園サッカー場 | |
第8節 | 3.24 SUN | 15:00 | FC雲仙 | 島原市陸上競技場 | |
第9節 | 4.13 SAT | 14:00 | BRISTOL | 平成町人工芝G | |
第10節 | 5.25 SAT | 10:00 | セレスト | 百花台公園サッカー場 | |
第11節 | 6.15 SAT | 11:30 | エクセデール | 百花台人工芝 | |
第12節 | 6.29 SAT | 9:00 | キックス | 平成町人工芝G(山側) | |
第13節 | 7.6 SAT | 14:00 | 長崎南山 | 平成町人工芝G(山側) | |
第14節 | 7.13 SAT | 12:00 | CEREJA | 百花台公園サッカー場 | |
第15節 | 7.27 SAT | 14:00 | レインボー | 平成町人工芝G(山側) | |
第16節 | 9.14 SAT | 12:00 | スネイル | 長崎県スポーツ協会人工芝 | |
第17節 | 9.23 MON | 16:00 | FC雲仙 | 平成町人工芝G(山側) | |
第18節 | 9.28 SAT | 14:00 | BRISTOL | 平成町人工芝G(山側) |
◆2023年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2023 九州 | |||||
第1節 | 3.5 SUN | 13:30 | サガン鳥栖 | 熊本県フットボールセンター | 1-2 LOSE |
第2節 | 3.12 SUN | 11:00 | ロアッソ熊本 | 佐世保市総合グラウンド陸上競技場 | 4-1 WIN |
第3節 | 3.18 SAT | 13:00 | 大分トリニータ | 大分県サッカー協会人工芝 | 3-4 LOSE |
第4節 | 3.21 TUE | 10:30 | 太陽スポーツ | 佐賀県フットボールセンター | 3-0 WIN |
第5節 | 4.2 SUN | 13:30 | アリーバFC | 平成令和の森スポーツ公園 | 0-1 LOSE |
第6節 | 4.9 SUN | 11:00 | アビスパ福岡 | 国見総合運動公園 | 3-1 WIN |
第7節 | 4.16 SUN | 13:00 | 神村学園 | 神村学園人工芝 | 2-1 WIN |
第8節 | 4.23 SUN | 13:30 | 宇佐トリニータ | 大分県サッカー協会人工芝 | 3-0 WIN |
第9節 | 5.20 SAT | 10:00 | 日章学園 | 大村市陸上競技場 | 4-1 WIN |
第10節 | 5.3 WED | 10:30 | サガン鳥栖唐津 | 唐津フットボールセンター | 4-0 WIN |
第11節 | 5.5 FRI | 11:00 | ソレッソ熊本 | かきどまり陸上競技場 | 3-1 LOSE |
第12節 | 5.7 SUN | 11:30 | サガン鳥栖 | 神村学園人工芝 | 0-0 DRAW |
第13節 | 5.28 SUN | 11:20 | ロアッソ熊本 | 益城陸上競技場 | 3-1 WIN |
第14節 | 6.4 SUN | 13:30 | 大分トリニータ | 佐世保市陸上競技場 | 3-0 WIN |
第15節 | 6.11 SUN | 11:00 | 太陽スポーツ | 唐津フットボールセンター | 0-2 LOSE |
第16節 | 7.16 SUN | 18:00 | アリーバFC | 宮﨑 | 3-1 WIN |
第17節 | 9.3 SUN | 14:00 | アビスパ福岡 | 諫早市サッカー場 | 2-4 LOSE |
第18節 | 9.9 SAT | 13:30 | 神村学園 | 平成令和の森スポーツ公園 | 3-2 WIN |
第19節 | 9.16 SAT | 13:30 | 宇佐トリニータ | 神村学園人工芝 | 2-1 WIN |
第20節 | 10.1 SUN | 12:00 | 日章学園 | 禅海スポーツパーク | 3-0 WIN |
第21節 | 9.24 SUN | 13:30 | サガン鳥栖唐津 | 生目の杜人工芝 | 2-0 WIN |
第22節 | 10.7 SAT | 11:00 | ソレッソ熊本 | かきどまり陸上競技場 | 2-3 LOSE |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2023 長崎県FA1部 | |||||
第1節 | 1.29 SUN | 12:00 | KicksFC | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 2-4 LOSE |
第2節 | 4.9 SUN | 13:00 | 島原市立第一中学校 | 国見総合運動公園 | 3-2 WIN |
第3節 | 2.18 SAT | 12:00 | 長崎南山中学校 | 百花台公園サッカー場 | 1-5 LOSE |
第4節 | 2.23 THU | 15:30 | 雲仙アルディート | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 1-0 WIN |
第5節 | 2.25 SAT | 13:00 | FC UNZEN | 平成町人工芝(山側) | 1-5 LOSE |
第6節 | 3.4 SAT | 14:00 | スネイルサッカークラブ | 百花台公園サッカー場 | 1-5 LOSE |
第7節 | 3.11 SAT | 13:10 | エクセデール | 平成町人工芝(山側) | 0-1 LOSE |
第8節 | 3.18 SAT | 16:00 | 長崎レインボーSC | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 0-1 LOSE |
第9節 | 3.21 TUE | 12:00 | ドリーム | 平成町人工芝(山側) | 1-7 LOSE |
第10節 | 5.27 SAT | 13:00 | KicksFC | 南島原市多目的広場 | 2-8 LOSE |
第11節 | 6.17 SAT | 10:00 | 島原市立第一中学校 | 国見総合運動公園 | 3-1 WIN |
第12節 | 10.4 WED | 19:00 | 長崎南山中学校 | 大村市陸上競技場 | 2-3 LOSE |
第13節 | 7.8 SAT | 16:00 | 雲仙アルディート | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 1-0 WIN |
第14節 | 7.15 SAT | 10:00 | FC UNZEN | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 1-1 DRAW |
第15節 | 7.30 SUN | 10:00 | スネイルサッカークラブ | 南島原市多目的広場 | 2-5 LOSE |
第16節 | 9.16 SAT | 11:00 | エクセデール | 百花台公園サッカー場 | 0-0 DRAW |
第17節 | 9.23 SAT | 12:00 | 長崎レインボーSC | 平成町人工芝(山側) | 5-2 WIN |
第18節 | 9.30 SAT | 19:00 | ドリーム | 大村市陸上競技場 | 1-5 LOSE |
KYFA 堺整形外科杯2023 第38回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | |||||
2回戦 | 6.25 SUN | 11:30 | 川崎FC | 宮崎日大高校第2グラウンド | 10-0 WIN |
3回戦 | 7.1 SAT | 11:30 | FC琉球 | 福岡フットボールセンター | 4-2 WIN |
4回戦 | 7.2 SUN | 11:30 | アビスパ福岡 | 福岡フットボールセンター | 2-0 WIN |
準決勝 | 7.8 SAT | 11:30 | ソレッソ熊本 | 福岡フットボールセンター | 1-0 WIN |
決勝 | 7.9 SUN | 12:40 | サガン鳥栖 | 筑後広域公園フィットネスエリア | 0-0(PK:4-2) WIN |
◆2022年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2022 長崎県FA1部 | |||||
第1節 | 4.9 SAT | 11:00 | 島原市立第一中学校 | かきどまり補助陸上競技場 | 12-0 WIN |
第2節 | 3.21 MON | 12:00 | スネイル | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 5-2 WIN |
第3節 | 2.19 SAT | 10:00 | Verslien | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 20-0 WIN |
第4節 | 2.23 WED | 10:00 | 長崎レインボーSC | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 5-0 WIN |
第5節 | 2.26 SAT | 12:00 | 雲仙アルディート | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 6-0 WIN |
第6節 | 3.5 SAT | 10:00 | 長崎ドリーム | 島原市営平成町人工芝G(海側) | 4-1 WIN |
第7節 | 3.12 SAT | 12:00 | キックス | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 8-0 WIN |
第8節 | 3.19 SAT | 13:30 | 長崎南山中学校 | 百花台公園サッカー場 | 0-0 DRAW |
第9節 | 8.7 SAT | 10:00 | 佐々町立佐々中学校 | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 17-0 WIN |
第10節 | 4.23 SAT | 14:00 | 島原市立第一中学校 | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 5-0 WIN |
第11節 | 9.14 WED | 18:30 | スネイル | なごみの里運動公園クレーコート | 7-1 WIN |
第12節 | 6.18 SAT | 9:30 | Verslien | 国見総合運動公園多目的芝生広場 | 9-0 WIN |
第13節 | 9.17 SAT | 10:00 | 長崎レインボーSC | 大村市陸上競技場 | 7-1 WIN |
第14節 | 7.9 SAT | 14:00 | 雲仙アルディート | 百花台公園サッカー場 | 8-0 WIN |
第15節 | 9.24 SAT | 10:00 | 長崎ドリーム | 島原平成町人工芝(山側) | 2-1 WIN |
第16節 | 7.30 SAT | 13:00 | キックス | 島原市営平成町多目的芝生広場 | 7-0 WIN |
第17節 | 9.28 WED | 19:00 | 長崎南山中学校 | 大村市陸上競技場 | 8-2 WIN |
第18節 | 9.23 FRI | 10:00 | 佐々町立佐々中学校 | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 25-0 WIN |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2022 長崎県FA2部 | |||||
第1節 | 3.21 MON | 11:00 | エクセデール長崎 | 島原市営平成町多目的芝生広場 | 2-3 LOSE |
第2節 | 7.18 MON | 16:00 | IMURA | 佐世保市北部ふれあいスポーツ広場 | 6-0 WIN |
第3節 | 2.23 WED | 12:00 | スネイル2nd | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 3-4 LOSE |
第4節 | 2.26 SAT | 12:00 | 国見中学校 | 島原市営平成町人工芝G(海側) | 5-0 WIN |
第5節 | 3.6 SUN | 12:00 | 海星中学校 | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 3-0 WIN |
第6節 | 3.13 SUN | 10:00 | CELESTE | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 1-3 LOSE |
第7節 | 3.19 SAT | 14:00 | FC_UNZEN | 島原市営平成町人工芝G(海側) | 0-3 LOSE |
第8節 | 3.26 SAT | 15:30 | 西有家中学校 | かきどまり芝生広場 | 6-2 WIN |
第9節 | 4.10 SUN | 14:00 | 長崎ドリーム2nd | かきどまり補助陸上競技場 | 2-2 DRAW |
第10節 | 4.23 SAT | 10:00 | エクセデール長崎 | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 5-0 WIN |
第11節 | 4.30 SAT | 14:00 | IMURA | 諫早市サッカー場(天然芝) | 9-0 WIN |
第12節 | 6.18 SAT | 11:20 | スネイル2nd | 南島原多目的運動広場 | 5-0 WIN |
第13節 | 9.24 SAT | 14:00 | 国見中学校 | 島原平成町人工芝(山側) | 0-2 LOSE |
第14節 | 7.10 SUN | 12:00 | 海星中学校 | 南島原多目的運動広場 | 2-0 WIN |
第15節 | 7.16 SAT | 10:00 | CELESTE | 長崎県スポーツ協会人工芝G | 4-1 WIN |
第16節 | 7.31 SUN | 12:30 | FC_UNZEN | 島原市営平成町人工芝G(海側) | 2-3 LOSE |
第17節 | 9.17 MON | 12:00 | 西有家中学校 | 南島原多目的運動広場 | 7-1 WIN |
第18節 | 9.23 FRI | 12:00 | 長崎ドリーム2nd | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 2-0 WIN |
2023Nagasaki FA League1部 入替戦 | |||||
予選リーグ1試合目 | 10.9 SUN | 11:00 | 島原一中 | 百花台公園サッカー場 | 2-2 DRAW |
予選リーグ2試合目 | 10.10 MON | 9:00 | ヴェルスリアン | 百花台公園サッカー場 | 6-1 WIN |
予選リーグ3試合目 | 10.15 SAT | 9:00 | エクセデール | 百花台公園サッカー場 | 2-2 DRAW |
2022 JリーグU-14 サザンクロスリーグ | |||||
第1試合 | 4.16 SAT | 12:45 | ロアッソ熊本 | 熊本甲佐総合運動公園 | 6-2 WIN |
第2試合 | 4.17 SUN | 13:00 | 鹿児島ユナイテッド | ナンワエナジーユニータ | 3-0 WIN |
第3試合 | 5.4 WED | 11:00 | 大分トリニータ | 大分県サッカー協会人工芝 | 1-3 LOSE |
第4試合 | 5.5 THU→延期 | 12:00 | サガン鳥栖唐津 | 唐津フットボールセンター | |
第5試合 | 5.8 SUN→延期 | 15:30 | サガン鳥栖 | 佐賀健康運動センター | |
第6試合 | 7.17 SUN | 11:30 | 大分トリニータ | 佐賀健康運動センター | 2-1 WIN |
第7試合 | 7.23 SAT | 12:30 | サガン鳥栖 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 2-3 LOSE |
第8試合 | 7.26 TUE | 14:00 | ギラヴァンツ北九州 | 三菱ケミカルチャレンジ広場 | 4-5 LOSE |
第9試合 | 7.27 WED | 12:00 | サガン鳥栖唐津 | 唐津フットボールセンター | 3-1 WIN |
第10試合 | 8.2 TUE | 11:30 | アビスパ福岡 | 大村市営陸上競技場 | 1-4 LOSE |
第11試合 | 8.3 WED | 11:30 | サガン鳥栖唐津 | 大村市営陸上競技場 | 5-1 WIN |
第12試合 | 8.7 TUE | 13:00 | ロアッソ熊本 | 長崎県スポーツ協会人工芝 | 1-3 LOSE |
第13試合 | 10.29 SAT | 10:30 | 大分トリニータ宇佐 | 由布院スポーツセンター | 4-1 WIN |
第14試合 | 10.30 SUN | 13:00 | アビスパ福岡 | 福岡フットボールセンター | 1-1 DRAW |
2022年度第28回長崎県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | |||||
第1回戦 | 5.14 SAT | 9:30 | エクセデール | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 2-1 WIN |
第2回戦 | 5.21 SAT | 10:00 | キックス | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 10-0 WIN |
準決勝 | 5.28 SAT | 10:00 | 雲仙エスティオール | 百花台公園サッカー場 | 2-0 WIN |
決勝 | 5.29 SUN | 13:00 | レインボー長崎 | 国見総合運動公園 | 1-0 WIN |
第37回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | |||||
第2回戦 | 6.26 SUN | 11:30 | ブレイズ熊本 | 島原市営平成町人工芝G(山側) | 2-0 WIN |
第3回戦 | 7.2 SAT | 9:20 | サガン鳥栖 | 大津町運動公園球技場 | 1-1(PK:2-4) LOSE |
順位決定戦 | 7.3 SUN | 9:20 | 小倉南 | 大津町運動公園多目的 | 3-1 WIN |
2022インターシティカップ(U-15)WEST | |||||
予選リーグ第1節 | 8.11 THU | 10:20 | アスルクラロ沼津 | JGREEN堺S16 | 1-3 LOSE |
予選リーグ第2節 | 8.11 THU | 17:25 | スクエア富山 | JGREEN堺S9 | 2-0 WIN |
予選リーグ第3節 | 8.12 FRI | 10:20 | MIOびわこ滋賀 | JGREEN堺S12 | 1-2 LOSE |
順位決定戦1回戦 | 8.12 FRI | 15:50 | 豊田AFC | JGREEN堺S16 | 2-2(PK:5-4) WIN |
順位決定戦2回戦 | 8.13 SAT | 8:45 | FC今治 | JGREEN堺S16 | 0-1 LOSE |
順位決定戦 | 8.13 SAT | 15:50 | 長岡JY | JGREEN堺S16 | 0-2 LOSE |
23位決定戦 | 8.14 SUN | 8:45 | FC琉球 | JGREEN堺S16 | 3-0 WIN |
高円宮杯U-13サッカーリーグ2022 長崎県FAリーグ | |||||
9.24 SAT | 9:30 | FC雲仙 | 百花台公園サッカー場 | 5-0 WIN | |
11.3 THU | 9:30 | ヴェルスリアン | 国見総合運動公園 | ||
高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会長崎県代表決定戦 | |||||
準決勝 | 10.10 MON | 13:00 | レインボー | 百花台公園サッカー場 | 4-0 WIN |
決勝 | 10.15 SAT | 14:00 | ドリーム | 百花台公園サッカー場 | 2-0 WIN |
KYFA 第34回九州U-15サッカー選手権大会兼高円宮杯JFA第34回全日本U-15サッカー選手権大会九州予選 | |||||
第1回戦 | 11.5 SAT | 10:00 | 日章学園中学校 | 古賀島スポーツ広場 | |
第2回戦 | 11.6 SUN | 12:00 | 古賀島スポーツ広場 |
◆2021年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2021 長崎県FA1部 | |||||
第1節 | 1.31 SUN | 12:00 | 島原第一中 | 非公開 | 9-0 WIN |
第2節 | 2.20 SAT | 16:00 | ヴェルスリアン | 非公開 | 4-0 WIN |
第3節 | 2.23 TUE | 9:00 | IMURA FC | 非公開 | 10-0 WIN |
第4節 | 2.27 SAT | 14:00 | 長崎レインボー | 非公開 | 5-0 WIN |
第5節 | 3.7 SUN | 12:00 | KicksFC | 非公開 | 1-0 WIN |
第6節 | 3.14 SUN | 12:30 | 長崎南山 | 非公開 | 3-0 WIN |
第7節 | 3.20 SAT | 10:45 | エクセデール | 非公開 | 2-2 DRAW |
第8節 | 4.11 SUN | 12:30 | スネイル | 非公開 | 1-0 WIN |
第9節 | 4.17 SAT | 9:00 | ドリーム | 非公開 | 1-0 WIN |
第10節 | 4.24 SAT | 16:00 | 島原第一中 | 非公開 | 3-1 WIN |
第11節 | 4.29 THU | 11:00 | ヴェルスリアン | 非公開 | 1-0 WIN |
第12節 | 6.26 SAT | 10:00 | IMURA FC | 非公開 | 6-0 WIN |
第13節 | 7.3 SAT | 10:00 | 長崎レインボー | 非公開 | 4-2 WIN |
第14節 | 7.10 SAT | 12:00 | KicksFC | 非公開 | 2-0 WIN |
第15節 | 10.24 SUN | 9:30 | 長崎南山 | 長崎市運動公園(かきどまり)運動広場 | 1-1 DRAW |
第16節 | 10.2 SAT | 11:00 | エクセデール | 大村市陸上競技場 | 2-0 WIN |
第17節 | 10.3 SUN | 11:30 | スネイル | 百花台公園サッカー場 | 1-3 LOSE |
第18節 | 10.23 SAT | 10:00 | ドリーム | 長崎市運動公園(かきどまり)運動広場 | 5-1 WIN |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2021 長崎県FA2部 | |||||
第1節 | 1.30 SAT | 10:00 | FC雲仙エスティオール | 非公開 | 0-2 LOSE |
第2節 | 2.20 SAT | 9:30 | BRISTOL | 非公開 | 1-0 WIN |
第3節 | 2.23 TUE | 12:00 | 西有家中学校 | 非公開 | 2-1 WIN |
第4節 | 4.4 SUN | 11:00 | 南山中学校 2nd | 非公開 | 1-1 DRAW |
第5節 | 3.6 SAT | 12:00 | 有明中学校 | 非公開 | 5-0 WIN |
第6節 | 3.13 SAT | 14:00 | アルディート | 非公開 | 2-2 DRAW |
第7節 | 3.20 SAT | 14:00 | 海星中学校 | 非公開 | 0-0 DRAW |
第8節 | 4.10 SAT | 10:00 | 佐々中学校 | 非公開 | 0-1 LOSE |
第9節 | 4.17 SAT | 16:15 | 諫早中学校 | 非公開 | 2-0 WIN |
第10節 | 4.25 SUN | 9:00 | FC雲仙エスティオール | 非公開 | 1-0 WIN |
第11節 | 6.26 SAT | 16:00 | BRISTOL | 非公開 | 2-1 WIN |
第12節 | 6.19 SAT | 10:00 | 西有家中学校 | 非公開 | 0-2 LOSE |
第13節 | 7.4 SUN | 10:00 | 南山中学校 2nd | 非公開 | 0-1 LOSE |
第14節 | 10.23 SAT | 15:00 | 有明中学校 | 長崎市営サッカー場 | 2-3 LOSE |
第15節 | 7.17 SAT | 14:00 | アルディート | 非公開 | 3-0 WIN |
第16節 | 10.2 SAT | 9:30 | 海星中学校 | 百花台公園サッカー場 | 0-1 LOSE |
第17節 | 10.3 SUN | 15:00 | 佐々中 | 百花台芝生広場 | 1-5 LOSE |
第18節 | 10.9 SAT | 17:00 | 諫早中 | 長崎県スポーツ協会人工芝グラウンド | 4-0 WIN |
第27回長崎県クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | |||||
決勝トーナメント1回戦 | 5.8 SAT | 9:30 | Kirara | 非公開 | 11-0 WIN |
決勝トーナメント2回戦 | 6.19 SAT | 9:30 | キックス | 大村市古賀島スポーツ広場多目的 | 2-0 WIN |
堺整形外科杯2021KYFA第36回九州クラブユース(U15)サッカー選手権大会 | |||||
ラウンド48 | 7.17 SAT | 11:00 | グランロッサ(福岡) | 島原平成町人工芝A | 1-0 WIN |
ラウンド32 | 7.18 SUN | 11:00 | 大分トリニータ | 島原平成町人工芝A | 0-1 LOSE |
高円宮杯JFA第31回全日本サッカー選手権大会九州予選長崎県代表決定戦 | |||||
2回戦 | 10.10 SUN | 9:30 | レインボー | 百花台公園サッカー場 | 2-2 WIN |
準決勝 | 10.16 SAT | 9:30 | スネイル | 百花台公園サッカー場 | 0-0 WIN |
決勝 | 10.17 SUN | 10:00 | CAセレスト | 島原平成町人工芝グラウンド | 0-2 LOSE |
◆2020年度
節 | 日時 | KICK OFF | 対戦チーム | 試合会場 | 結果 |
---|---|---|---|---|---|
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2020 長崎県FA1部 | |||||
第1節 | 1.25 SAT | 11:45 | 島原一 | 島原市営平成町人工芝G | 7 - 0 WIN |
第2節 | 9.12 SAT | 15:30 | IMURA FC | 国見総合運動公園 | 13 - 0 WIN |
第3節 | 2.22 SAT | 9:00 | レインボー | 長崎県体育協会人工芝G | 4 - 0 WIN |
第4節 | 7.4 SAT | 16:00 | ドリーム | 島原市営平成町人工芝G | 7 - 1 WIN |
第5節 | 9.13 SUN | 18:00 | スネイル | 諫早市久山港サッカー広場 | 5 - 0 WIN |
第6節 | 7.18 SAT | 14:15 | キックス | 長崎県体育協会人工芝G | 2 - 0 WIN |
第7節 | 9.19 SAT | 9:00 | ヴェルスリアン | 長崎県体育協会人工芝G(田中町) | 8 - 0 WIN |
第8節 | 9.21 MON | 14:00 | エクセデール | 長崎県体育協会人工芝G(田中町) | 6 - 0 WIN |
第9節 | 9.26 SAT | 10:45 | 南山中 | 長崎県体育協会人工芝G(田中町) | 5 - 0 WIN |
高円宮杯 JFA U-15 サッカーリーグ2020 長崎県FA2部 | |||||
第1節 | 2.15 SAT | 11:45 | BRISTOL | 長崎県体育協会人工芝G | 1 - 0 WIN |
第2節 | 9.13 SUN | 13:00 | 海星中学校 | 古賀島多目的 | 1-4 LOSE |
第3節 | 2.24 MON | 12:00 | 有明中 | 百花台公園サッカー場 | 1 - 0 WIN |
第4節 | 7.4 SAT | 9:30 | 佐々中 | 島原市営平成町人工芝G | 8 - 0 WIN |
第5節 | 9.27 SUN | 15:00 | アルディート | 諫早市サッカー広場(久山港) | 5 - 1 WIN |
第6節 | 7.18 SAT | 12:00 | FC UNZEN | 諫早市サッカー広場(久山港) | 6 - 1 WIN |
第7節 | 9.19 SAT | 12:00 | 諫早市立諫早中学校 | 島原市営平成町人工芝グラウンド(海側) | 6 - 1 WIN |
第8節 | 9.22 TUE | 12:00 | 南島原市立西有家中学校 | 島原市営平成町人工芝グラウンド (海側) | 10 - 1 WIN |
第9節 | 9.26 SAT | 14:00 | 南山2nd | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 0 - 4 LOSE |
高円宮杯県大会 Nagasaki FA League Finals | |||||
Round16 | 10.10 SAT | 9:30 | 西有家中 | 百花台公園サッカー場 | 6 - 1 WIN |
準々決勝 | 10.11 SUN | 9:30 | Verslien | 百花台公園サッカー場 | 10 - 0 WIN |
準決勝 | 10.17 SAT | 10:00 | スネイルSC | 百花台公園サッカー場 | 5 - 0 WIN |
決勝 | 10.18 SUN | 15:00 | 長崎レインボーSC | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | 4 - 2 WIN |
高円宮杯九州大会 | |||||
1回戦 | 10.31 SAT | 10:00 | FC琉球 | 佐賀サンライズパーク | 2 - 1 WIN |
2回戦 | 11.1 SUN | 10:00 | CASA okinawa | 佐賀サンライズパーク | 6 - 0 WIN |
3回戦 | 11.7 SAT | 10:00 | 大分トリニータU-15宇佐 | 佐賀市健康運動センター | 2 - 1 WIN |
第35回九州クラブユース(U-15)サッカー選手権大会 | |||||
ラウンド32 | 11.21 SAT | 13:20 | FC グローバル(福岡県) | 十八銀行フィールド | 2 - 1 WIN |
ラウンド16 | 11.22 SUN | 11:30 | CA グランロッサ(福岡県) | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | 3 - 2 WIN |
準々決勝 | 11.22 SUN | 15:05 | ソレッソ熊本(熊本県) | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | 1 - 0 WIN |
準決勝 | 11.23 MON | 10:00 | ブリジャール福岡 FC(福岡県) | 国見総合運動公園芝生広場 | 1 - 0 WIN |
決勝戦 | 11.23 MON | 13:30 | サガン鳥栖U-15 | 国見総合運動公園芝生広場 | 1 - 3 LOSE |
高円宮杯 JFA 第32回全日本U-15サッカー選手権大会 | |||||
1回戦 | 12.12 SAT | 11:00 | 愛媛FCU-15 | J-GREEN堺 | 2-0 WIN |
2回戦 | 12.13 SUN | 11:00 | セレッソ大阪U-15 | J-GREEN堺 | 2-5 LOSE |
第28回長崎県クラブユース(U-14)サッカー大会 | |||||
1次ラウンド | 12.5 SAT | 9:30 | IMURA FC | 百花台公園サッカー場 | 3 - 0 WIN |
1次ラウンド | 12.5 SAT | 14:00 | エクセデール長崎FC | 百花台公園サッカー場 | 5 - 0 WIN |
1次ラウンド | 12.6 SUN | 11:00 | Verslien FC | 百花台公園サッカー場 | 4 - 0 WIN |
1次ラウンド | 12.6 SUN | 15:30 | Kirara Glanz FC | 百花台公園サッカー場 | 11 - 0 WIN |
準々決勝 | 12.12 SAT | 14:00 | ナガサキアシストサッカーユニオン | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | 5-0 WIN |
準決勝 | 12.13 SUN | 10:00 | CAセレスト | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | 2-0 WIN |
決勝 | 12.13 SUN | 15:30 | セレージャ | 長崎県体育協会人工芝グラウンド | 1-0 WIN |
第9回長崎県クラブユース(U-13)サッカー大会 | |||||
1次ラウンド | 12.19 SAT | 13:15 | 長崎FC | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 4-0 WIN |
1次ラウンド | 12.20 SUN | 9:30 | 雲仙アルディート | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 1-0 WIN |
1次ラウンド | 12.20 SUN | 15:45 | チューリップFC U-15 | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 12-0 WIN |
準々決勝 | 1.16 SAT | 11:30 | エクセデール | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 5-0 WIN |
準決勝 | 1.17 SUN | 10:00 | ドリーム | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 1-0 WIN |
決勝 | 1.17 SUN | 15:00 | FC雲仙エスティオール | 島原市営平成町人工芝グラウンド | 0-1 LOSE |
- ◆2024年度の試合日程・結果
- ◆2023年度の試合日程・結果
- ◆2022年度の試合日程・結果
- ◆2021年度の試合日程・結果
- ◆2020年度の試合日程・結果