U-12 | 順位表
◆2025年度
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
|---|
2025年度のデータは準備中です。
◆2022年度
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFA 全日本U-12サッカー選手権大会諫早市予選(2022年5月31日時点) | ||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
| 1 | スネイルS | 16 | 5 | 0 | 1 | 28 |
| 2 | V・ファーレン長崎 | 16 | 5 | 0 | 1 | 27 |
| 3 | 真城 | 15 | 5 | 1 | 0 | 23 |
| 4 | 御館山 | 11 | 3 | 1 | 2 | 8 |
| 5 | 真津山 | 10 | 3 | 1 | 1 | 19 |
| 6 | 西諌早 | 9 | 3 | 3 | 0 | 13 |
| 7 | 北諫早 | 8 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 8 | アルディート | 7 | 2 | 3 | 1 | 6 |
| 9 | 長崎FC | 7 | 2 | 3 | 1 | -4 |
| 10 | スネイルV | 7 | 2 | 3 | 1 | -9 |
| 11 | アルティスタ | 6 | 2 | 4 | 0 | -3 |
| 12 | 森山 | 4 | 1 | 4 | 1 | -12 |
| 13 | みはる台 | 4 | 1 | 4 | 1 | -19 |
| 14 | 小栗 | 0 | 0 | 6 | 0 | -47 |
◆2021年度
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| JFA 全日本U-12サッカー選手権大会諫早市予選 | ||||||
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
| 1 | スネイル | 27 | 9 | 0 | 0 | 37 |
| 2 | アルディート | 26 | 8 | 1 | 2 | 29 |
| 3 | V・ファーレン長崎 | 25 | 8 | 2 | 1 | 23 |
| 4 | 小野 | 20 | 6 | 2 | 2 | 27 |
| 5 | 北諫早 | 19 | 6 | 4 | 1 | 20 |
| 6 | 西諌早 | 19 | 6 | 4 | 1 | 13 |
| 7 | 御館山 | 17 | 5 | 4 | 2 | 10 |
| 8 | 森山 | 10 | 2 | 5 | 4 | -8 |
| 9 | みはる台 | 7 | 2 | 7 | 1 | -21 |
| 10 | 真城 | 6 | 1 | 7 | 3 | -19 |
| 11 | アルティスタ | 5 | 1 | 8 | 2 | -23 |
| 12 | 諫早 | 1 | 0 | 10 | 1 | -34 |
◆2020年度
| 順位 | チーム名 | 勝点 | 勝 | 負 | 引分 | 得失点差 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勝ち点 | かち | 負け | 分け | 得失点 | ||
| 1 | V・ファーレン長崎 | 46 | 15 | 0 | 1 | 89 |
| 2 | スネイル | 43 | 14 | 1 | 1 | 78 |
| 3 | 小野 | 40 | 13 | 2 | 1 | 66 |
| 4 | アルディート | 35 | 11 | 3 | 2 | 51 |
| 5 | 諫早 | 30 | 9 | 4 | 3 | 16 |
| 6 | 真津山 | 28 | 8 | 4 | 4 | 20 |
| 6 | 長崎FC | 28 | 9 | 6 | 1 | 2 |
| 8 | 御館山 | 27 | 8 | 5 | 3 | 20 |
| 9 | 森山 | 25 | 8 | 7 | 1 | -16 |
| 10 | 北諫早 | 20 | 6 | 8 | 2 | -15 |
| 11 | V・ファーレン長崎 2nd | 18 | 5 | 8 | 3 | -9 |
| 11 | 西諌早 | 18 | 6 | 10 | 0 | -16 |
| 13 | 多良見 | 12 | 3 | 10 | 3 | -37 |
| 14 | みはる台 | 11 | 3 | 11 | 2 | -49 |
| 15 | 真城 | 9 | 3 | 13 | 0 | -57 |
| 16 | アルティスタ | 3 | 1 | 15 | 0 | -86 |
| 17 | 小栗 | 1 | 0 | 15 | 1 | -57 |





















