メニュー
![2023 SEASON HOME 03.25[Sat] 14:00 KICKOFF トランスコスモススタジアム長崎](https://www.v-varen.com/wp-content/themes/vvaren2016-2/images/tickets/nextgame.png?20230320)
[大人の価格]
全体表示
¥1,000〜
¥2,000〜
¥3,000〜
¥4,000〜
¥5,000〜
[小中高の価格]
¥500〜
¥1,000〜
¥2,000〜
¥3,000〜
¥5,000〜

席種 | 種別 | 一般価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
前売 | 当日 | 当日 | 当日 | ||
SS指定席 | 大人 | ¥5,000 | ¥5,500 | ¥2,750 | ¥4,500 |
---|---|---|---|---|---|
小中高 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥1,750 | - | |
S指定席 | 大人 | ¥4,000 | ¥4,500 | ¥2,250 | ¥3,500 |
小中高 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥1,500 | - | |
A指定席 | 大人 | ¥3,000 | ¥3,500 | ¥1,750 | ¥2,500 |
小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | - | |
B指定席 | 大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
小中高 | ¥500 | ¥1,000 | ¥500 | - | |
熱狂V・ファーレンシート (自由席) |
大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥2,000 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥750 | - | |
V・ファーレンシート (指定席) |
大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
小中高 | ¥500 | ¥1,000 | ¥500 | - | |
ゴール裏指定席 | 大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
小中高 | ¥500 | ¥1,000 | ¥500 | - | |
ビジター自由席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥2,000 |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥750 | - | |
DEJIMAシート | 大人 | ¥5,500 | - | - | - |
小中高 | ¥5,500 | - | - | - |

席種 | 種別 | 一般価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
前売 | 当日 | 当日 | 当日 | ||
B指定席 | 大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
---|---|---|---|---|---|
V・ファーレンシート (指定席) |
大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |
ゴール裏指定席 | 大人 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | ¥1,000 |

席種 | 種別 | 一般価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
前売 | 当日 | 当日 | 当日 | ||
熱狂V・ファーレンシート (自由席) |
大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥2,000 |
---|---|---|---|---|---|
ビジター自由席 | 大人 | ¥2,500 | ¥3,000 | ¥1,500 | ¥2,000 |

席種 | 種別 | 一般価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
前売 | 当日 | 当日 | 当日 | ||
B指定席 | 小中高 | ¥500 | ¥1,000 | ¥500 | - |
---|---|---|---|---|---|
V・ファーレンシート (指定席) |
小中高 | ¥500 | ¥1,000 | ¥500 | - |
ゴール裏指定席 | 小中高 | ¥500 | ¥1,000 | ¥500 | - |

席種 | 種別 | 一般価格 | 障がい者割引 | シニア割引 | |
前売 | 当日 | 当日 | 当日 | ||
A指定席 | 小中高 | ¥1,500 | ¥2,000 | ¥1,000 | - |
---|---|---|---|---|---|
熱狂V・ファーレンシート (自由席) |
小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥750 | - |
ビジター自由席 | 小中高 | ¥1,000 | ¥1,500 | ¥750 | - |